萨尔达传说王国之泪》35 只方块魔像位置总整理
Ad
天空: 方块魔像位置
# | 名称 | 座标 | 地图连结 | 地图连结/座标 |
---|---|---|---|---|
1 | 方块魔像 | -3472, 3519, 0926 | 地图连结 | 地图连结 -3472, 3519, 0926 |
2 | 方块魔像 | 0442, 2468, 1645 | 地图连结 | 地图连结 0442, 2468, 1645 |
3 | 方块魔像 | -3834, 2721, 0547 | 地图连结 | 地图连结 -3834, 2721, 0547 |
4 | 方块魔像 | 0492, -1516, 1426 | 地图连结 | 地图连结 0492, -1516, 1426 |
5 | 方块魔像(中等) | 3386, 0633, 1280 | 地图连结 | 地图连结 3386, 0633, 1280 |
6 | 方块魔像(中等) | 3674, 1809, 0984 | 地图连结 | 地图连结 3674, 1809, 0984 |
7 | 方块魔像(中等) | -1344, -1548, 0800 | 地图连结 | 地图连结 -1344, -1548, 0800 |
8 | 方块魔像(中等) | 3000, -0252, 0891 | 地图连结 | 地图连结 3000, -0252, 0891 |
9 | 方块魔像(上等) | 1133, -3273, 0756 | 地图连结 | 地图连结 1133, -3273, 0756 |
10 | 方块魔像(上等) | 3301, 3434, 0793 | 地图连结 | 地图连结 3301, 3434, 0793 |
11 | 方块魔像(上等) | 3044, -2777, 1192 | 地图连结 | 地图连结 3044, -2777, 1192 |
12 | 方块魔像(上等) | 2559, -3601, 0891 | 地图连结 | 地图连结 2559, -3601, 0891 |
13 | 方块魔像(上等) | -2290, -0412, 0891 | 地图连结 | 地图连结 -2290, -0412, 0891 |
14 | 方块魔像(上等) | -0326, -2591, 0891 | 地图连结 | 地图连结 -0326, -2591, 0891 |
15 | 方块魔像(上等) | -3450, 0658, 1421 | 地图连结 | 地图连结 -3450, 0658, 1421 |
Ad
地底: 方块魔像位置
# | 名称 | 座标 | 地图连结 | 地图连结/座标 |
---|---|---|---|---|
1 | 方块魔像 | -2182, -1503, -0662 | 地图连结 | 地图连结 -2182, -1503, -0662 |
2 | 方块魔像 | 0717, -0644, -0437 | 地图连结 | 地图连结 0717, -0644, -0437 |
3 | 方块魔像 | 0101, -3714, -0432 | 地图连结 | 地图连结 0101, -3714, -0432 |
4 | 方块魔像(中等) | -4147, -2961, -0464 | 地图连结 | 地图连结 -4147, -2961, -0464 |
5 | 方块魔像(中等) | -0723, 1263, -0493 | 地图连结 | 地图连结 -0723, 1263, -0493 |
6 | 方块魔像(中等) | 0225, 3674, -0490 | 地图连结 | 地图连结 0225, 3674, -0490 |
7 | 方块魔像(中等) | 2680, 3473, -0654 | 地图连结 | 地图连结 2680, 3473, -0654 |
8 | 方块魔像(中等) | 2639, -0937, -0633 | 地图连结 | 地图连结 2639, -0937, -0633 |
9 | 方块魔像(中等) | 2512, -1272, -0622 | 地图连结 | 地图连结 2512, -1272, -0622 |
10 | 方块魔像(中等) | 3701, 2906, -0451 | 地图连结 | 地图连结 3701, 2906, -0451 |
11 | 方块魔像(中等) | 3198, 1020, -0816 | 地图连结 | 地图连结 3198, 1020, -0816 |
12 | 方块魔像(中等) | 3527, -1340, -0582 | 地图连结 | 地图连结 3527, -1340, -0582 |
13 | 方块魔像(上等) | -4413, 2240, -0524 | 地图连结 | 地图连结 -4413, 2240, -0524 |
14 | 方块魔像(上等) | -4086, -0953, -1079 | 地图连结 | 地图连结 -4086, -0953, -1079 |
15 | 方块魔像(上等) | -2620, 1705, -0663 | 地图连结 | 地图连结 -2620, 1705, -0663 |
16 | 方块魔像(上等) | 0870, 0678, -0517 | 地图连结 | 地图连结 0870, 0678, -0517 |
17 | 方块魔像(上等) | 3263, -3703, -0426 | 地图连结 | 地图连结 3263, -3703, -0426 |
18 | 方块魔像(上等) | -1795, -3463, -0501 | 地图连结 | 地图连结 -1795, -3463, -0501 |
19 | 方块魔像(上等) | -0815, 3534, -0658 | 地图连结 | 地图连结 -0815, 3534, -0658 |
20 | 方块魔像(上等) | 4655, 3697, -0426 | 地图连结 | 地图连结 4655, 3697, -0426 |
Ad
方块魔像位置
# | 名称 | 座标 | 地图连结 | 地图连结/座标 |
---|---|---|---|---|
1 | 方块魔像 | -3472, 3519, 0926 | 地图连结 | 地图连结 -3472, 3519, 0926 |
2 | 方块魔像 | 0442, 2468, 1645 | 地图连结 | 地图连结 0442, 2468, 1645 |
3 | 方块魔像 | -3834, 2721, 0547 | 地图连结 | 地图连结 -3834, 2721, 0547 |
4 | 方块魔像 | 0492, -1516, 1426 | 地图连结 | 地图连结 0492, -1516, 1426 |
# | 名称 | 座标 | 地图连结 | 地图连结/座标 |
---|---|---|---|---|
1 | 方块魔像 | -2182, -1503, -0662 | 地图连结 | 地图连结 -2182, -1503, -0662 |
2 | 方块魔像 | 0717, -0644, -0437 | 地图连结 | 地图连结 0717, -0644, -0437 |
3 | 方块魔像 | 0101, -3714, -0432 | 地图连结 | 地图连结 0101, -3714, -0432 |
Ad
方块魔像(中等)位置
# | 名称 | 座标 | 地图连结 | 地图连结/座标 |
---|---|---|---|---|
1 | 方块魔像(中等) | 3386, 0633, 1280 | 地图连结 | 地图连结 3386, 0633, 1280 |
2 | 方块魔像(中等) | 3674, 1809, 0984 | 地图连结 | 地图连结 3674, 1809, 0984 |
3 | 方块魔像(中等) | -1344, -1548, 0800 | 地图连结 | 地图连结 -1344, -1548, 0800 |
4 | 方块魔像(中等) | 3000, -0252, 0891 | 地图连结 | 地图连结 3000, -0252, 0891 |
# | 名称 | 座标 | 地图连结 | 地图连结/座标 |
---|---|---|---|---|
1 | 方块魔像(中等) | -4147, -2961, -0464 | 地图连结 | 地图连结 -4147, -2961, -0464 |
2 | 方块魔像(中等) | -0723, 1263, -0493 | 地图连结 | 地图连结 -0723, 1263, -0493 |
3 | 方块魔像(中等) | 0225, 3674, -0490 | 地图连结 | 地图连结 0225, 3674, -0490 |
4 | 方块魔像(中等) | 2680, 3473, -0654 | 地图连结 | 地图连结 2680, 3473, -0654 |
5 | 方块魔像(中等) | 2639, -0937, -0633 | 地图连结 | 地图连结 2639, -0937, -0633 |
6 | 方块魔像(中等) | 2512, -1272, -0622 | 地图连结 | 地图连结 2512, -1272, -0622 |
7 | 方块魔像(中等) | 3701, 2906, -0451 | 地图连结 | 地图连结 3701, 2906, -0451 |
8 | 方块魔像(中等) | 3198, 1020, -0816 | 地图连结 | 地图连结 3198, 1020, -0816 |
9 | 方块魔像(中等) | 3527, -1340, -0582 | 地图连结 | 地图连结 3527, -1340, -0582 |
Ad
方块魔像(上等)位置
# | 名称 | 座标 | 地图连结 | 地图连结/座标 |
---|---|---|---|---|
1 | 方块魔像(上等) | 1133, -3273, 0756 | 地图连结 | 地图连结 1133, -3273, 0756 |
2 | 方块魔像(上等) | 3301, 3434, 0793 | 地图连结 | 地图连结 3301, 3434, 0793 |
3 | 方块魔像(上等) | 3044, -2777, 1192 | 地图连结 | 地图连结 3044, -2777, 1192 |
4 | 方块魔像(上等) | 2559, -3601, 0891 | 地图连结 | 地图连结 2559, -3601, 0891 |
5 | 方块魔像(上等) | -2290, -0412, 0891 | 地图连结 | 地图连结 -2290, -0412, 0891 |
6 | 方块魔像(上等) | -0326, -2591, 0891 | 地图连结 | 地图连结 -0326, -2591, 0891 |
7 | 方块魔像(上等) | -3450, 0658, 1421 | 地图连结 | 地图连结 -3450, 0658, 1421 |
# | 名称 | 座标 | 地图连结 | 地图连结/座标 |
---|---|---|---|---|
1 | 方块魔像(上等) | -4413, 2240, -0524 | 地图连结 | 地图连结 -4413, 2240, -0524 |
2 | 方块魔像(上等) | -4086, -0953, -1079 | 地图连结 | 地图连结 -4086, -0953, -1079 |
3 | 方块魔像(上等) | -2620, 1705, -0663 | 地图连结 | 地图连结 -2620, 1705, -0663 |
4 | 方块魔像(上等) | 0870, 0678, -0517 | 地图连结 | 地图连结 0870, 0678, -0517 |
5 | 方块魔像(上等) | 3263, -3703, -0426 | 地图连结 | 地图连结 3263, -3703, -0426 |
6 | 方块魔像(上等) | -1795, -3463, -0501 | 地图连结 | 地图连结 -1795, -3463, -0501 |
7 | 方块魔像(上等) | -0815, 3534, -0658 | 地图连结 | 地图连结 -0815, 3534, -0658 |
8 | 方块魔像(上等) | 4655, 3697, -0426 | 地图连结 | 地图连结 4655, 3697, -0426 |
Ad
延伸阅读
- 萨尔达传说王国之泪》全防具套装取得位置、强化升级素材一览
- 萨尔达传说王国之泪》全素材位置效果一览
- 萨尔达传说【王国之泪】互动地图
- 萨尔达传说王国之泪》34 只莱尼尔位置总整理
- 萨尔达传说王国之泪》152 座神庙位置总整理
- 萨尔达传说王国之泪》15 座鸟望台位置攻略总整理
- 萨尔达传说王国之泪》120 个破魔之根位置总整理
- 萨尔达传说王国之泪》147 个洞窟、魔犹伊的遗失物位置总整理
- 萨尔达传说王国之泪》1000 个克洛格果实位置总整理
Ad