萨尔达传说王国之泪》40 只巨霸迦马位置总整理
Ad
地底: 巨霸迦马位置
# | 名称 | 座标 | 地图连结 | 地图连结/座标 |
---|---|---|---|---|
1 | 巨霸迦马 | -3428, -3229, -0447 | 地图连结 | 地图连结 -3428, -3229, -0447 |
2 | 巨霸迦马 | -2253, -1975, -0561 | 地图连结 | 地图连结 -2253, -1975, -0561 |
3 | 巨霸迦马 | -2771, -3330, -0421 | 地图连结 | 地图连结 -2771, -3330, -0421 |
4 | 巨霸迦马 | -2439, -3123, -0454 | 地图连结 | 地图连结 -2439, -3123, -0454 |
5 | 巨霸迦马 | -1910, -2608, -0566 | 地图连结 | 地图连结 -1910, -2608, -0566 |
6 | 巨霸迦马 | -0572, 0223, -0444 | 地图连结 | 地图连结 -0572, 0223, -0444 |
7 | 巨霸迦马 | -0293, -1814, -0441 | 地图连结 | 地图连结 -0293, -1814, -0441 |
8 | 巨霸迦马 | -0794, -1089, -0449 | 地图连结 | 地图连结 -0794, -1089, -0449 |
9 | 巨霸迦马 | -0846, -2868, -0494 | 地图连结 | 地图连结 -0846, -2868, -0494 |
10 | 巨霸迦马 | -0325, -3142, -0445 | 地图连结 | 地图连结 -0325, -3142, -0445 |
11 | 巨霸迦马 | 0177, -0863, -0456 | 地图连结 | 地图连结 0177, -0863, -0456 |
12 | 巨霸迦马 | 2119, 1750, -0728 | 地图连结 | 地图连结 2119, 1750, -0728 |
13 | 黑曜巨霸迦马 | -4094, -2555, -0470 | 地图连结 | 地图连结 -4094, -2555, -0470 |
14 | 黑曜巨霸迦马 | -4674, -3502, -0447 | 地图连结 | 地图连结 -4674, -3502, -0447 |
15 | 黑曜巨霸迦马 | -2249, 0451, -0527 | 地图连结 | 地图连结 -2249, 0451, -0527 |
16 | 黑曜巨霸迦马 | -2998, -2680, -0442 | 地图连结 | 地图连结 -2998, -2680, -0442 |
17 | 黑曜巨霸迦马 | -0960, 2852, -0596 | 地图连结 | 地图连结 -0960, 2852, -0596 |
18 | 黑曜巨霸迦马 | -1340, 0973, -0519 | 地图连结 | 地图连结 -1340, 0973, -0519 |
19 | 黑曜巨霸迦马 | -1619, -0395, -0478 | 地图连结 | 地图连结 -1619, -0395, -0478 |
20 | 黑曜巨霸迦马 | -0190, 2938, -0593 | 地图连结 | 地图连结 -0190, 2938, -0593 |
21 | 黑曜巨霸迦马 | -0875, 1742, -0523 | 地图连结 | 地图连结 -0875, 1742, -0523 |
22 | 黑曜巨霸迦马 | 0552, 3440, -0569 | 地图连结 | 地图连结 0552, 3440, -0569 |
23 | 黑曜巨霸迦马 | 0845, -3388, -0454 | 地图连结 | 地图连结 0845, -3388, -0454 |
24 | 黑曜巨霸迦马 | 2491, 0842, -0479 | 地图连结 | 地图连结 2491, 0842, -0479 |
25 | 黑曜巨霸迦马 | 3036, -0798, -0491 | 地图连结 | 地图连结 3036, -0798, -0491 |
26 | 黑曜巨霸迦马 | 4028, 2188, -0449 | 地图连结 | 地图连结 4028, 2188, -0449 |
27 | 黑曜巨霸迦马 | 4142, 1002, -0661 | 地图连结 | 地图连结 4142, 1002, -0661 |
28 | 白苍巨霸迦马 | -4398, 2661, -0643 | 地图连结 | 地图连结 -4398, 2661, -0643 |
29 | 白苍巨霸迦马 | -4696, -1228, -0910 | 地图连结 | 地图连结 -4696, -1228, -0910 |
30 | 白苍巨霸迦马 | -3191, 2671, -0860 | 地图连结 | 地图连结 -3191, 2671, -0860 |
31 | 白苍巨霸迦马 | -3719, 1003, -0529 | 地图连结 | 地图连结 -3719, 1003, -0529 |
32 | 白苍巨霸迦马 | -3891, 0560, -0551 | 地图连结 | 地图连结 -3891, 0560, -0551 |
33 | 白苍巨霸迦马 | -3628, -1549, -0778 | 地图连结 | 地图连结 -3628, -1549, -0778 |
34 | 白苍巨霸迦马 | -2280, 1934, -0687 | 地图连结 | 地图连结 -2280, 1934, -0687 |
35 | 白苍巨霸迦马 | -1780, 3658, -0653 | 地图连结 | 地图连结 -1780, 3658, -0653 |
36 | 白苍巨霸迦马 | -1839, 2413, -0652 | 地图连结 | 地图连结 -1839, 2413, -0652 |
37 | 白苍巨霸迦马 | -0764, 0833, -0444 | 地图连结 | 地图连结 -0764, 0833, -0444 |
38 | 白苍巨霸迦马 | 0204, 0890, -0452 | 地图连结 | 地图连结 0204, 0890, -0452 |
39 | 白苍巨霸迦马 | 1069, -0041, -0445 | 地图连结 | 地图连结 1069, -0041, -0445 |
40 | 白苍巨霸迦马 | 2127, -3474, -0427 | 地图连结 | 地图连结 2127, -3474, -0427 |
Ad
巨霸迦马位置
# | 名称 | 座标 | 地图连结 | 地图连结/座标 |
---|---|---|---|---|
1 | 巨霸迦马 | -3428, -3229, -0447 | 地图连结 | 地图连结 -3428, -3229, -0447 |
2 | 巨霸迦马 | -2253, -1975, -0561 | 地图连结 | 地图连结 -2253, -1975, -0561 |
3 | 巨霸迦马 | -2771, -3330, -0421 | 地图连结 | 地图连结 -2771, -3330, -0421 |
4 | 巨霸迦马 | -2439, -3123, -0454 | 地图连结 | 地图连结 -2439, -3123, -0454 |
5 | 巨霸迦马 | -1910, -2608, -0566 | 地图连结 | 地图连结 -1910, -2608, -0566 |
6 | 巨霸迦马 | -0572, 0223, -0444 | 地图连结 | 地图连结 -0572, 0223, -0444 |
7 | 巨霸迦马 | -0293, -1814, -0441 | 地图连结 | 地图连结 -0293, -1814, -0441 |
8 | 巨霸迦马 | -0794, -1089, -0449 | 地图连结 | 地图连结 -0794, -1089, -0449 |
9 | 巨霸迦马 | -0846, -2868, -0494 | 地图连结 | 地图连结 -0846, -2868, -0494 |
10 | 巨霸迦马 | -0325, -3142, -0445 | 地图连结 | 地图连结 -0325, -3142, -0445 |
11 | 巨霸迦马 | 0177, -0863, -0456 | 地图连结 | 地图连结 0177, -0863, -0456 |
12 | 巨霸迦马 | 2119, 1750, -0728 | 地图连结 | 地图连结 2119, 1750, -0728 |
Ad
黑曜巨霸迦马位置
# | 名称 | 座标 | 地图连结 | 地图连结/座标 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑曜巨霸迦马 | -4094, -2555, -0470 | 地图连结 | 地图连结 -4094, -2555, -0470 |
2 | 黑曜巨霸迦马 | -4674, -3502, -0447 | 地图连结 | 地图连结 -4674, -3502, -0447 |
3 | 黑曜巨霸迦马 | -2249, 0451, -0527 | 地图连结 | 地图连结 -2249, 0451, -0527 |
4 | 黑曜巨霸迦马 | -2998, -2680, -0442 | 地图连结 | 地图连结 -2998, -2680, -0442 |
5 | 黑曜巨霸迦马 | -0960, 2852, -0596 | 地图连结 | 地图连结 -0960, 2852, -0596 |
6 | 黑曜巨霸迦马 | -1340, 0973, -0519 | 地图连结 | 地图连结 -1340, 0973, -0519 |
7 | 黑曜巨霸迦马 | -1619, -0395, -0478 | 地图连结 | 地图连结 -1619, -0395, -0478 |
8 | 黑曜巨霸迦马 | -0190, 2938, -0593 | 地图连结 | 地图连结 -0190, 2938, -0593 |
9 | 黑曜巨霸迦马 | -0875, 1742, -0523 | 地图连结 | 地图连结 -0875, 1742, -0523 |
10 | 黑曜巨霸迦马 | 0552, 3440, -0569 | 地图连结 | 地图连结 0552, 3440, -0569 |
11 | 黑曜巨霸迦马 | 0845, -3388, -0454 | 地图连结 | 地图连结 0845, -3388, -0454 |
12 | 黑曜巨霸迦马 | 2491, 0842, -0479 | 地图连结 | 地图连结 2491, 0842, -0479 |
13 | 黑曜巨霸迦马 | 3036, -0798, -0491 | 地图连结 | 地图连结 3036, -0798, -0491 |
14 | 黑曜巨霸迦马 | 4028, 2188, -0449 | 地图连结 | 地图连结 4028, 2188, -0449 |
15 | 黑曜巨霸迦马 | 4142, 1002, -0661 | 地图连结 | 地图连结 4142, 1002, -0661 |
Ad
白苍巨霸迦马位置
# | 名称 | 座标 | 地图连结 | 地图连结/座标 |
---|---|---|---|---|
1 | 白苍巨霸迦马 | -4398, 2661, -0643 | 地图连结 | 地图连结 -4398, 2661, -0643 |
2 | 白苍巨霸迦马 | -4696, -1228, -0910 | 地图连结 | 地图连结 -4696, -1228, -0910 |
3 | 白苍巨霸迦马 | -3191, 2671, -0860 | 地图连结 | 地图连结 -3191, 2671, -0860 |
4 | 白苍巨霸迦马 | -3719, 1003, -0529 | 地图连结 | 地图连结 -3719, 1003, -0529 |
5 | 白苍巨霸迦马 | -3891, 0560, -0551 | 地图连结 | 地图连结 -3891, 0560, -0551 |
6 | 白苍巨霸迦马 | -3628, -1549, -0778 | 地图连结 | 地图连结 -3628, -1549, -0778 |
7 | 白苍巨霸迦马 | -2280, 1934, -0687 | 地图连结 | 地图连结 -2280, 1934, -0687 |
8 | 白苍巨霸迦马 | -1780, 3658, -0653 | 地图连结 | 地图连结 -1780, 3658, -0653 |
9 | 白苍巨霸迦马 | -1839, 2413, -0652 | 地图连结 | 地图连结 -1839, 2413, -0652 |
10 | 白苍巨霸迦马 | -0764, 0833, -0444 | 地图连结 | 地图连结 -0764, 0833, -0444 |
11 | 白苍巨霸迦马 | 0204, 0890, -0452 | 地图连结 | 地图连结 0204, 0890, -0452 |
12 | 白苍巨霸迦马 | 1069, -0041, -0445 | 地图连结 | 地图连结 1069, -0041, -0445 |
13 | 白苍巨霸迦马 | 2127, -3474, -0427 | 地图连结 | 地图连结 2127, -3474, -0427 |
Ad
延伸阅读
- 萨尔达传说王国之泪》全防具套装取得位置、强化升级素材一览
- 萨尔达传说王国之泪》全素材位置效果一览
- 萨尔达传说【王国之泪】互动地图
- 萨尔达传说王国之泪》34 只莱尼尔位置总整理
- 萨尔达传说王国之泪》152 座神庙位置总整理
- 萨尔达传说王国之泪》15 座鸟望台位置攻略总整理
- 萨尔达传说王国之泪》120 个破魔之根位置总整理
- 萨尔达传说王国之泪》147 个洞窟、魔犹伊的遗失物位置总整理
- 萨尔达传说王国之泪》1000 个克洛格果实位置总整理
Ad