Lista de Todos los materiales ubicaciones y efectos|Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Zelda: Tears of the Kingdom Todas las ubicaciones y efectos de los materiales
resultados: 0
Ubicaciones y efectos del material | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fruta | Champiñón | Verdes salvajes | |||
Carne | Condimento | Mariscos | |||
Criaturas | minerales | Partes de monstruo | |||
Otros | Zonnan |
Fruta
Nombre | Efecto | |
---|---|---|
Manzana dorada | + 0:20 Tiempo de efecto | |
Coco | — | |
Tomates hylianos | — | |
Manzana | — | |
Frambuesa | — | |
Fruta electro | Resistencia eléctrica | |
Semilla de loto rauda | Velocidad + | |
Sandía gélida | Resistencia al calor | |
Plátanos recios | Ataque + | |
Baya ígnea | Resistencia al frío | |
Fruto ígneo | Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego a la parada Ataque + con calor | |
Fruto gélido | Agrega daño de frío Agrega daño de frío Agrega daño de frío a la parada Ataque + con frío | |
Fruto eléctrico | Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico a la parada Ataque + en tormentas | |
Fruto acuoso | Agrega daño de agua Agrega daño de agua Agrega daño de agua a la parada Nadar + | |
Fruto resplandeciente | Agrega efecto de aturdimiento cegador Agrega efecto de aturdimiento cegador Agrega efecto de aturdimiento cegador a la parada | |
Flor bomba | Crea un ataque explosivo Crea una flecha bomba Agrega daño explosivo a la parada | |
Flor aturdidora | Agrega efecto de confusión Agrega efecto de confusión Agrega efecto de confusión a la parada |
Champiñón
Nombre | Efecto | |
---|---|---|
Seta exhaladora | Agrega efecto de humo cegador en área Agrega efecto de humo cegador en área de impacto de flecha Agrega efecto de humo cegador en área | |
Trufón vivaz | Máx. corazones | |
Trufa vivaz | Máx. corazones | |
Seta briosa | Máx. resistencia | |
Seta rauda | Velocidad + | |
Seta luminosa | Luminosidad | |
Seta vigorosa | Resistencia | |
Seta gélida | Resistencia al calor | |
Seta ígnea | Resistencia al frío | |
Seta de Hyrule | — | |
Seta electro | Resistencia eléctrica | |
Seta sigilosa | Sigilo + | |
Seta recia | Ataque + | |
Seta robusta | Defensa + | |
Seta celeste | Empuje aumentado |
Verdes salvajes
Nombre | Efecto | |
---|---|---|
Rábano vivaz grande | Máx. corazones | |
Rábano vivaz | Máx. corazones | |
Zanahoria briosa | Máx. resistencia | |
Hierba de Hyrule | — | |
Princesa de la calma | Sigilo + | |
Calabaza robusta | Defensa + | |
Calabaza luminosa | Curación ante el aura | |
Zanahoria rauda | Velocidad + | |
Planta de vigor | Resistencia | |
Palma kolog | — | |
Hierba gélida | Resistencia al calor | |
Hierba ígnea | Resistencia al frío | |
Bulbo recio | Ataque + | |
Bulbo robusto | Defensa + | |
Flor sigilosa | Sigilo + | |
Hierba electro | Resistencia eléctrica | |
Violeta rauda | Velocidad + | |
Solirio | Curación ante el aura |
Ad
Carne
Condimento
Nombre | Efecto | |
---|---|---|
Miel de vigor | Invoca abejas sobre los enemigos Invoca abejas sobre los enemigos mientras te proteges Resistencia | |
Arroz de Hyrule | + 1:00 Tiempo de efecto | |
Huevo de ave | + 0:30 Tiempo de efecto | |
Trigo de Tabanta | + 0:30 Tiempo de efecto | |
Queso de Hatelia | — | |
Leche fresca | — | |
Bellota | — | |
Fruto de árbol | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Caña de azúcar | + 1:20 Tiempo de efecto | |
̂Especias goron | + 0:30 Tiempo de efecto | |
Manteca de cabra | + 1:20 Tiempo de efecto | |
Esencia de monstruo | + 1:00 Tiempo de efecto | |
Tarro de aceite | — | |
Materia tenebrosa | Resistencia al aura + | |
Halita | — | |
Fragmento de estrella | Dispara bolas de luz | |
Hada | — |
Mariscos
Nombre | Efecto | |
---|---|---|
Salmón vivaz | Máx. corazones | |
Lubina vivaz | Máx. corazones | |
Lubina de Hyrule | — | |
Lubina vigorosa | Resistencia | |
Trucha gélida | Resistencia al calor | |
Trucha ígnea | Resistencia al frío | |
Trucha electro | Resistencia eléctrica | |
Trucha sigilosa | Sigilo + | |
Carpa recia | Ataque + | |
Carpa robusta | Defensa + | |
Carpa tricolor | — | |
Arowana arcaico | — | |
Pez cavernario luminoso | Luminosidad | |
Dorada recia | Ataque + | |
Dorada robusta | Defensa + | |
Caracol sigiloso | Sigilo + | |
Cangrejo recio | Ataque + | |
Cangrejo robusto | Defensa + | |
Cangrejo vigoroso | Resistencia |
Ad
Criaturas
Nombre | Efecto | |
---|---|---|
Mariposa gélida | Resistencia al calor | |
Mariposa ígnea | Resistencia al frío | |
Mariposa electro | Resistencia eléctrica | |
Mariposa ignífuga | Resistencia al fuego | |
Libélula gélida | Resistencia al calor | |
Libélula ígnea | Resistencia al frío | |
Libélula electro | Resistencia eléctrica | |
Escarabajo vigoroso | Resistencia | |
Escarabajo recio | Ataque + | |
Escarabajo robusto | Defensa + | |
Luciérnaga sigilosa | Sigilo + | |
Luciérnaga de las tinieblas | Luminosidad | |
Grillo vigoroso | Resistencia | |
Rana briosa | Máx. resistencia | |
Rana rauda | Velocidad + | |
Rana adherente | Adherencia | |
Lagarto vivaz | Máx. corazones | |
Lagarto raudo | Velocidad + | |
Lagarto ignífugo | Resistencia al fuego | |
Lagarto adherente | Adherencia |
minerales
Nombre | Efecto | |
---|---|---|
Diamante | — | |
Rubí | Dispara bolas de fuego Agrega daño de fuego en área Resistencia al frío, los ataques bloqueados causan una pequeña explosión | |
Zafiro | Dispara bolas de hielo Agrega daño de hielo en área Resistencia al fuego, los ataques bloqueados causan una explosión congelante | |
Topacio | Dispara bolas eléctricas Agrega daño eléctrico en área Shock Resistance, Blocked Attacks cause Wave of Electricty | |
Ópalo | Dispara bolas de agua Agrega daño de agua en área Los ataques bloqueados empapan a los enemigos en agua | |
Ámbar | — | |
Gema luminosa | — | |
Pedernal | — |
Partes de monstruo
Nombre | Efecto | |
---|---|---|
Víscera de bokoblin | — | |
Víscera de moblin | — | |
Víscera de horroblin | — | |
Víscera de gibdo | — | |
Víscera de gran bokoblin | — | |
Víscera de centaleón | — | |
Víscera de griock | — | |
Víscera de anuronte | — | |
Víscera de moldora | — | |
Víscera de hinox | — | |
Gelatina ígnea | Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego a la parada + 1:20 Tiempo de efecto | |
Gelatina gélida | Agrega daño de frío Agrega daño de frío Agrega daño de frío a la parada + 1:20 Tiempo de efecto | |
Gelatina eléctrica | Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico a la parada + 1:20 Tiempo de efecto | |
Gelatina de chuchu | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Globo de octorok | — | |
Ojo de keese | Apunta a objetivos cercanos + 1:20 Tiempo de efecto | |
Ojo de keese de fuego | Agrega daño de fuego Agrega elemento de fuego y apunta a objetivos cercanos Agrega daño de fuego a la parada + 1:20 Tiempo de efecto | |
Ojo de keese de hielo | Agrega daño de frío Agrega daño de frío y apunta a objetivos cercanos Agrega daño de frío a la parada + 1:20 Tiempo de efecto | |
Ojo de keese eléctrico | Agrega daño eléctrico Agrega elemento eléctrico y apunta a objetivos cercanos Agrega daño eléctrico a la parada + 1:20 Tiempo de efecto | |
Ojo de octorok | Apunta a objetivos cercanos | |
Ojo de aerocuda | Apunta a objetivos cercanos + 1:20 Tiempo de efecto | |
Ala de keese | Las armas arrojadas vuelan más lejos Las flechas vuelan más lejos | |
Ala de keese de fuego | Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego a la parada | |
Ala de keese de hielo | Agrega daño de frío Agrega daño de frío Agrega daño de frío a la parada | |
Ala de keese eléctrico | Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico a la parada | |
Ala de aerocuda | Las armas arrojadas vuelan más lejos Las flechas vuelan más lejos | |
Ala de gibdo | Las armas arrojadas vuelan más lejos Las flechas vuelan más lejos | |
Ala de griock | Mayor alcance de lanzamiento | |
Aleta de moldora | — | |
Cuerno de bokoblin | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de bokoblin azul | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de bokoblin negro | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de bokoblin plateado | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de gran bokoblin | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de gran bokoblin azul | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de gran bokoblin negro | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de gran bokoblin plateado | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de lizalfos | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de lizalfos azul | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de lizalfos negro | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de lizalfos plateado | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de lizalfos ígneo | Agrega daño de fuego Agrega elemento de fuego Agrega daño de fuego a la parada + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de lizalfos gélido | Agrega daño de frío Agrega daño de frío Agrega daño de frío a la parada + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de lizalfos eléctrico | Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico a la parada + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno fino de centaleón | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno pesado de centaleón azul | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno fino de centaleón blanco | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno fino de centaleón plateado | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de gólem recluta | — | |
Cuerno de gólem soldado | — | |
Cuerno de gólem cabo | — | |
Cuerno de gólem sargento | — | |
Cuerno de gólem brigada | — | |
Cuerno de gólem teniente | — | |
Cuerno de gólem capitán | — | |
Cuerno de gólem coronel | — | |
Uña de hinox | — | |
Cuerno ígneo de griock | Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego a la parada + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno gélido de griock | Agrega daño de frío Agrega daño de frío Agrega daño de frío a la parada + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno eléctrico de griock | Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico a la parada + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de Elden | Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego a la parada | |
Cuerno de Nayen | Agrega daño de frío Agrega daño de frío Agrega daño de frío a la parada | |
Cuerno de Faren | Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico a la parada | |
Cuerno del dragón blanco | Cura 0.25 corazones por golpe de enemigo | |
Gastrolito de like like | + 1:20 Tiempo de efecto | |
Gastrolito de like ígneo | Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego a la parada + 1:20 Tiempo de efecto | |
Gastrolito de like gélido | Agrega daño de frío Agrega daño de frío Agrega daño de frío a la parada + 1:20 Tiempo de efecto | |
Gastrolito de like eléctrico | Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico a la parada + 1:20 Tiempo de efecto | |
Cuerno de moblin | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de moblin azul | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de moblin negro | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de moblin plateado | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de horroblin | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de horroblin azul | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de horroblin negro | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de horroblin plateado | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Pezuña de centaleón | — | |
Cuerno pesado de centaleón | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno fino de centaleón azul | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno pesado de centaleón blanco | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno pesado de centaleón plateado | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de hinox | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de hinox azul | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de hinox negro | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Cuerno de hinox esquelético | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Mandíbula de moldora | + 1:20 Tiempo de efecto | |
Gran colmillo de anuronte | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Gran colmillo de anuronte oscuro | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Gran colmillo de anuronte albo | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Roca dracónica de Elden | Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego a la parada | |
Roca dracónica de Nayen | Agrega daño de frío Agrega daño de frío Agrega daño de frío a la parada | |
Roca dracónica de Faren | Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico a la parada | |
Roca dracónica del dragón blanco | Cura 0.25 corazones por golpe de enemigo | |
Cola de lizalfos | Aumenta el alcance del arma al atacar | |
Cola de lizalfos azul | Aumenta el alcance del arma al atacar | |
Cola de lizalfos negro | Aumenta el alcance del arma al atacar | |
Cola de lizalfos plateado | Aumenta el alcance del arma al atacar | |
Cola de lizalfos ígneo | Agrega daño de fuego Agrega elemento de fuego Agrega daño de fuego a la parada | |
Cola de lizalfos gélido | Agrega daño de frío Agrega daño de frío Agrega daño de frío a la parada | |
Cola de lizalfos eléctrico | Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico a la parada | |
Costillar de gibdo | + 0:40 Tiempo de efecto | |
Tentáculo de octorok | — | |
Colmillo de bokoblin | — | |
Colmillo de moblin | — | |
Colmillo de gran bokoblin | — | |
Colmillo de hinox | — | |
Garra de horroblin | — | |
Garra de lizalfos | — | |
Uña de anuronte | — | |
Escama de Elden | Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego a la parada | |
Escama de Nayen | Agrega daño de frío Agrega daño de frío Agrega daño de frío a la parada | |
Escama de Faren | Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico a la parada | |
Escama del dragón blanco | Cura 0.25 corazones por golpe de enemigo | |
Garra de Elden | Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego a la parada | |
Garra de Nayen | Agrega daño de frío Agrega daño de frío Agrega daño de frío a la parada | |
Garra de Faren | Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico a la parada | |
Garra del dragón blanco | Cura 0.25 corazones por golpe de enemigo | |
Colmillo de Elden | Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego Agrega daño de fuego a la parada | |
Colmillo de Nayen | Agrega daño de frío Agrega daño de frío Agrega daño de frío a la parada | |
Colmillo de Faren | Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico Agrega daño eléctrico a la parada | |
Colmillo del dragón blanco | Cura 0.25 corazones por golpe de enemigo |
Ad
Otros
Nombre | Efecto | |
---|---|---|
Hoja ancestral | Elimina a un enemigo de un solo golpe (no deja objetos) | |
Escama del rey | — | |
Semilla luminosa | Agrega efecto de resplandor, iluminando el área de impacto de flecha | |
Gran semilla luminosa | Agrega efecto de resplandor, iluminando el área de impacto de flecha | |
Piña hyliana | — | |
Montón de leña | — |
Zonnan
Ubicaciones y efectos del material | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fruta | Champiñón | Verdes salvajes | |||
Carne | Condimento | Mariscos | |||
Criaturas | minerales | Partes de monstruo | |||
Otros | Zonnan |
Ad
Explora más
- Lista de todas las ubicaciones y efectos de armaduras y set para Zelda: Tears of the Kingdom
- Mapa interactivo de Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 34 Centaleon en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 152 Santuario en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 15 Atalaya en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 120 Raíces en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 147 Cuevas, Fantasmos en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 1000 Semilla de kolog en Zelda: Tears of the Kingdom
Ad