Las 147 Cuevas, Fantasmos ubicaciones y mapa de Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
En lo profundo de Cuevas en Tears of the Kingdom, puedes encontrar a Fantasmos. Al derrotarlos, obtendrás un objeto llamado Emblema de fantasmo.
Puedes intercambiar Emblemas de fantasmo con Koltinpara equipos y materiales. Recuerda, Koltin solo se mostrará de noche.
Una vez que hayas recolectado el Emblema de fantasmo de Cueva, ese Cueva obtendrá una marca de verificación en tu mapa.
¿Cuántos Cuevas y Fantasmos hay en Tears of the Kingdom?
Hay 147 Cuevas en Tears of the Kingdom. Cada Cueva tiene 1 Fantasmo. Entonces hay 147 Fantasmos y 147 Emblemas de fantasmo.
- Puede haber más de 1 entrada para una Cueva. La siguiente lista te mostrará todas las entradas.
- Haz clic en las coordenadas para ver la ubicación en el mapa.
Ad
Cielo: Cuevas mapa interactivo
Ad
# | Nombre | Cueva entrada | Fantasmo | Coordenadas |
---|---|---|---|---|
1 | Cueva sin fondo | 0739, -1445, 1481 | ||
2 | Gruta de la montaña | 0628, -1636, 1452 | ||
3 | Cueva del estanque | 0247, -1612, 1361 | ||
4 | Cueva de la mina | 0409, -1681, 1388 |
Superficie: Cuevas mapa interactivo
Ad
# | Nombre | Cueva entrada | Fantasmo | Coordenadas |
---|---|---|---|---|
1 | Cueva sur del valle de Ulra | 4196, 0608, 0215 | ||
2 | Cueva este del valle de Ulra | 4383, 0774, 0125 | ||
3 | Túnel de la aldea Arkadia | 3937, 1584, 0106 | ||
4 | Cueva de Construcciones Karid | 3695, 1526, 0060 | ||
5 | Cueva del bastión de Akkala | 3327, 1530, 0304 | ||
6 | Cueva del Lago Calavera | 3417, 3382, -0137 | ||
7 | Cueva de la playa de Akkala norte | 4650, 3590, -0017 | ||
8 | Cueva de la cima del bastión de Akkala | 3278, 1454, 0386 | ||
9 | Cueva del rancho de la llanura | 0031, -0155, 0022 | ||
10 | Cueva de la meseta de los albores | -0784, -1553, 0011 | ||
11 | Pasadizo de la familia real | -0217, 0725, -0054 | ||
12 | Cueva del árbol milenario marchito | -1093, -0426, -0035 | ||
13 | Cueva de la colina Sibilante | -0129, -1054, 0002 | ||
14 | Cueva de la pradera de Zyt | -0524, 0196, 0029 | ||
15 | Cueva del coliseo | -1127, -1282, 0028 | ||
16 | Cueva del templo de los sabios | -1348, -0243, -0027 | ||
17 | Túnel este de la montaña | 2692, 2628, 0517 | ||
18 | Túnel oeste de la montaña | 2386, 2739, 0510 | ||
19 | Guarida del lago Darman | 2497, 2961, 0454 | ||
20 | Túnel de Isla Cangrejo | 1758, 2923, 0225 | ||
21 | Cueva del río Gorobin | 1418, 2202, 0280 | ||
22 | Mina meridional | 1767, 2062, 0305 | ||
23 | Túnel de Marcogoro | 2251, 2116, 0386 | ||
24 | Cueva oeste del asador | 1615, 1793, 0255 | ||
25 | Cueva este del asador | 1885, 1820, 0279 | ||
26 | Madriguera de los lagartos | 2247, 3085, 0408 | ||
27 | Cueva del lago Daron | 2456, 1946, 0132 | ||
28 | Cueva este de Yunobo S. G. | 1791, 2919, 0353 | ||
29 | Cueva sur de Yunobo S. G. | 1581, 2709, 0377 | ||
30 | Cueva de la Montaña de la Muerte | 2137, 2692, 0415 | ||
31 | Cueva del lago Genn | 2017, 1397, 0118 | ||
32 | Cueva del lago Bachin | 2540, 1356, 0140 | ||
33 | Guarida de la montaña | 2226, 1538, 0152 | ||
34 | Excavación del río Faroria | 0862, -2889, -0014 | ||
35 | Excavación del bosque Sigrant | 0577, -3133, 0003 | ||
36 | Cueva del valle de Tubio | 1132, -2334, 0074 | ||
37 | Cueva del lago Nie | -0208, -3000, 0036 | ||
38 | Excavación del bosque Finras | 0607, -2930, 0011 | ||
39 | Cueva del bosque Sarjon | 1575, -2974, 0007 | ||
40 | Cueva del remolino del lago Hylia | 0155, -2486, -0086 | ||
41 | Excavación de la meseta de Popla | 0621, -2156, 0049 | ||
42 | Cueva de la playa de Sugob | 0285, -3786, 0051 | ||
43 | Cueva del río del más allá | -1125, -2190, 0132 | ||
44 | Santuario de la vida | -1111, -1880, 0123 | ||
45 | Mausoleo gerudo | -3813, -2545, -0013 | ||
46 | Valle de las estatuas mudas | -3794, -2745, -0008 | ||
47 | Cueva de las arenas movedizas | -3335, -2953, -0047 | ||
48 | Cueva de la meseta de Nabooru | -1889, -1962, 0034 | ||
49 | Cueva de la meseta de Rubinn | -1518, -2228, -0017 | ||
50 | Cueva de las ruinas de Gerudo este | -2730, -2877, -0058 | ||
51 | Cueva de Gerudo central | -3674, -3267, -0037 | ||
52 | Cueva sur de la meseta de Nabooru | -1784, -2173, 0011 | ||
53 | Cueva al pie de Roca Gafa | -1767, -2410, -0029 | ||
54 | Cueva de Roca Gafa | -2234, -2434, 0238 | ||
55 | Ruinas de la prisión | -3217, -3121, -0058 | ||
56 | Cueva de Gerudo sur | -3006, -3802, -0008 | ||
57 | Cueva de la meseta de Koukot | -2198, -1813, 0107 | ||
58 | Ruinas del antiguo altar | -2513, -3724, -0030 | ||
59 | Origen del oasis | -3258, -2675, -0003 | ||
60 | Gran fósil de Gerudo | -4989, -3886, -0045 | ||
61 | Ruinas hundidas de Gerudo oeste | -4685, -2062, -0003 | ||
62 | Centro de oficiales del clan Yiga | -2473, -1772, 0127 | ||
63 | Cueva de la cantera | -2624, -2439, 0104 | ||
64 | Cueva de la colina de Taafei | -2558, -1696, 0166 | ||
65 | Interior de la octava estatua | -4391, -0628, 0456 | ||
66 | Cueva de la meseta de Meralden | -3929, -1264, 0407 | ||
67 | Cueva de la meseta de Amtist | -3936, -0746, 0565 | ||
68 | Cueva del monte Taskida | 3284, -3227, 0047 | ||
69 | Cueva del monte Faroria | 1939, -2704, 0106 | ||
70 | Cueva del lago Telye | 1693, -2957, 0164 | ||
71 | Cueva del lago Ronia | 1904, -3034, -0038 | ||
72 | Cueva del lago Raloc | 2006, -3038, 0158 | ||
73 | Cueva del lago Farase | 1717, -3708, 0063 | ||
74 | Cueva de la isla Frontia | 4605, -3765, -0008 | ||
75 | Cueva de la meseta de Ubosia | 1424, -3472, 0070 | ||
76 | Cueva del valle de Graum | 2440, -3178, 0065 | ||
77 | Atajo al pantano de Lanayru | 1543, -0845, 0008 | ||
78 | Cueva de la aldea Kakariko | 1985, -0905, 0145 | ||
79 | Escondite de los cucos | 1874, -1162, 0176 | ||
80 | Cueva de la colina de Sahasra | 1330, -1191, 0127 | ||
81 | Cueva norte de Picos Gemelos | 1189, -1800, 0170 | ||
82 | Cueva sur de Picos Gemelos | 1154, -1986, 0230 | ||
83 | Cueva de Taortol | -4052, 2544, -0014 | ||
84 | Cueva de la ladera del témpano | -4438, 3718, 0223 | ||
85 | Cueva del lago Orune | -3897, 2863, 0001 | ||
86 | Cueva del manantial de Hebra | -2964, 2507, 0383 | ||
87 | Cueva noroeste de la estepa de Arkpin | -2489, 3209, 0295 | ||
88 | Gran fósil de Hebra | -3875, 3631, 0255 | ||
89 | Cueva noroeste de Hebra | -3005, 3204, 0524 | ||
90 | Cueva de las setas luminosas | -3033, 1573, 0196 | ||
91 | Cueva del paso de Naorin | -3447, 2474, 0226 | ||
92 | Cueva del monte Sabrel | -3211, 2578, 0356 | ||
93 | Cueva del macizo sur de Hebra | -3287, 2647, 0399 | ||
94 | Cueva de la colina de Tabanta | -2882, 1851, 0245 | ||
95 | Cueva del monte Nogla | -1438, 3017, 0204 | ||
96 | Cueva de la estepa de Orut | -2334, 2259, 0170 | ||
97 | Cueva oeste del lago Ornitón | -4035, 2045, 0192 | ||
98 | Cueva norte de la estepa de Orubell | -3962, 3222, 0192 | ||
99 | Cueva este de la estepa de Orubell | -3594, 3088, 0229 | ||
100 | Cueva de la ladera de Rauru | 0738, 1403, 0041 | ||
101 | Cueva del lago Nish | 1312, 1245, 0014 | ||
102 | División del clan Yiga en Idilia | -0641, 2116, 0119 | ||
103 | Cueva de la meseta de Lontania | 0337, 3537, 0056 | ||
104 | Cueva de la llanura de Hyrule norte | -1231, 0777, 0079 | ||
105 | Cueva del río Tamit | -2989, -0906, 0008 | ||
106 | Cueva del monte Labla | -1818, 1271, 0137 | ||
107 | Cueva al pie del monte Satoly | -2168, -0580, 0115 | ||
108 | Cueva de la meseta del trueno | -2278, 0858, 0090 | ||
109 | Cueva este del cañón de Tanagar | -2171, 1535, -0059 | ||
110 | Cueva del monte Satoly | -2283, -0472, 0248 | ||
111 | Cueva del monte Gongol | 1279, 0254, 0031 | ||
112 | Canal de Arponen | 3041, -0215, 0110 | ||
113 | Cueva del puente de Oren | 2926, -0071, 0087 | ||
114 | Cueva del bosque Tabahl | 2652, 0258, 0080 | ||
115 | Cueva este de la laguna Osia | 2255, 0102, 0040 | ||
116 | Cueva lateral de la meseta de Zorana | 2618, 0558, 0185 | ||
117 | Túnel de la meseta de Zorana | 2816, 0512, 0183 | ||
118 | Cueva de la bahía de Horon | 4214, -0311, -0035 | ||
119 | Cueva del cabo Tarm | 4422, -0755, 0023 | ||
120 | Canal de Ralis | 2966, 0420, 0152 | ||
121 | Cueva superior de la meseta de Zorana | 2847, 0491, 0340 | ||
122 | Cueva de la colina de Gongol | 0551, 0780, 0021 | ||
123 | Cueva del puente de Rebonae | 0911, 0056, 0021 | ||
124 | Cueva de la orilla del embalse | 3928, 0388, 0206 | ||
125 | Cueva del Monte Trueno | 3688, 0517, 0289 | ||
126 | Cueva inferior de la meseta de Zorana | 3045, 0742, 0219 | ||
127 | Cueva subterránea de los zora | 3337, 0540, 0078 | ||
128 | Cueva sur del camino a Lanayru | 2703, -1460, 0098 | ||
129 | Cueva de la península de Narag | 4562, -2307, 0019 | ||
130 | Cueva de la laguna Roblen | 2408, -2337, -0053 | ||
131 | Cueva este del camino a Lanayru | 3447, -1211, 0050 | ||
132 | Cueva de la meseta de Rilog | 2541, -1513, -0022 | ||
133 | Cueva del monte Igarra | 4128, -1894, 0143 | ||
134 | Cueva de la bahía de Hanen | 4264, -2128, -0017 | ||
135 | Cueva del cabo Urron | 3447, -3189, -0001 | ||
136 | Cueva del bosque Maestrat | 3759, -2085, 0185 | ||
137 | Cueva de la muralla de Hatelia | 2316, -1642, 0005 | ||
138 | Cueva del cráter de Ghissa | -3895, 1019, 0074 | ||
139 | Cueva de los pilares ancestrales | -3517, 0418, 0215 | ||
140 | Cueva oeste del cañón de Tanagar | -3484, 0727, -0136 | ||
141 | Cueva de la playa de Oria | 0472, -3551, 0009 | ||
142 | Palacete de Aguasclaras | 3693, 0641, 0186 | ||
143 | Templo zora ancestral | 3599, 0300, 0022 |
Ad
Explora más
- Lista de todas las ubicaciones y efectos de armaduras y set para Zelda: Tears of the Kingdom
- Lista de todas las ubicaciones y efectos de materiales para Zelda: Tears of the Kingdom
- Mapa interactivo de Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 34 Centaleon en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 152 Santuario en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 15 Atalaya en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 120 Raíces en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 1000 Semilla de kolog en Zelda: Tears of the Kingdom
Ad