Ubicaciones de todos los 87 Petrarok en Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Superficie: Petrarok Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Petrarok | -3387, 1076, 0209 | Mapa | Mapa -3387, 1076, 0209 |
2 | Petrarok | -3298, 0649, 0198 | Mapa | Mapa -3298, 0649, 0198 |
3 | Petrarok | 0098, 2370, 0185 | Mapa | Mapa 0098, 2370, 0185 |
4 | Petrarok | 4063, 2973, 0160 | Mapa | Mapa 4063, 2973, 0160 |
5 | Petrarok poco común | -3491, 0171, -0091 | Mapa | Mapa -3491, 0171, -0091 |
6 | Petrarok poco común | -2306, -2453, 0363 | Mapa | Mapa -2306, -2453, 0363 |
7 | Petrarok poco común | -0394, 2956, 0157 | Mapa | Mapa -0394, 2956, 0157 |
8 | Petrarok poco común | 0524, -3710, 0070 | Mapa | Mapa 0524, -3710, 0070 |
9 | Petrarok poco común | 1019, -3383, 0035 | Mapa | Mapa 1019, -3383, 0035 |
10 | Petrarok poco común | 1826, -3495, 0039 | Mapa | Mapa 1826, -3495, 0039 |
11 | Petrarok poco común | 4678, 2998, 0015 | Mapa | Mapa 4678, 2998, 0015 |
12 | Petrarok poco común | -2600, -1782, 0187 | Mapa | Mapa -2600, -1782, 0187 |
13 | Petrarok luminoso | -2860, -0521, 0024 | Mapa | Mapa -2860, -0521, 0024 |
14 | Petrarok luminoso | -2221, -0585, 0275 | Mapa | Mapa -2221, -0585, 0275 |
15 | Petrarok luminoso | 0703, 3692, 0105 | Mapa | Mapa 0703, 3692, 0105 |
16 | Petrarok luminoso | 2710, 3303, 0248 | Mapa | Mapa 2710, 3303, 0248 |
17 | Petrarok luminoso | 2483, 0908, 0077 | Mapa | Mapa 2483, 0908, 0077 |
18 | Petrarok luminoso | 3029, -1778, 0019 | Mapa | Mapa 3029, -1778, 0019 |
19 | Petrarok luminoso | 3195, -2958, 0077 | Mapa | Mapa 3195, -2958, 0077 |
20 | Petrarok luminoso | 4191, 0518, 0357 | Mapa | Mapa 4191, 0518, 0357 |
21 | Petrarok luminoso | 4141, 0543, 0194 | Mapa | Mapa 4141, 0543, 0194 |
22 | Petrarok luminoso | 0575, 0766, 0021 | Mapa | Mapa 0575, 0766, 0021 |
23 | Petrarok luminoso | 3628, 0274, -0089 | Mapa | Mapa 3628, 0274, -0089 |
24 | Petrarok luminoso | 1483, -0975, 0022 | Mapa | Mapa 1483, -0975, 0022 |
25 | Petrarok luminoso | 0340, -1984, -0031 | Mapa | Mapa 0340, -1984, -0031 |
26 | Petrarok fortificado | -4393, 1935, 0122 | Mapa | Mapa -4393, 1935, 0122 |
27 | Petrarok fortificado | -3987, -1703, 0317 | Mapa | Mapa -3987, -1703, 0317 |
28 | Petrarok fortificado | -3109, 1287, 0166 | Mapa | Mapa -3109, 1287, 0166 |
29 | Petrarok fortificado | -2550, -0111, 0138 | Mapa | Mapa -2550, -0111, 0138 |
30 | Petrarok fortificado | -1448, 1026, 0147 | Mapa | Mapa -1448, 1026, 0147 |
31 | Petrarok fortificado | -1364, -0789, 0022 | Mapa | Mapa -1364, -0789, 0022 |
32 | Petrarok fortificado | -1092, -1659, 0085 | Mapa | Mapa -1092, -1659, 0085 |
33 | Petrarok fortificado | -0770, 0811, 0058 | Mapa | Mapa -0770, 0811, 0058 |
34 | Petrarok fortificado | -0109, -0802, 0047 | Mapa | Mapa -0109, -0802, 0047 |
35 | Petrarok fortificado | 0677, 0506, 0041 | Mapa | Mapa 0677, 0506, 0041 |
36 | Petrarok fortificado | 0202, 0531, 0040 | Mapa | Mapa 0202, 0531, 0040 |
37 | Petrarok fortificado | 0770, -1223, 0036 | Mapa | Mapa 0770, -1223, 0036 |
38 | Petrarok fortificado | 0587, -1934, 0076 | Mapa | Mapa 0587, -1934, 0076 |
39 | Petrarok fortificado | 1256, -1165, 0119 | Mapa | Mapa 1256, -1165, 0119 |
40 | Petrarok fortificado | 2974, 1488, 0292 | Mapa | Mapa 2974, 1488, 0292 |
41 | Petrarok fortificado | 3951, 1189, 0251 | Mapa | Mapa 3951, 1189, 0251 |
42 | Petrarok fortificado | 3277, -3408, 0039 | Mapa | Mapa 3277, -3408, 0039 |
43 | Petrarok fortificado | 4181, 2228, 0027 | Mapa | Mapa 4181, 2228, 0027 |
44 | Glaciarok | -4433, 3387, 0293 | Mapa | Mapa -4433, 3387, 0293 |
45 | Glaciarok | -4500, 2450, 0123 | Mapa | Mapa -4500, 2450, 0123 |
46 | Glaciarok | -4321, -1203, 0393 | Mapa | Mapa -4321, -1203, 0393 |
47 | Glaciarok | -2685, 3353, 0249 | Mapa | Mapa -2685, 3353, 0249 |
48 | Glaciarok | -2833, -1326, 0555 | Mapa | Mapa -2833, -1326, 0555 |
49 | Glaciarok | 4057, -1056, 0318 | Mapa | Mapa 4057, -1056, 0318 |
50 | Magmarok | 1944, 3194, 0427 | Mapa | Mapa 1944, 3194, 0427 |
51 | Magmarok | 1291, 1717, 0262 | Mapa | Mapa 1291, 1717, 0262 |
52 | Magmarok | 2479, 3637, 0332 | Mapa | Mapa 2479, 3637, 0332 |
53 | Magmarok | 2015, 2398, 0463 | Mapa | Mapa 2015, 2398, 0463 |
54 | Magmarok | 2215, 1780, 0322 | Mapa | Mapa 2215, 1780, 0322 |
55 | Magmarok | 2630, 2745, 0533 | Mapa | Mapa 2630, 2745, 0533 |
Ad
Subsuelo: Petrarok Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Petrarok | -4010, -1696, -0729 | Mapa | Mapa -4010, -1696, -0729 |
2 | Petrarok | -3531, -2443, -0464 | Mapa | Mapa -3531, -2443, -0464 |
3 | Petrarok | -0460, -1005, -0467 | Mapa | Mapa -0460, -1005, -0467 |
4 | Petrarok | -0826, -3350, -0516 | Mapa | Mapa -0826, -3350, -0516 |
5 | Petrarok | -0004, -0012, -0451 | Mapa | Mapa -0004, -0012, -0451 |
6 | Petrarok poco común | -4433, 3387, -0708 | Mapa | Mapa -4433, 3387, -0708 |
7 | Petrarok poco común | -4500, 2450, -0541 | Mapa | Mapa -4500, 2450, -0541 |
8 | Petrarok poco común | -3387, 1076, -0625 | Mapa | Mapa -3387, 1076, -0625 |
9 | Petrarok poco común | -2635, 1492, -0391 | Mapa | Mapa -2635, 1492, -0391 |
10 | Petrarok poco común | 0697, 0513, -0462 | Mapa | Mapa 0697, 0513, -0462 |
11 | Petrarok poco común | 1483, -0975, -0576 | Mapa | Mapa 1483, -0975, -0576 |
12 | Petrarok luminoso | -2221, -0585, -0690 | Mapa | Mapa -2221, -0585, -0690 |
13 | Petrarok luminoso | -0394, 2956, -0575 | Mapa | Mapa -0394, 2956, -0575 |
14 | Petrarok luminoso | 0951, 3673, -0533 | Mapa | Mapa 0951, 3673, -0533 |
15 | Petrarok luminoso | 1056, -3417, -0457 | Mapa | Mapa 1056, -3417, -0457 |
16 | Petrarok luminoso | 2479, 3637, -0746 | Mapa | Mapa 2479, 3637, -0746 |
17 | Petrarok luminoso | 3029, -1779, -0440 | Mapa | Mapa 3029, -1779, -0440 |
18 | Petrarok luminoso | 4678, 2998, -0435 | Mapa | Mapa 4678, 2998, -0435 |
19 | Petrarok luminoso | 4191, 0518, -0770 | Mapa | Mapa 4191, 0518, -0770 |
20 | Petrarok luminoso | 4057, -1056, -0733 | Mapa | Mapa 4057, -1056, -0733 |
21 | Petrarok fortificado | -4393, 1935, -0540 | Mapa | Mapa -4393, 1935, -0540 |
22 | Petrarok fortificado | -3108, 1288, -0583 | Mapa | Mapa -3108, 1288, -0583 |
23 | Petrarok fortificado | -2527, -0107, -0554 | Mapa | Mapa -2527, -0107, -0554 |
24 | Petrarok fortificado | -0109, -0802, -0467 | Mapa | Mapa -0109, -0802, -0467 |
25 | Petrarok fortificado | 2985, 1449, -0705 | Mapa | Mapa 2985, 1449, -0705 |
26 | Petrarok fortificado | 3277, -3408, -0460 | Mapa | Mapa 3277, -3408, -0460 |
27 | Glaciarok | -4723, -0391, -1054 | Mapa | Mapa -4723, -0391, -1054 |
28 | Glaciarok | -3629, 2196, -0569 | Mapa | Mapa -3629, 2196, -0569 |
29 | Glaciarok | 2642, -1943, -0507 | Mapa | Mapa 2642, -1943, -0507 |
30 | Magmarok | 1454, 3175, -0811 | Mapa | Mapa 1454, 3175, -0811 |
31 | Magmarok | 1672, 1610, -0701 | Mapa | Mapa 1672, 1610, -0701 |
32 | Magmarok | 2913, 2556, -0933 | Mapa | Mapa 2913, 2556, -0933 |
Ad
Petrarok Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Petrarok | -3387, 1076, 0209 | Mapa | Mapa -3387, 1076, 0209 |
2 | Petrarok | -3298, 0649, 0198 | Mapa | Mapa -3298, 0649, 0198 |
3 | Petrarok | 0098, 2370, 0185 | Mapa | Mapa 0098, 2370, 0185 |
4 | Petrarok | 4063, 2973, 0160 | Mapa | Mapa 4063, 2973, 0160 |
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Petrarok | -4010, -1696, -0729 | Mapa | Mapa -4010, -1696, -0729 |
2 | Petrarok | -3531, -2443, -0464 | Mapa | Mapa -3531, -2443, -0464 |
3 | Petrarok | -0460, -1005, -0467 | Mapa | Mapa -0460, -1005, -0467 |
4 | Petrarok | -0826, -3350, -0516 | Mapa | Mapa -0826, -3350, -0516 |
5 | Petrarok | -0004, -0012, -0451 | Mapa | Mapa -0004, -0012, -0451 |
Ad
Petrarok poco común Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Petrarok poco común | -3491, 0171, -0091 | Mapa | Mapa -3491, 0171, -0091 |
2 | Petrarok poco común | -2306, -2453, 0363 | Mapa | Mapa -2306, -2453, 0363 |
3 | Petrarok poco común | -0394, 2956, 0157 | Mapa | Mapa -0394, 2956, 0157 |
4 | Petrarok poco común | 0524, -3710, 0070 | Mapa | Mapa 0524, -3710, 0070 |
5 | Petrarok poco común | 1019, -3383, 0035 | Mapa | Mapa 1019, -3383, 0035 |
6 | Petrarok poco común | 1826, -3495, 0039 | Mapa | Mapa 1826, -3495, 0039 |
7 | Petrarok poco común | 4678, 2998, 0015 | Mapa | Mapa 4678, 2998, 0015 |
8 | Petrarok poco común | -2600, -1782, 0187 | Mapa | Mapa -2600, -1782, 0187 |
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Petrarok poco común | -4433, 3387, -0708 | Mapa | Mapa -4433, 3387, -0708 |
2 | Petrarok poco común | -4500, 2450, -0541 | Mapa | Mapa -4500, 2450, -0541 |
3 | Petrarok poco común | -3387, 1076, -0625 | Mapa | Mapa -3387, 1076, -0625 |
4 | Petrarok poco común | -2635, 1492, -0391 | Mapa | Mapa -2635, 1492, -0391 |
5 | Petrarok poco común | 0697, 0513, -0462 | Mapa | Mapa 0697, 0513, -0462 |
6 | Petrarok poco común | 1483, -0975, -0576 | Mapa | Mapa 1483, -0975, -0576 |
Ad
Petrarok luminoso Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Petrarok luminoso | -2860, -0521, 0024 | Mapa | Mapa -2860, -0521, 0024 |
2 | Petrarok luminoso | -2221, -0585, 0275 | Mapa | Mapa -2221, -0585, 0275 |
3 | Petrarok luminoso | 0703, 3692, 0105 | Mapa | Mapa 0703, 3692, 0105 |
4 | Petrarok luminoso | 2710, 3303, 0248 | Mapa | Mapa 2710, 3303, 0248 |
5 | Petrarok luminoso | 2483, 0908, 0077 | Mapa | Mapa 2483, 0908, 0077 |
6 | Petrarok luminoso | 3029, -1778, 0019 | Mapa | Mapa 3029, -1778, 0019 |
7 | Petrarok luminoso | 3195, -2958, 0077 | Mapa | Mapa 3195, -2958, 0077 |
8 | Petrarok luminoso | 4191, 0518, 0357 | Mapa | Mapa 4191, 0518, 0357 |
9 | Petrarok luminoso | 4141, 0543, 0194 | Mapa | Mapa 4141, 0543, 0194 |
10 | Petrarok luminoso | 0575, 0766, 0021 | Mapa | Mapa 0575, 0766, 0021 |
11 | Petrarok luminoso | 3628, 0274, -0089 | Mapa | Mapa 3628, 0274, -0089 |
12 | Petrarok luminoso | 1483, -0975, 0022 | Mapa | Mapa 1483, -0975, 0022 |
13 | Petrarok luminoso | 0340, -1984, -0031 | Mapa | Mapa 0340, -1984, -0031 |
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Petrarok luminoso | -2221, -0585, -0690 | Mapa | Mapa -2221, -0585, -0690 |
2 | Petrarok luminoso | -0394, 2956, -0575 | Mapa | Mapa -0394, 2956, -0575 |
3 | Petrarok luminoso | 0951, 3673, -0533 | Mapa | Mapa 0951, 3673, -0533 |
4 | Petrarok luminoso | 1056, -3417, -0457 | Mapa | Mapa 1056, -3417, -0457 |
5 | Petrarok luminoso | 2479, 3637, -0746 | Mapa | Mapa 2479, 3637, -0746 |
6 | Petrarok luminoso | 3029, -1779, -0440 | Mapa | Mapa 3029, -1779, -0440 |
7 | Petrarok luminoso | 4678, 2998, -0435 | Mapa | Mapa 4678, 2998, -0435 |
8 | Petrarok luminoso | 4191, 0518, -0770 | Mapa | Mapa 4191, 0518, -0770 |
9 | Petrarok luminoso | 4057, -1056, -0733 | Mapa | Mapa 4057, -1056, -0733 |
Ad
Petrarok fortificado Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Petrarok fortificado | -4393, 1935, 0122 | Mapa | Mapa -4393, 1935, 0122 |
2 | Petrarok fortificado | -3987, -1703, 0317 | Mapa | Mapa -3987, -1703, 0317 |
3 | Petrarok fortificado | -3109, 1287, 0166 | Mapa | Mapa -3109, 1287, 0166 |
4 | Petrarok fortificado | -2550, -0111, 0138 | Mapa | Mapa -2550, -0111, 0138 |
5 | Petrarok fortificado | -1448, 1026, 0147 | Mapa | Mapa -1448, 1026, 0147 |
6 | Petrarok fortificado | -1364, -0789, 0022 | Mapa | Mapa -1364, -0789, 0022 |
7 | Petrarok fortificado | -1092, -1659, 0085 | Mapa | Mapa -1092, -1659, 0085 |
8 | Petrarok fortificado | -0770, 0811, 0058 | Mapa | Mapa -0770, 0811, 0058 |
9 | Petrarok fortificado | -0109, -0802, 0047 | Mapa | Mapa -0109, -0802, 0047 |
10 | Petrarok fortificado | 0677, 0506, 0041 | Mapa | Mapa 0677, 0506, 0041 |
11 | Petrarok fortificado | 0202, 0531, 0040 | Mapa | Mapa 0202, 0531, 0040 |
12 | Petrarok fortificado | 0770, -1223, 0036 | Mapa | Mapa 0770, -1223, 0036 |
13 | Petrarok fortificado | 0587, -1934, 0076 | Mapa | Mapa 0587, -1934, 0076 |
14 | Petrarok fortificado | 1256, -1165, 0119 | Mapa | Mapa 1256, -1165, 0119 |
15 | Petrarok fortificado | 2974, 1488, 0292 | Mapa | Mapa 2974, 1488, 0292 |
16 | Petrarok fortificado | 3951, 1189, 0251 | Mapa | Mapa 3951, 1189, 0251 |
17 | Petrarok fortificado | 3277, -3408, 0039 | Mapa | Mapa 3277, -3408, 0039 |
18 | Petrarok fortificado | 4181, 2228, 0027 | Mapa | Mapa 4181, 2228, 0027 |
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Petrarok fortificado | -4393, 1935, -0540 | Mapa | Mapa -4393, 1935, -0540 |
2 | Petrarok fortificado | -3108, 1288, -0583 | Mapa | Mapa -3108, 1288, -0583 |
3 | Petrarok fortificado | -2527, -0107, -0554 | Mapa | Mapa -2527, -0107, -0554 |
4 | Petrarok fortificado | -0109, -0802, -0467 | Mapa | Mapa -0109, -0802, -0467 |
5 | Petrarok fortificado | 2985, 1449, -0705 | Mapa | Mapa 2985, 1449, -0705 |
6 | Petrarok fortificado | 3277, -3408, -0460 | Mapa | Mapa 3277, -3408, -0460 |
Ad
Glaciarok Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Glaciarok | -4433, 3387, 0293 | Mapa | Mapa -4433, 3387, 0293 |
2 | Glaciarok | -4500, 2450, 0123 | Mapa | Mapa -4500, 2450, 0123 |
3 | Glaciarok | -4321, -1203, 0393 | Mapa | Mapa -4321, -1203, 0393 |
4 | Glaciarok | -2685, 3353, 0249 | Mapa | Mapa -2685, 3353, 0249 |
5 | Glaciarok | -2833, -1326, 0555 | Mapa | Mapa -2833, -1326, 0555 |
6 | Glaciarok | 4057, -1056, 0318 | Mapa | Mapa 4057, -1056, 0318 |
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Glaciarok | -4723, -0391, -1054 | Mapa | Mapa -4723, -0391, -1054 |
2 | Glaciarok | -3629, 2196, -0569 | Mapa | Mapa -3629, 2196, -0569 |
3 | Glaciarok | 2642, -1943, -0507 | Mapa | Mapa 2642, -1943, -0507 |
Ad
Magmarok Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Magmarok | 1944, 3194, 0427 | Mapa | Mapa 1944, 3194, 0427 |
2 | Magmarok | 1291, 1717, 0262 | Mapa | Mapa 1291, 1717, 0262 |
3 | Magmarok | 2479, 3637, 0332 | Mapa | Mapa 2479, 3637, 0332 |
4 | Magmarok | 2015, 2398, 0463 | Mapa | Mapa 2015, 2398, 0463 |
5 | Magmarok | 2215, 1780, 0322 | Mapa | Mapa 2215, 1780, 0322 |
6 | Magmarok | 2630, 2745, 0533 | Mapa | Mapa 2630, 2745, 0533 |
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Magmarok | 1454, 3175, -0811 | Mapa | Mapa 1454, 3175, -0811 |
2 | Magmarok | 1672, 1610, -0701 | Mapa | Mapa 1672, 1610, -0701 |
3 | Magmarok | 2913, 2556, -0933 | Mapa | Mapa 2913, 2556, -0933 |
Ad
Explora más
- Lista de todas las ubicaciones y efectos de armaduras y set para Zelda: Tears of the Kingdom
- Lista de todas las ubicaciones y efectos de materiales para Zelda: Tears of the Kingdom
- Mapa interactivo de Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 34 Centaleon en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 152 Santuario en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 15 Atalaya en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 120 Raíces en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 147 Cuevas, Fantasmos en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 1000 Semilla de kolog en Zelda: Tears of the Kingdom
Ad