Ubicaciones de todos los 58 Pozo en Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Pozo Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Pozo del desfiladero Oronen | -3832, 2105, 0135 | Mapa | Mapa -3832, 2105, 0135 |
2 | Pozo de la aldea Tabanta | -2359, 1872, 0270 | Mapa | Mapa -2359, 1872, 0270 |
3 | Pozo del mercado de Idilia | -1811, 1623, 0102 | Mapa | Mapa -1811, 1623, 0102 |
4 | Pozo de la llanura de Ramin | -1069, 2326, 0109 | Mapa | Mapa -1069, 2326, 0109 |
5 | Pozo de la llanura de Abel | -0911, 1616, 0101 | Mapa | Mapa -0911, 1616, 0101 |
6 | Pozo de la ladera de Olmo | -0671, 1352, 0083 | Mapa | Mapa -0671, 1352, 0083 |
7 | Pozo del puente de Carok | -1040, 0415, 0031 | Mapa | Mapa -1040, 0415, 0031 |
8 | Pozo del monte Gustaf | -0913, 0331, 0016 | Mapa | Mapa -0913, 0331, 0016 |
9 | Pozo del cerro Daphness | -1314, -0623, 0006 | Mapa | Mapa -1314, -0623, 0006 |
10 | Pozo del lago Aquame | -0879, -1102, 0018 | Mapa | Mapa -0879, -1102, 0018 |
11 | Pozo de la posta de la llanura | -1461, -1297, 0029 | Mapa | Mapa -1461, -1297, 0029 |
12 | Pozo de la colina de la llanura | -1681, -1349, 0116 | Mapa | Mapa -1681, -1349, 0116 |
13 | Pozo de la meseta de Nabooru | -1720, -2238, 0032 | Mapa | Mapa -1720, -2238, 0032 |
14 | Pozo del asentamiento Rauru | 0662, 1267, 0036 | Mapa | Mapa 0662, 1267, 0036 |
15 | Pozo de la ciudadela de Hyrule | 0063, 0548, 0024 | Mapa | Mapa 0063, 0548, 0024 |
16 | Pozo de la aldea Mabe | -0068, -0163, 0021 | Mapa | Mapa -0068, -0163, 0021 |
17 | Pozo del puente de Rebonae | 0787, 0008, 0027 | Mapa | Mapa 0787, 0008, 0027 |
18 | Pozo de la laguna Abismal | 0686, -0766, 0014 | Mapa | Mapa 0686, -0766, 0014 |
19 | Pozo del lago Navi sur | 0783, -1497, 0032 | Mapa | Mapa 0783, -1497, 0032 |
20 | Pozo norte de la aldea Adenya | 0317, -1857, 0006 | Mapa | Mapa 0317, -1857, 0006 |
21 | Pozo de la aldea Adenya | 0322, -1927, 0007 | Mapa | Mapa 0322, -1927, 0007 |
22 | Pozo este de la aldea Adenya | 0423, -2043, 0006 | Mapa | Mapa 0423, -2043, 0006 |
23 | Pozo sur de la aldea Adenya | 0340, -2099, 0024 | Mapa | Mapa 0340, -2099, 0024 |
24 | Pozo de la meseta de Baumer | 0316, -2128, 0041 | Mapa | Mapa 0316, -2128, 0041 |
25 | Pozo norte de la meseta de Popla | 0594, -2100, 0088 | Mapa | Mapa 0594, -2100, 0088 |
26 | Pozo sur de la meseta de Popla | 0606, -2261, 0047 | Mapa | Mapa 0606, -2261, 0047 |
27 | Pozo del cuartel del páramo | 1544, 0170, 0006 | Mapa | Mapa 1544, 0170, 0006 |
28 | Pozo de la isla Zauz | 1436, -0136, 0007 | Mapa | Mapa 1436, -0136, 0007 |
29 | Pozo de la aldea Goponga | 1529, -0327, 0007 | Mapa | Mapa 1529, -0327, 0007 |
30 | Pozo del pantano de Lanayru | 1220, -0397, 0007 | Mapa | Mapa 1220, -0397, 0007 |
31 | Pozo de las colinas de Riokna | 1716, -0651, 0020 | Mapa | Mapa 1716, -0651, 0020 |
32 | Pozo del bosque Tabahl | 2746, 0176, 0125 | Mapa | Mapa 2746, 0176, 0125 |
33 | Pozo del asentamiento Penumbra | 3057, 2311, 0325 | Mapa | Mapa 3057, 2311, 0325 |
34 | Pozo del bazar Sekken | -3235, -2606, 0020 | Mapa | Mapa -3235, -2606, 0020 |
35 | Pozo de la aldea Onaona | 2941, -3378, 0008 | Mapa | Mapa 2941, -3378, 0008 |
36 | Pozo de la posta del lago | 1535, -3554, 0058 | Mapa | Mapa 1535, -3554, 0058 |
37 | Pozo de la posta de Farone | 0538, -3427, 0045 | Mapa | Mapa 0538, -3427, 0045 |
38 | Pozo de la posta de la estepa | -1680, 2586, 0229 | Mapa | Mapa -1680, 2586, 0229 |
39 | Pozo del cañón de Gerudo | -2820, -2233, 0027 | Mapa | Mapa -2820, -2233, 0027 |
40 | Pozo de la posta del río | 0365, -1126, 0008 | Mapa | Mapa 0365, -1126, 0008 |
41 | Pozo de la posta del pantano | 0885, -0195, 0024 | Mapa | Mapa 0885, -0195, 0024 |
42 | Pozo sur de la posta del pantano | 0858, -0263, 0024 | Mapa | Mapa 0858, -0263, 0024 |
43 | Pozo de la posta de Picos Gemelos | 1795, -1950, 0009 | Mapa | Mapa 1795, -1950, 0009 |
44 | Pozo norte de la aldea Hatelia | 3422, -2030, 0134 | Mapa | Mapa 3422, -2030, 0134 |
45 | Pozo oeste de la aldea Hatelia | 3357, -2050, 0114 | Mapa | Mapa 3357, -2050, 0114 |
46 | Pozo este de la aldea Hatelia | 3514, -2152, 0125 | Mapa | Mapa 3514, -2152, 0125 |
47 | Pozo sur de la aldea Hatelia | 3385, -2212, 0132 | Mapa | Mapa 3385, -2212, 0132 |
48 | Pozo de la casa de Zelda | 3301, -2301, 0127 | Mapa | Mapa 3301, -2301, 0127 |
49 | Pozo de la nueva posta de Idilia | -1357, 0700, 0073 | Mapa | Mapa -1357, 0700, 0073 |
50 | Pozo de la aldea Kakariko | 1875, -1044, 0120 | Mapa | Mapa 1875, -1044, 0120 |
51 | Pozo de la posta del bosque | 1093, 1154, 0020 | Mapa | Mapa 1093, 1154, 0020 |
52 | Pozo del fuerte vigía | -0212, 0135, 0017 | Mapa | Mapa -0212, 0135, 0017 |
53 | Pozo de la posta de la montaña | 2618, 1169, 0144 | Mapa | Mapa 2618, 1169, 0144 |
54 | Pozo de la zona de construcción | 3720, 1588, 0088 | Mapa | Mapa 3720, 1588, 0088 |
55 | Pozo de la posta de Akkala sur | 3195, 1716, 0196 | Mapa | Mapa 3195, 1716, 0196 |
56 | Pozo de la posta de Akkala este | 4233, 2780, 0122 | Mapa | Mapa 4233, 2780, 0122 |
57 | Pozo de la laguna Haray | 0395, -3387, 0044 | Mapa | Mapa 0395, -3387, 0044 |
58 | Pozo de la posta de Tabanta | -2959, 0532, 0165 | Mapa | Mapa -2959, 0532, 0165 |
Ad
Explora más
- Lista de todas las ubicaciones y efectos de armaduras y set para Zelda: Tears of the Kingdom
- Lista de todas las ubicaciones y efectos de materiales para Zelda: Tears of the Kingdom
- Mapa interactivo de Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 34 Centaleon en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 152 Santuario en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 15 Atalaya en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 120 Raíces en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 147 Cuevas, Fantasmos en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 1000 Semilla de kolog en Zelda: Tears of the Kingdom
Ad