Ubicaciones de todos los 40 Anuronte en Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Subsuelo: Anuronte Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Anuronte | -3428, -3229, -0447 | Mapa | Mapa -3428, -3229, -0447 |
2 | Anuronte | -2253, -1975, -0561 | Mapa | Mapa -2253, -1975, -0561 |
3 | Anuronte | -2771, -3330, -0421 | Mapa | Mapa -2771, -3330, -0421 |
4 | Anuronte | -2439, -3123, -0454 | Mapa | Mapa -2439, -3123, -0454 |
5 | Anuronte | -1910, -2608, -0566 | Mapa | Mapa -1910, -2608, -0566 |
6 | Anuronte | -0572, 0223, -0444 | Mapa | Mapa -0572, 0223, -0444 |
7 | Anuronte | -0293, -1814, -0441 | Mapa | Mapa -0293, -1814, -0441 |
8 | Anuronte | -0794, -1089, -0449 | Mapa | Mapa -0794, -1089, -0449 |
9 | Anuronte | -0846, -2868, -0494 | Mapa | Mapa -0846, -2868, -0494 |
10 | Anuronte | -0325, -3142, -0445 | Mapa | Mapa -0325, -3142, -0445 |
11 | Anuronte | 0177, -0863, -0456 | Mapa | Mapa 0177, -0863, -0456 |
12 | Anuronte | 2119, 1750, -0728 | Mapa | Mapa 2119, 1750, -0728 |
13 | Anuronte oscuro | -4094, -2555, -0470 | Mapa | Mapa -4094, -2555, -0470 |
14 | Anuronte oscuro | -4674, -3502, -0447 | Mapa | Mapa -4674, -3502, -0447 |
15 | Anuronte oscuro | -2249, 0451, -0527 | Mapa | Mapa -2249, 0451, -0527 |
16 | Anuronte oscuro | -2998, -2680, -0442 | Mapa | Mapa -2998, -2680, -0442 |
17 | Anuronte oscuro | -0960, 2852, -0596 | Mapa | Mapa -0960, 2852, -0596 |
18 | Anuronte oscuro | -1340, 0973, -0519 | Mapa | Mapa -1340, 0973, -0519 |
19 | Anuronte oscuro | -1619, -0395, -0478 | Mapa | Mapa -1619, -0395, -0478 |
20 | Anuronte oscuro | -0190, 2938, -0593 | Mapa | Mapa -0190, 2938, -0593 |
21 | Anuronte oscuro | -0875, 1742, -0523 | Mapa | Mapa -0875, 1742, -0523 |
22 | Anuronte oscuro | 0552, 3440, -0569 | Mapa | Mapa 0552, 3440, -0569 |
23 | Anuronte oscuro | 0845, -3388, -0454 | Mapa | Mapa 0845, -3388, -0454 |
24 | Anuronte oscuro | 2491, 0842, -0479 | Mapa | Mapa 2491, 0842, -0479 |
25 | Anuronte oscuro | 3036, -0798, -0491 | Mapa | Mapa 3036, -0798, -0491 |
26 | Anuronte oscuro | 4028, 2188, -0449 | Mapa | Mapa 4028, 2188, -0449 |
27 | Anuronte oscuro | 4142, 1002, -0661 | Mapa | Mapa 4142, 1002, -0661 |
28 | Anuronte albo | -4398, 2661, -0643 | Mapa | Mapa -4398, 2661, -0643 |
29 | Anuronte albo | -4696, -1228, -0910 | Mapa | Mapa -4696, -1228, -0910 |
30 | Anuronte albo | -3191, 2671, -0860 | Mapa | Mapa -3191, 2671, -0860 |
31 | Anuronte albo | -3719, 1003, -0529 | Mapa | Mapa -3719, 1003, -0529 |
32 | Anuronte albo | -3891, 0560, -0551 | Mapa | Mapa -3891, 0560, -0551 |
33 | Anuronte albo | -3628, -1549, -0778 | Mapa | Mapa -3628, -1549, -0778 |
34 | Anuronte albo | -2280, 1934, -0687 | Mapa | Mapa -2280, 1934, -0687 |
35 | Anuronte albo | -1780, 3658, -0653 | Mapa | Mapa -1780, 3658, -0653 |
36 | Anuronte albo | -1839, 2413, -0652 | Mapa | Mapa -1839, 2413, -0652 |
37 | Anuronte albo | -0764, 0833, -0444 | Mapa | Mapa -0764, 0833, -0444 |
38 | Anuronte albo | 0204, 0890, -0452 | Mapa | Mapa 0204, 0890, -0452 |
39 | Anuronte albo | 1069, -0041, -0445 | Mapa | Mapa 1069, -0041, -0445 |
40 | Anuronte albo | 2127, -3474, -0427 | Mapa | Mapa 2127, -3474, -0427 |
Ad
Anuronte Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Anuronte | -3428, -3229, -0447 | Mapa | Mapa -3428, -3229, -0447 |
2 | Anuronte | -2253, -1975, -0561 | Mapa | Mapa -2253, -1975, -0561 |
3 | Anuronte | -2771, -3330, -0421 | Mapa | Mapa -2771, -3330, -0421 |
4 | Anuronte | -2439, -3123, -0454 | Mapa | Mapa -2439, -3123, -0454 |
5 | Anuronte | -1910, -2608, -0566 | Mapa | Mapa -1910, -2608, -0566 |
6 | Anuronte | -0572, 0223, -0444 | Mapa | Mapa -0572, 0223, -0444 |
7 | Anuronte | -0293, -1814, -0441 | Mapa | Mapa -0293, -1814, -0441 |
8 | Anuronte | -0794, -1089, -0449 | Mapa | Mapa -0794, -1089, -0449 |
9 | Anuronte | -0846, -2868, -0494 | Mapa | Mapa -0846, -2868, -0494 |
10 | Anuronte | -0325, -3142, -0445 | Mapa | Mapa -0325, -3142, -0445 |
11 | Anuronte | 0177, -0863, -0456 | Mapa | Mapa 0177, -0863, -0456 |
12 | Anuronte | 2119, 1750, -0728 | Mapa | Mapa 2119, 1750, -0728 |
Ad
Anuronte oscuro Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Anuronte oscuro | -4094, -2555, -0470 | Mapa | Mapa -4094, -2555, -0470 |
2 | Anuronte oscuro | -4674, -3502, -0447 | Mapa | Mapa -4674, -3502, -0447 |
3 | Anuronte oscuro | -2249, 0451, -0527 | Mapa | Mapa -2249, 0451, -0527 |
4 | Anuronte oscuro | -2998, -2680, -0442 | Mapa | Mapa -2998, -2680, -0442 |
5 | Anuronte oscuro | -0960, 2852, -0596 | Mapa | Mapa -0960, 2852, -0596 |
6 | Anuronte oscuro | -1340, 0973, -0519 | Mapa | Mapa -1340, 0973, -0519 |
7 | Anuronte oscuro | -1619, -0395, -0478 | Mapa | Mapa -1619, -0395, -0478 |
8 | Anuronte oscuro | -0190, 2938, -0593 | Mapa | Mapa -0190, 2938, -0593 |
9 | Anuronte oscuro | -0875, 1742, -0523 | Mapa | Mapa -0875, 1742, -0523 |
10 | Anuronte oscuro | 0552, 3440, -0569 | Mapa | Mapa 0552, 3440, -0569 |
11 | Anuronte oscuro | 0845, -3388, -0454 | Mapa | Mapa 0845, -3388, -0454 |
12 | Anuronte oscuro | 2491, 0842, -0479 | Mapa | Mapa 2491, 0842, -0479 |
13 | Anuronte oscuro | 3036, -0798, -0491 | Mapa | Mapa 3036, -0798, -0491 |
14 | Anuronte oscuro | 4028, 2188, -0449 | Mapa | Mapa 4028, 2188, -0449 |
15 | Anuronte oscuro | 4142, 1002, -0661 | Mapa | Mapa 4142, 1002, -0661 |
Ad
Anuronte albo Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Anuronte albo | -4398, 2661, -0643 | Mapa | Mapa -4398, 2661, -0643 |
2 | Anuronte albo | -4696, -1228, -0910 | Mapa | Mapa -4696, -1228, -0910 |
3 | Anuronte albo | -3191, 2671, -0860 | Mapa | Mapa -3191, 2671, -0860 |
4 | Anuronte albo | -3719, 1003, -0529 | Mapa | Mapa -3719, 1003, -0529 |
5 | Anuronte albo | -3891, 0560, -0551 | Mapa | Mapa -3891, 0560, -0551 |
6 | Anuronte albo | -3628, -1549, -0778 | Mapa | Mapa -3628, -1549, -0778 |
7 | Anuronte albo | -2280, 1934, -0687 | Mapa | Mapa -2280, 1934, -0687 |
8 | Anuronte albo | -1780, 3658, -0653 | Mapa | Mapa -1780, 3658, -0653 |
9 | Anuronte albo | -1839, 2413, -0652 | Mapa | Mapa -1839, 2413, -0652 |
10 | Anuronte albo | -0764, 0833, -0444 | Mapa | Mapa -0764, 0833, -0444 |
11 | Anuronte albo | 0204, 0890, -0452 | Mapa | Mapa 0204, 0890, -0452 |
12 | Anuronte albo | 1069, -0041, -0445 | Mapa | Mapa 1069, -0041, -0445 |
13 | Anuronte albo | 2127, -3474, -0427 | Mapa | Mapa 2127, -3474, -0427 |
Ad
Explora más
- Lista de todas las ubicaciones y efectos de armaduras y set para Zelda: Tears of the Kingdom
- Lista de todas las ubicaciones y efectos de materiales para Zelda: Tears of the Kingdom
- Mapa interactivo de Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 34 Centaleon en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 152 Santuario en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 15 Atalaya en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 120 Raíces en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 147 Cuevas, Fantasmos en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 1000 Semilla de kolog en Zelda: Tears of the Kingdom
Ad