Ubicaciones de todos los 14 Griock en Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Superficie: Griock Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Griock glacial | -3743, 2992, 0402 | Mapa | Mapa -3743, 2992, 0402 |
2 | Griock glacial | -4024, -0956, 0708 | Mapa | Mapa -4024, -0956, 0708 |
3 | Griock glacial | -1835, 3009, 0256 | Mapa | Mapa -1835, 3009, 0256 |
4 | Griock flamígero | -3625, 0420, 0268 | Mapa | Mapa -3625, 0420, 0268 |
5 | Griock flamígero | -2115, -2640, 0407 | Mapa | Mapa -2115, -2640, 0407 |
6 | Griock flamígero | -0047, -2491, 0051 | Mapa | Mapa -0047, -2491, 0051 |
7 | Griock flamígero | 2239, 0694, 0793 | Mapa | Mapa 2239, 0694, 0793 |
8 | Griock eléctrico | -1150, -1263, 0058 | Mapa | Mapa -1150, -1263, 0058 |
9 | Griock eléctrico | 1059, -3614, 0089 | Mapa | Mapa 1059, -3614, 0089 |
10 | Griock eléctrico | 3423, 1298, 0344 | Mapa | Mapa 3423, 1298, 0344 |
Ad
Cielo: Griock Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Griock real | -4471, 2275, 1274 | Mapa | Mapa -4471, 2275, 1274 |
2 | Griock real | -4448, -2627, 1437 | Mapa | Mapa -4448, -2627, 1437 |
3 | Griock real | 4652, -3724, 1089 | Mapa | Mapa 4652, -3724, 1089 |
Ad
Subsuelo: Griock Ubicación
Ad
Griock glacial Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Griock glacial | -3743, 2992, 0402 | Mapa | Mapa -3743, 2992, 0402 |
2 | Griock glacial | -4024, -0956, 0708 | Mapa | Mapa -4024, -0956, 0708 |
3 | Griock glacial | -1835, 3009, 0256 | Mapa | Mapa -1835, 3009, 0256 |
Ad
Griock flamígero Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Griock flamígero | -3625, 0420, 0268 | Mapa | Mapa -3625, 0420, 0268 |
2 | Griock flamígero | -2115, -2640, 0407 | Mapa | Mapa -2115, -2640, 0407 |
3 | Griock flamígero | -0047, -2491, 0051 | Mapa | Mapa -0047, -2491, 0051 |
4 | Griock flamígero | 2239, 0694, 0793 | Mapa | Mapa 2239, 0694, 0793 |
Ad
Griock eléctrico Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Griock eléctrico | -1150, -1263, 0058 | Mapa | Mapa -1150, -1263, 0058 |
2 | Griock eléctrico | 1059, -3614, 0089 | Mapa | Mapa 1059, -3614, 0089 |
3 | Griock eléctrico | 3423, 1298, 0344 | Mapa | Mapa 3423, 1298, 0344 |
Ad
Griock real Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Griock real | -4471, 2275, 1274 | Mapa | Mapa -4471, 2275, 1274 |
2 | Griock real | -4448, -2627, 1437 | Mapa | Mapa -4448, -2627, 1437 |
3 | Griock real | 4652, -3724, 1089 | Mapa | Mapa 4652, -3724, 1089 |
Ad
Explora más
- Lista de todas las ubicaciones y efectos de armaduras y set para Zelda: Tears of the Kingdom
- Lista de todas las ubicaciones y efectos de materiales para Zelda: Tears of the Kingdom
- Mapa interactivo de Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 34 Centaleon en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 152 Santuario en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 15 Atalaya en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 120 Raíces en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 147 Cuevas, Fantasmos en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 1000 Semilla de kolog en Zelda: Tears of the Kingdom
Ad