Ubicaciones de todos los 35 Gólem cúbico en Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Cielo: Gólem cúbico Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Gólem cúbico | -3472, 3519, 0926 | Mapa | Mapa -3472, 3519, 0926 |
2 | Gólem cúbico | 0442, 2468, 1645 | Mapa | Mapa 0442, 2468, 1645 |
3 | Gólem cúbico | -3834, 2721, 0547 | Mapa | Mapa -3834, 2721, 0547 |
4 | Gólem cúbico | 0492, -1516, 1426 | Mapa | Mapa 0492, -1516, 1426 |
5 | Gran gólem cúbico | 3386, 0633, 1280 | Mapa | Mapa 3386, 0633, 1280 |
6 | Gran gólem cúbico | 3674, 1809, 0984 | Mapa | Mapa 3674, 1809, 0984 |
7 | Gran gólem cúbico | -1344, -1548, 0800 | Mapa | Mapa -1344, -1548, 0800 |
8 | Gran gólem cúbico | 3000, -0252, 0891 | Mapa | Mapa 3000, -0252, 0891 |
9 | Gólem cúbico supremo | 1133, -3273, 0756 | Mapa | Mapa 1133, -3273, 0756 |
10 | Gólem cúbico supremo | 3301, 3434, 0793 | Mapa | Mapa 3301, 3434, 0793 |
11 | Gólem cúbico supremo | 3044, -2777, 1192 | Mapa | Mapa 3044, -2777, 1192 |
12 | Gólem cúbico supremo | 2559, -3601, 0891 | Mapa | Mapa 2559, -3601, 0891 |
13 | Gólem cúbico supremo | -2290, -0412, 0891 | Mapa | Mapa -2290, -0412, 0891 |
14 | Gólem cúbico supremo | -0326, -2591, 0891 | Mapa | Mapa -0326, -2591, 0891 |
15 | Gólem cúbico supremo | -3450, 0658, 1421 | Mapa | Mapa -3450, 0658, 1421 |
Ad
Subsuelo: Gólem cúbico Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Gólem cúbico | -2182, -1503, -0662 | Mapa | Mapa -2182, -1503, -0662 |
2 | Gólem cúbico | 0717, -0644, -0437 | Mapa | Mapa 0717, -0644, -0437 |
3 | Gólem cúbico | 0101, -3714, -0432 | Mapa | Mapa 0101, -3714, -0432 |
4 | Gran gólem cúbico | -4147, -2961, -0464 | Mapa | Mapa -4147, -2961, -0464 |
5 | Gran gólem cúbico | -0723, 1263, -0493 | Mapa | Mapa -0723, 1263, -0493 |
6 | Gran gólem cúbico | 0225, 3674, -0490 | Mapa | Mapa 0225, 3674, -0490 |
7 | Gran gólem cúbico | 2680, 3473, -0654 | Mapa | Mapa 2680, 3473, -0654 |
8 | Gran gólem cúbico | 2639, -0937, -0633 | Mapa | Mapa 2639, -0937, -0633 |
9 | Gran gólem cúbico | 2512, -1272, -0622 | Mapa | Mapa 2512, -1272, -0622 |
10 | Gran gólem cúbico | 3701, 2906, -0451 | Mapa | Mapa 3701, 2906, -0451 |
11 | Gran gólem cúbico | 3198, 1020, -0816 | Mapa | Mapa 3198, 1020, -0816 |
12 | Gran gólem cúbico | 3527, -1340, -0582 | Mapa | Mapa 3527, -1340, -0582 |
13 | Gólem cúbico supremo | -4413, 2240, -0524 | Mapa | Mapa -4413, 2240, -0524 |
14 | Gólem cúbico supremo | -4086, -0953, -1079 | Mapa | Mapa -4086, -0953, -1079 |
15 | Gólem cúbico supremo | -2620, 1705, -0663 | Mapa | Mapa -2620, 1705, -0663 |
16 | Gólem cúbico supremo | 0870, 0678, -0517 | Mapa | Mapa 0870, 0678, -0517 |
17 | Gólem cúbico supremo | 3263, -3703, -0426 | Mapa | Mapa 3263, -3703, -0426 |
18 | Gólem cúbico supremo | -1795, -3463, -0501 | Mapa | Mapa -1795, -3463, -0501 |
19 | Gólem cúbico supremo | -0815, 3534, -0658 | Mapa | Mapa -0815, 3534, -0658 |
20 | Gólem cúbico supremo | 4655, 3697, -0426 | Mapa | Mapa 4655, 3697, -0426 |
Ad
Gólem cúbico Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Gólem cúbico | -3472, 3519, 0926 | Mapa | Mapa -3472, 3519, 0926 |
2 | Gólem cúbico | 0442, 2468, 1645 | Mapa | Mapa 0442, 2468, 1645 |
3 | Gólem cúbico | -3834, 2721, 0547 | Mapa | Mapa -3834, 2721, 0547 |
4 | Gólem cúbico | 0492, -1516, 1426 | Mapa | Mapa 0492, -1516, 1426 |
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Gólem cúbico | -2182, -1503, -0662 | Mapa | Mapa -2182, -1503, -0662 |
2 | Gólem cúbico | 0717, -0644, -0437 | Mapa | Mapa 0717, -0644, -0437 |
3 | Gólem cúbico | 0101, -3714, -0432 | Mapa | Mapa 0101, -3714, -0432 |
Ad
Gran gólem cúbico Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Gran gólem cúbico | 3386, 0633, 1280 | Mapa | Mapa 3386, 0633, 1280 |
2 | Gran gólem cúbico | 3674, 1809, 0984 | Mapa | Mapa 3674, 1809, 0984 |
3 | Gran gólem cúbico | -1344, -1548, 0800 | Mapa | Mapa -1344, -1548, 0800 |
4 | Gran gólem cúbico | 3000, -0252, 0891 | Mapa | Mapa 3000, -0252, 0891 |
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Gran gólem cúbico | -4147, -2961, -0464 | Mapa | Mapa -4147, -2961, -0464 |
2 | Gran gólem cúbico | -0723, 1263, -0493 | Mapa | Mapa -0723, 1263, -0493 |
3 | Gran gólem cúbico | 0225, 3674, -0490 | Mapa | Mapa 0225, 3674, -0490 |
4 | Gran gólem cúbico | 2680, 3473, -0654 | Mapa | Mapa 2680, 3473, -0654 |
5 | Gran gólem cúbico | 2639, -0937, -0633 | Mapa | Mapa 2639, -0937, -0633 |
6 | Gran gólem cúbico | 2512, -1272, -0622 | Mapa | Mapa 2512, -1272, -0622 |
7 | Gran gólem cúbico | 3701, 2906, -0451 | Mapa | Mapa 3701, 2906, -0451 |
8 | Gran gólem cúbico | 3198, 1020, -0816 | Mapa | Mapa 3198, 1020, -0816 |
9 | Gran gólem cúbico | 3527, -1340, -0582 | Mapa | Mapa 3527, -1340, -0582 |
Ad
Gólem cúbico supremo Ubicación
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Gólem cúbico supremo | 1133, -3273, 0756 | Mapa | Mapa 1133, -3273, 0756 |
2 | Gólem cúbico supremo | 3301, 3434, 0793 | Mapa | Mapa 3301, 3434, 0793 |
3 | Gólem cúbico supremo | 3044, -2777, 1192 | Mapa | Mapa 3044, -2777, 1192 |
4 | Gólem cúbico supremo | 2559, -3601, 0891 | Mapa | Mapa 2559, -3601, 0891 |
5 | Gólem cúbico supremo | -2290, -0412, 0891 | Mapa | Mapa -2290, -0412, 0891 |
6 | Gólem cúbico supremo | -0326, -2591, 0891 | Mapa | Mapa -0326, -2591, 0891 |
7 | Gólem cúbico supremo | -3450, 0658, 1421 | Mapa | Mapa -3450, 0658, 1421 |
# | Nombre | Coordenadas | Mapa | Mapa/Coordenada |
---|---|---|---|---|
1 | Gólem cúbico supremo | -4413, 2240, -0524 | Mapa | Mapa -4413, 2240, -0524 |
2 | Gólem cúbico supremo | -4086, -0953, -1079 | Mapa | Mapa -4086, -0953, -1079 |
3 | Gólem cúbico supremo | -2620, 1705, -0663 | Mapa | Mapa -2620, 1705, -0663 |
4 | Gólem cúbico supremo | 0870, 0678, -0517 | Mapa | Mapa 0870, 0678, -0517 |
5 | Gólem cúbico supremo | 3263, -3703, -0426 | Mapa | Mapa 3263, -3703, -0426 |
6 | Gólem cúbico supremo | -1795, -3463, -0501 | Mapa | Mapa -1795, -3463, -0501 |
7 | Gólem cúbico supremo | -0815, 3534, -0658 | Mapa | Mapa -0815, 3534, -0658 |
8 | Gólem cúbico supremo | 4655, 3697, -0426 | Mapa | Mapa 4655, 3697, -0426 |
Ad
Explora más
- Lista de todas las ubicaciones y efectos de armaduras y set para Zelda: Tears of the Kingdom
- Lista de todas las ubicaciones y efectos de materiales para Zelda: Tears of the Kingdom
- Mapa interactivo de Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 34 Centaleon en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 152 Santuario en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 15 Atalaya en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 120 Raíces en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 147 Cuevas, Fantasmos en Zelda: Tears of the Kingdom
- Ubicaciones de todos los 1000 Semilla de kolog en Zelda: Tears of the Kingdom
Ad