【ティアキン】全 35 ブロックゴーレムの場所とマップ
Ad
空島: ブロックゴーレム 位置
# | 名前 | 座標 | 地図 | 地図/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | ブロックゴーレム | -3472, 3519, 0926 | 地図 | 地図 -3472, 3519, 0926 |
2 | ブロックゴーレム | 0442, 2468, 1645 | 地図 | 地図 0442, 2468, 1645 |
3 | ブロックゴーレム | -3834, 2721, 0547 | 地図 | 地図 -3834, 2721, 0547 |
4 | ブロックゴーレム | 0492, -1516, 1426 | 地図 | 地図 0492, -1516, 1426 |
5 | ブロックゴーレム(中等) | 3386, 0633, 1280 | 地図 | 地図 3386, 0633, 1280 |
6 | ブロックゴーレム(中等) | 3674, 1809, 0984 | 地図 | 地図 3674, 1809, 0984 |
7 | ブロックゴーレム(中等) | -1344, -1548, 0800 | 地図 | 地図 -1344, -1548, 0800 |
8 | ブロックゴーレム(中等) | 3000, -0252, 0891 | 地図 | 地図 3000, -0252, 0891 |
9 | ブロックゴーレム(上等) | 1133, -3273, 0756 | 地図 | 地図 1133, -3273, 0756 |
10 | ブロックゴーレム(上等) | 3301, 3434, 0793 | 地図 | 地図 3301, 3434, 0793 |
11 | ブロックゴーレム(上等) | 3044, -2777, 1192 | 地図 | 地図 3044, -2777, 1192 |
12 | ブロックゴーレム(上等) | 2559, -3601, 0891 | 地図 | 地図 2559, -3601, 0891 |
13 | ブロックゴーレム(上等) | -2290, -0412, 0891 | 地図 | 地図 -2290, -0412, 0891 |
14 | ブロックゴーレム(上等) | -0326, -2591, 0891 | 地図 | 地図 -0326, -2591, 0891 |
15 | ブロックゴーレム(上等) | -3450, 0658, 1421 | 地図 | 地図 -3450, 0658, 1421 |
Ad
地底: ブロックゴーレム 位置
# | 名前 | 座標 | 地図 | 地図/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | ブロックゴーレム | -2182, -1503, -0662 | 地図 | 地図 -2182, -1503, -0662 |
2 | ブロックゴーレム | 0717, -0644, -0437 | 地図 | 地図 0717, -0644, -0437 |
3 | ブロックゴーレム | 0101, -3714, -0432 | 地図 | 地図 0101, -3714, -0432 |
4 | ブロックゴーレム(中等) | -4147, -2961, -0464 | 地図 | 地図 -4147, -2961, -0464 |
5 | ブロックゴーレム(中等) | -0723, 1263, -0493 | 地図 | 地図 -0723, 1263, -0493 |
6 | ブロックゴーレム(中等) | 0225, 3674, -0490 | 地図 | 地図 0225, 3674, -0490 |
7 | ブロックゴーレム(中等) | 2680, 3473, -0654 | 地図 | 地図 2680, 3473, -0654 |
8 | ブロックゴーレム(中等) | 2639, -0937, -0633 | 地図 | 地図 2639, -0937, -0633 |
9 | ブロックゴーレム(中等) | 2512, -1272, -0622 | 地図 | 地図 2512, -1272, -0622 |
10 | ブロックゴーレム(中等) | 3701, 2906, -0451 | 地図 | 地図 3701, 2906, -0451 |
11 | ブロックゴーレム(中等) | 3198, 1020, -0816 | 地図 | 地図 3198, 1020, -0816 |
12 | ブロックゴーレム(中等) | 3527, -1340, -0582 | 地図 | 地図 3527, -1340, -0582 |
13 | ブロックゴーレム(上等) | -4413, 2240, -0524 | 地図 | 地図 -4413, 2240, -0524 |
14 | ブロックゴーレム(上等) | -4086, -0953, -1079 | 地図 | 地図 -4086, -0953, -1079 |
15 | ブロックゴーレム(上等) | -2620, 1705, -0663 | 地図 | 地図 -2620, 1705, -0663 |
16 | ブロックゴーレム(上等) | 0870, 0678, -0517 | 地図 | 地図 0870, 0678, -0517 |
17 | ブロックゴーレム(上等) | 3263, -3703, -0426 | 地図 | 地図 3263, -3703, -0426 |
18 | ブロックゴーレム(上等) | -1795, -3463, -0501 | 地図 | 地図 -1795, -3463, -0501 |
19 | ブロックゴーレム(上等) | -0815, 3534, -0658 | 地図 | 地図 -0815, 3534, -0658 |
20 | ブロックゴーレム(上等) | 4655, 3697, -0426 | 地図 | 地図 4655, 3697, -0426 |
Ad
ブロックゴーレム 位置
# | 名前 | 座標 | 地図 | 地図/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | ブロックゴーレム | -3472, 3519, 0926 | 地図 | 地図 -3472, 3519, 0926 |
2 | ブロックゴーレム | 0442, 2468, 1645 | 地図 | 地図 0442, 2468, 1645 |
3 | ブロックゴーレム | -3834, 2721, 0547 | 地図 | 地図 -3834, 2721, 0547 |
4 | ブロックゴーレム | 0492, -1516, 1426 | 地図 | 地図 0492, -1516, 1426 |
# | 名前 | 座標 | 地図 | 地図/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | ブロックゴーレム | -2182, -1503, -0662 | 地図 | 地図 -2182, -1503, -0662 |
2 | ブロックゴーレム | 0717, -0644, -0437 | 地図 | 地図 0717, -0644, -0437 |
3 | ブロックゴーレム | 0101, -3714, -0432 | 地図 | 地図 0101, -3714, -0432 |
Ad
ブロックゴーレム(中等) 位置
# | 名前 | 座標 | 地図 | 地図/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | ブロックゴーレム(中等) | 3386, 0633, 1280 | 地図 | 地図 3386, 0633, 1280 |
2 | ブロックゴーレム(中等) | 3674, 1809, 0984 | 地図 | 地図 3674, 1809, 0984 |
3 | ブロックゴーレム(中等) | -1344, -1548, 0800 | 地図 | 地図 -1344, -1548, 0800 |
4 | ブロックゴーレム(中等) | 3000, -0252, 0891 | 地図 | 地図 3000, -0252, 0891 |
# | 名前 | 座標 | 地図 | 地図/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | ブロックゴーレム(中等) | -4147, -2961, -0464 | 地図 | 地図 -4147, -2961, -0464 |
2 | ブロックゴーレム(中等) | -0723, 1263, -0493 | 地図 | 地図 -0723, 1263, -0493 |
3 | ブロックゴーレム(中等) | 0225, 3674, -0490 | 地図 | 地図 0225, 3674, -0490 |
4 | ブロックゴーレム(中等) | 2680, 3473, -0654 | 地図 | 地図 2680, 3473, -0654 |
5 | ブロックゴーレム(中等) | 2639, -0937, -0633 | 地図 | 地図 2639, -0937, -0633 |
6 | ブロックゴーレム(中等) | 2512, -1272, -0622 | 地図 | 地図 2512, -1272, -0622 |
7 | ブロックゴーレム(中等) | 3701, 2906, -0451 | 地図 | 地図 3701, 2906, -0451 |
8 | ブロックゴーレム(中等) | 3198, 1020, -0816 | 地図 | 地図 3198, 1020, -0816 |
9 | ブロックゴーレム(中等) | 3527, -1340, -0582 | 地図 | 地図 3527, -1340, -0582 |
Ad
ブロックゴーレム(上等) 位置
# | 名前 | 座標 | 地図 | 地図/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | ブロックゴーレム(上等) | 1133, -3273, 0756 | 地図 | 地図 1133, -3273, 0756 |
2 | ブロックゴーレム(上等) | 3301, 3434, 0793 | 地図 | 地図 3301, 3434, 0793 |
3 | ブロックゴーレム(上等) | 3044, -2777, 1192 | 地図 | 地図 3044, -2777, 1192 |
4 | ブロックゴーレム(上等) | 2559, -3601, 0891 | 地図 | 地図 2559, -3601, 0891 |
5 | ブロックゴーレム(上等) | -2290, -0412, 0891 | 地図 | 地図 -2290, -0412, 0891 |
6 | ブロックゴーレム(上等) | -0326, -2591, 0891 | 地図 | 地図 -0326, -2591, 0891 |
7 | ブロックゴーレム(上等) | -3450, 0658, 1421 | 地図 | 地図 -3450, 0658, 1421 |
# | 名前 | 座標 | 地図 | 地図/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | ブロックゴーレム(上等) | -4413, 2240, -0524 | 地図 | 地図 -4413, 2240, -0524 |
2 | ブロックゴーレム(上等) | -4086, -0953, -1079 | 地図 | 地図 -4086, -0953, -1079 |
3 | ブロックゴーレム(上等) | -2620, 1705, -0663 | 地図 | 地図 -2620, 1705, -0663 |
4 | ブロックゴーレム(上等) | 0870, 0678, -0517 | 地図 | 地図 0870, 0678, -0517 |
5 | ブロックゴーレム(上等) | 3263, -3703, -0426 | 地図 | 地図 3263, -3703, -0426 |
6 | ブロックゴーレム(上等) | -1795, -3463, -0501 | 地図 | 地図 -1795, -3463, -0501 |
7 | ブロックゴーレム(上等) | -0815, 3534, -0658 | 地図 | 地図 -0815, 3534, -0658 |
8 | ブロックゴーレム(上等) | 4655, 3697, -0426 | 地図 | 地図 4655, 3697, -0426 |
Ad
さらに読む
- 【ティアキン】防具・服の装備一覧と入手方法
- 【ティアキン】全素材の場所と効果のリスト
- 【ティアキン】マップ(ハイラル全域地図)
- 【ティアキン】全 34 ライネルの場所とマップ
- 【ティアキン】全 152 破魔の祠の場所とマップ
- 【ティアキン】全 15 鳥望台の場所とマップ
- 【ティアキン】全 120 破魔の根の場所とマップ
- 【ティアキン】全 147 洞窟とマヨイの場所とマップ
- 【ティアキン】全 1000 コログのミの場所とマップ
Ad