【ティアキン】全 40 デグガーマの場所とマップ
Ad
地底: デグガーマ 位置
# | 名前 | 座標 | 地図 | 地図/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | デグガーマ | -3428, -3229, -0447 | 地図 | 地図 -3428, -3229, -0447 |
2 | デグガーマ | -2253, -1975, -0561 | 地図 | 地図 -2253, -1975, -0561 |
3 | デグガーマ | -2771, -3330, -0421 | 地図 | 地図 -2771, -3330, -0421 |
4 | デグガーマ | -2439, -3123, -0454 | 地図 | 地図 -2439, -3123, -0454 |
5 | デグガーマ | -1910, -2608, -0566 | 地図 | 地図 -1910, -2608, -0566 |
6 | デグガーマ | -0572, 0223, -0444 | 地図 | 地図 -0572, 0223, -0444 |
7 | デグガーマ | -0293, -1814, -0441 | 地図 | 地図 -0293, -1814, -0441 |
8 | デグガーマ | -0794, -1089, -0449 | 地図 | 地図 -0794, -1089, -0449 |
9 | デグガーマ | -0846, -2868, -0494 | 地図 | 地図 -0846, -2868, -0494 |
10 | デグガーマ | -0325, -3142, -0445 | 地図 | 地図 -0325, -3142, -0445 |
11 | デグガーマ | 0177, -0863, -0456 | 地図 | 地図 0177, -0863, -0456 |
12 | デグガーマ | 2119, 1750, -0728 | 地図 | 地図 2119, 1750, -0728 |
13 | 黒曜デグガーマ | -4094, -2555, -0470 | 地図 | 地図 -4094, -2555, -0470 |
14 | 黒曜デグガーマ | -4674, -3502, -0447 | 地図 | 地図 -4674, -3502, -0447 |
15 | 黒曜デグガーマ | -2249, 0451, -0527 | 地図 | 地図 -2249, 0451, -0527 |
16 | 黒曜デグガーマ | -2998, -2680, -0442 | 地図 | 地図 -2998, -2680, -0442 |
17 | 黒曜デグガーマ | -0960, 2852, -0596 | 地図 | 地図 -0960, 2852, -0596 |
18 | 黒曜デグガーマ | -1340, 0973, -0519 | 地図 | 地図 -1340, 0973, -0519 |
19 | 黒曜デグガーマ | -1619, -0395, -0478 | 地図 | 地図 -1619, -0395, -0478 |
20 | 黒曜デグガーマ | -0190, 2938, -0593 | 地図 | 地図 -0190, 2938, -0593 |
21 | 黒曜デグガーマ | -0875, 1742, -0523 | 地図 | 地図 -0875, 1742, -0523 |
22 | 黒曜デグガーマ | 0552, 3440, -0569 | 地図 | 地図 0552, 3440, -0569 |
23 | 黒曜デグガーマ | 0845, -3388, -0454 | 地図 | 地図 0845, -3388, -0454 |
24 | 黒曜デグガーマ | 2491, 0842, -0479 | 地図 | 地図 2491, 0842, -0479 |
25 | 黒曜デグガーマ | 3036, -0798, -0491 | 地図 | 地図 3036, -0798, -0491 |
26 | 黒曜デグガーマ | 4028, 2188, -0449 | 地図 | 地図 4028, 2188, -0449 |
27 | 黒曜デグガーマ | 4142, 1002, -0661 | 地図 | 地図 4142, 1002, -0661 |
28 | 白蒼デグガーマ | -4398, 2661, -0643 | 地図 | 地図 -4398, 2661, -0643 |
29 | 白蒼デグガーマ | -4696, -1228, -0910 | 地図 | 地図 -4696, -1228, -0910 |
30 | 白蒼デグガーマ | -3191, 2671, -0860 | 地図 | 地図 -3191, 2671, -0860 |
31 | 白蒼デグガーマ | -3719, 1003, -0529 | 地図 | 地図 -3719, 1003, -0529 |
32 | 白蒼デグガーマ | -3891, 0560, -0551 | 地図 | 地図 -3891, 0560, -0551 |
33 | 白蒼デグガーマ | -3628, -1549, -0778 | 地図 | 地図 -3628, -1549, -0778 |
34 | 白蒼デグガーマ | -2280, 1934, -0687 | 地図 | 地図 -2280, 1934, -0687 |
35 | 白蒼デグガーマ | -1780, 3658, -0653 | 地図 | 地図 -1780, 3658, -0653 |
36 | 白蒼デグガーマ | -1839, 2413, -0652 | 地図 | 地図 -1839, 2413, -0652 |
37 | 白蒼デグガーマ | -0764, 0833, -0444 | 地図 | 地図 -0764, 0833, -0444 |
38 | 白蒼デグガーマ | 0204, 0890, -0452 | 地図 | 地図 0204, 0890, -0452 |
39 | 白蒼デグガーマ | 1069, -0041, -0445 | 地図 | 地図 1069, -0041, -0445 |
40 | 白蒼デグガーマ | 2127, -3474, -0427 | 地図 | 地図 2127, -3474, -0427 |
Ad
デグガーマ 位置
# | 名前 | 座標 | 地図 | 地図/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | デグガーマ | -3428, -3229, -0447 | 地図 | 地図 -3428, -3229, -0447 |
2 | デグガーマ | -2253, -1975, -0561 | 地図 | 地図 -2253, -1975, -0561 |
3 | デグガーマ | -2771, -3330, -0421 | 地図 | 地図 -2771, -3330, -0421 |
4 | デグガーマ | -2439, -3123, -0454 | 地図 | 地図 -2439, -3123, -0454 |
5 | デグガーマ | -1910, -2608, -0566 | 地図 | 地図 -1910, -2608, -0566 |
6 | デグガーマ | -0572, 0223, -0444 | 地図 | 地図 -0572, 0223, -0444 |
7 | デグガーマ | -0293, -1814, -0441 | 地図 | 地図 -0293, -1814, -0441 |
8 | デグガーマ | -0794, -1089, -0449 | 地図 | 地図 -0794, -1089, -0449 |
9 | デグガーマ | -0846, -2868, -0494 | 地図 | 地図 -0846, -2868, -0494 |
10 | デグガーマ | -0325, -3142, -0445 | 地図 | 地図 -0325, -3142, -0445 |
11 | デグガーマ | 0177, -0863, -0456 | 地図 | 地図 0177, -0863, -0456 |
12 | デグガーマ | 2119, 1750, -0728 | 地図 | 地図 2119, 1750, -0728 |
Ad
黒曜デグガーマ 位置
# | 名前 | 座標 | 地図 | 地図/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 黒曜デグガーマ | -4094, -2555, -0470 | 地図 | 地図 -4094, -2555, -0470 |
2 | 黒曜デグガーマ | -4674, -3502, -0447 | 地図 | 地図 -4674, -3502, -0447 |
3 | 黒曜デグガーマ | -2249, 0451, -0527 | 地図 | 地図 -2249, 0451, -0527 |
4 | 黒曜デグガーマ | -2998, -2680, -0442 | 地図 | 地図 -2998, -2680, -0442 |
5 | 黒曜デグガーマ | -0960, 2852, -0596 | 地図 | 地図 -0960, 2852, -0596 |
6 | 黒曜デグガーマ | -1340, 0973, -0519 | 地図 | 地図 -1340, 0973, -0519 |
7 | 黒曜デグガーマ | -1619, -0395, -0478 | 地図 | 地図 -1619, -0395, -0478 |
8 | 黒曜デグガーマ | -0190, 2938, -0593 | 地図 | 地図 -0190, 2938, -0593 |
9 | 黒曜デグガーマ | -0875, 1742, -0523 | 地図 | 地図 -0875, 1742, -0523 |
10 | 黒曜デグガーマ | 0552, 3440, -0569 | 地図 | 地図 0552, 3440, -0569 |
11 | 黒曜デグガーマ | 0845, -3388, -0454 | 地図 | 地図 0845, -3388, -0454 |
12 | 黒曜デグガーマ | 2491, 0842, -0479 | 地図 | 地図 2491, 0842, -0479 |
13 | 黒曜デグガーマ | 3036, -0798, -0491 | 地図 | 地図 3036, -0798, -0491 |
14 | 黒曜デグガーマ | 4028, 2188, -0449 | 地図 | 地図 4028, 2188, -0449 |
15 | 黒曜デグガーマ | 4142, 1002, -0661 | 地図 | 地図 4142, 1002, -0661 |
Ad
白蒼デグガーマ 位置
# | 名前 | 座標 | 地図 | 地図/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 白蒼デグガーマ | -4398, 2661, -0643 | 地図 | 地図 -4398, 2661, -0643 |
2 | 白蒼デグガーマ | -4696, -1228, -0910 | 地図 | 地図 -4696, -1228, -0910 |
3 | 白蒼デグガーマ | -3191, 2671, -0860 | 地図 | 地図 -3191, 2671, -0860 |
4 | 白蒼デグガーマ | -3719, 1003, -0529 | 地図 | 地図 -3719, 1003, -0529 |
5 | 白蒼デグガーマ | -3891, 0560, -0551 | 地図 | 地図 -3891, 0560, -0551 |
6 | 白蒼デグガーマ | -3628, -1549, -0778 | 地図 | 地図 -3628, -1549, -0778 |
7 | 白蒼デグガーマ | -2280, 1934, -0687 | 地図 | 地図 -2280, 1934, -0687 |
8 | 白蒼デグガーマ | -1780, 3658, -0653 | 地図 | 地図 -1780, 3658, -0653 |
9 | 白蒼デグガーマ | -1839, 2413, -0652 | 地図 | 地図 -1839, 2413, -0652 |
10 | 白蒼デグガーマ | -0764, 0833, -0444 | 地図 | 地図 -0764, 0833, -0444 |
11 | 白蒼デグガーマ | 0204, 0890, -0452 | 地図 | 地図 0204, 0890, -0452 |
12 | 白蒼デグガーマ | 1069, -0041, -0445 | 地図 | 地図 1069, -0041, -0445 |
13 | 白蒼デグガーマ | 2127, -3474, -0427 | 地図 | 地図 2127, -3474, -0427 |
Ad
さらに読む
- 【ティアキン】防具・服の装備一覧と入手方法
- 【ティアキン】全素材の場所と効果のリスト
- 【ティアキン】マップ(ハイラル全域地図)
- 【ティアキン】全 34 ライネルの場所とマップ
- 【ティアキン】全 152 破魔の祠の場所とマップ
- 【ティアキン】全 15 鳥望台の場所とマップ
- 【ティアキン】全 120 破魔の根の場所とマップ
- 【ティアキン】全 147 洞窟とマヨイの場所とマップ
- 【ティアキン】全 1000 コログのミの場所とマップ
Ad