모든 무기 위치 및 통계 목록|젤다의 전설 티어스 오브 더 킹덤
Ad
무기 위치, 통계 및 효과
결과: 0
이름 | 공격 | 효과 | |
---|---|---|---|
마스터 소드 | 30 | 독기를 물리치는 퇴마의 검 | |
나뭇가지 | 2 | — | |
횃불 | 2 | — | |
나무 국자 | 4 | — | |
부메랑 | 6 | — | |
부메랑 ✨ | 8 | — | |
해풍의 부메랑 | 16 | — | |
여행자의 검 | 5 | — | |
여행자의 검 ✨ | 7 | — | |
병사의 검 | 6 | 모으기 공격 속도 상승 | |
병사의 검 ✨ | 12 | 모으기 공격 속도 상승 | |
기사의 검 | 7 | 하트 1개 이하일 때 공격력 강화 | |
기사의 검 ✨ | 18 | 하트 1개 이하일 때 공격력 강화 | |
왕가의 검 | 10 | 러시 공격의 위력 상승 | |
왕가의 검 ✨ | 24 | 러시 공격의 위력 상승 | |
숲에 사는 자의 검 | 7 | 터지는 열매 재생 | |
숲에 사는 자의 검 ✨ | 16 | 터지는 열매 재생 | |
조라의 검 | 6 | 물에 젖으면 강화 | |
조라의 검 ✨ | 12 | 물에 젖으면 강화 | |
날개깃의 검 | 6 | 바람 발생 | |
날개깃의 검 ✨ | 13 | 바람 발생 | |
겔드의 나이프 | 8 | 소재 공격력 강화 | |
겔드의 나이프 ✨ | 17 | 소재 공격력 강화 | |
칠보의 나이프 | 28 | 소재 공격력 강화 | |
잔심의 단도 | 6 | 습격의 위력 상승 | |
잔심의 단도 ✨ | 15 | 습격의 위력 상승 | |
녹슨 검 | 5 | — | |
시작의 검 | 17 | — | |
근위의 검 | 22 | 부서질 것 같을 때 위력 상승 | |
근위의 검 ✨ | 30 | 부서질 것 같을 때 위력 상승 | |
천공의 백도검 | 24 | — | |
나무 봉 | 4 | — | |
튼튼한 나무 봉 | 5 | 높은 내구력 | |
울퉁불퉁한 나무 봉 | 14 | — | |
리잘부메랑 | 8 | — | |
조나니움 검 | 6 | 조나니움 소재로 강화 | |
튼튼한 조나니움 검 | 7 | 조나니움 소재로 강화 | |
강력한 조나니움 검 | 10 | 조나니움 소재로 강화 | |
마법의 지팡이 | 6 | — | |
보코블린의 뼈 | 20 | — | |
리잘포스의 뼈 | 22 | — | |
독기의 검 | 41 | 사용하면 독기로 인한 피해 발생 | |
밭의 괭이 | 6 | — | |
배의 노 | 4 | — | |
빅부메랑 | 11 | — | |
빅부메랑 ✨ | 23 | — | |
여행자의 양손검 | 6 | — | |
여행자의 양손검 ✨ | 9 | — | |
병사의 양손검 | 8 | 모으기 공격 스태미나 절약 | |
병사의 양손검 ✨ | 16 | 모으기 공격 스태미나 절약 | |
기사의 양손검 | 11 | 하트 1개 이하일 때 공격력 강화 | |
기사의 양손검 ✨ | 24 | 하트 1개 이하일 때 공격력 강화 | |
왕가의 양손검 | 14 | 러시 공격의 위력 상승 | |
왕가의 양손검 ✨ | 34 | 러시 공격의 위력 상승 | |
조라의 대검 | 8 | 물에 젖으면 강화 | |
조라의 대검 ✨ | 17 | 물에 젖으면 강화 | |
돌 크러셔 | 9 | 강력한 분쇄 효과 | |
돌 크러셔 ✨ | 14 | 강력한 분쇄 효과 | |
거암 크러셔 | 38 | 강력한 분쇄 효과 | |
빅고론도 | 36 | — | |
겔드의 양손검 | 10 | 소재 공격력 강화 | |
겔드의 양손검 ✨ | 22 | 소재 공격력 강화 | |
잔심의 장도 | 8 | 진공파 발사 | |
잔심의 장도 ✨ | 23 | 진공파 발사 | |
황혼의 대검 | 32 | — | |
귀신의 대검 | 38 | — | |
녹슨 양손검 | 6 | — | |
근위의 양손검 | 32 | 부서질 것 같을 때 위력 상승 | |
근위의 양손검 ✨ | 39 | 부서질 것 같을 때 위력 상승 | |
굵은 봉 | 5 | — | |
튼튼한 굵은 봉 | 7 | 높은 내구력 | |
울퉁불퉁한 굵은 봉 | 19 | — | |
조나니움 대검 | 8 | 조나니움 소재로 강화 | |
튼튼한 조나니움 대검 | 10 | 조나니움 소재로 강화 | |
강력한 조나니움 대검 | 15 | 조나니움 소재로 강화 | |
마법의 대지팡이 | 7 | — | |
모리블린의 뼈 | 28 | — | |
독기의 철퇴 | 50 | 사용하면 독기로 인한 피해 발생 | |
나무 대걸레 | 3 | — | |
밭의 쇠스랑 | 4 | — | |
어부의 작살 | 4 | — | |
투척 창 | 3 | — | |
투척 창 ✨ | 8 | — | |
여행자의 창 | 3 | — | |
여행자의 창 ✨ | 4 | — | |
병사의 창 | 4 | 모으기 공격 속도 상승 | |
병사의 창 ✨ | 10 | 모으기 공격 속도 상승 | |
기사의 창 | 6 | 하트 1개 이하일 때 공격력 강화 | |
기사의 창 ✨ | 14 | 하트 1개 이하일 때 공격력 강화 | |
왕가의 창 | 7 | 러시 공격의 위력 상승 | |
왕가의 창 ✨ | 18 | 러시 공격의 위력 상승 | |
숲에 사는 자의 창 | 6 | 터지는 열매 재생 | |
숲에 사는 자의 창 ✨ | 14 | 터지는 열매 재생 | |
조라의 창 | 6 | 물에 젖으면 강화 | |
조라의 창 ✨ | 11 | 물에 젖으면 강화 | |
광린의 창 | 22 | 물에 젖으면 강화 | |
날개깃의 창 | 4 | 바람 발생 | |
날개깃의 창 ✨ | 10 | 바람 발생 | |
겔드의 창 | 6 | 소재 공격력 강화 | |
겔드의 창 ✨ | 12 | 소재 공격력 강화 | |
녹슨 창 | 3 | — | |
근위의 창 | 15 | 부서질 것 같을 때 위력 상승 | |
근위의 창 ✨ | 24 | 부서질 것 같을 때 위력 상승 | |
장봉 | 2 | — | |
튼튼한 장봉 | 4 | 높은 내구력 | |
울퉁불퉁한 장봉 | 10 | — | |
조나니움 창 | 4 | 조나니움 소재로 강화 | |
튼튼한 조나니움 창 | 6 | 조나니움 소재로 강화 | |
강력한 조나니움 창 | 8 | 조나니움 소재로 강화 | |
마법의 장지팡이 | 4 | — | |
독기의 창 | 40 | 사용하면 독기로 인한 피해 발생 | |
망가진 마스터 소드 | 1 | — |
Ad
더 읽기
- 모든 방어구 세트 위치 및 효과 목록|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 모든 재료 위치 및 효과 목록|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 젤다의 전설 티어스 오브 더 킹덤 맵
- 34 개 라이넬 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 152 개 사당의 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 15 개 조망대의 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 120 개 뿌리 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 147 동굴의 마요이 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 1000 개 코로그 열매 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
Ad