152 개 사당의 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
Ad
사당 퍼즐 해결 및 전투 능력을 테스트하는 작은 던전과 같은 경기장입니다
티어스 오브 더 킹덤 에는 사당 몇 개 있나요?
티어스 오브 더 킹덤 에서는 하늘과 표면에서도 성소를 찾을 수 있습니다지상에는 120개의 사원이 있고 하늘에는 32개의 사원이 있습니다
- 지도에서 위치를 확인할 수도 있습니다. 젤다의 전설 티어스 오브 더 킹덤 맵
젤다: 왕국의 눈물 지상 사당 위치 및 좌표
Ad
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 타지카츠의 사당 | 0344, -1009, 0042 | 지도 | 지도 0344, -1009, 0042 |
2 | 죠치이우의 사당 | 4347, 2876, 0188 | 지도 | 지도 4347, 2876, 0188 |
3 | 시츠모이의 사당 | 2369, 2596, 0802 | 지도 | 지도 2369, 2596, 0802 |
4 | 오로무와카의 사당 | -3079, 1617, 0264 | 지도 | 지도 -3079, 1617, 0264 |
5 | 마야치노우의 사당 | -0706, -0869, 0057 | 지도 | 지도 -0706, -0869, 0057 |
6 | 무사노키라의 사당 | 0408, 2134, 0167 | 지도 | 지도 0408, 2134, 0167 |
7 | 레음이제의 사당 | 0756, 0824, 0106 | 지도 | 지도 0756, 0824, 0106 |
8 | 사히로와의 사당 | -3354, 2386, 0380 | 지도 | 지도 -3354, 2386, 0380 |
9 | 로츠마무의 사당 | -3407, -1363, 0355 | 지도 | 지도 -3407, -1363, 0355 |
10 | 마야마츠노의 사당 | -4638, -1513, 0470 | 지도 | 지도 -4638, -1513, 0470 |
11 | 세루타보마치의 사당 | -0179, 1170, 0301 | 지도 | 지도 -0179, 1170, 0301 |
12 | 모가와카의 사당 | 3300, 0424, 0136 | 지도 | 지도 3300, 0424, 0136 |
13 | 자음미카카의 사당 | 3470, -2181, 0171 | 지도 | 지도 3470, -2181, 0171 |
14 | 지우코우메의 사당 | 0868, -2278, 0165 | 지도 | 지도 0868, -2278, 0165 |
15 | 이우음오로쿠의 사당 | -3539, 0851, -0105 | 지도 | 지도 -3539, 0851, -0105 |
16 | 소료타니고의 사당 | -3882, -2963, 0147 | 지도 | 지도 -3882, -2963, 0147 |
17 | 마야코코의 사당 | 1270, 3733, 0130 | 지도 | 지도 1270, 3733, 0130 |
18 | 게미미카의 사당 | 4513, 2116, 0027 | 지도 | 지도 4513, 2116, 0027 |
19 | 오로치우무의 사당 | -1637, 2642, 0261 | 지도 | 지도 -1637, 2642, 0261 |
20 | 시나카와카의 사당 | -1415, 0757, 0113 | 지도 | 지도 -1415, 0757, 0113 |
21 | 타우요시푸니의 사당 | -4539, 2880, 0283 | 지도 | 지도 -4539, 2880, 0283 |
22 | 츠카로쿠의 사당 | 0915, -0251, 0059 | 지도 | 지도 0915, -0251, 0059 |
23 | 시쿠쿠치의 사당 | 0699, 2793, 0248 | 지도 | 지도 0699, 2793, 0248 |
24 | 시와카마의 사당 | -2446, -3344, 0067 | 지도 | 지도 -2446, -3344, 0067 |
25 | 츠라카와카의 사당 | -3498, -0197, 0090 | 지도 | 지도 -3498, -0197, 0090 |
26 | 리오고코의 사당 | -1441, -1616, 0113 | 지도 | 지도 -1441, -1616, 0113 |
27 | 아네다미미카의 사당 | 4232, -2178, 0013 | 지도 | 지도 4232, -2178, 0013 |
28 | 마야우시유의 사당 | -1167, 2602, -0057 | 지도 | 지도 -1167, 2602, -0057 |
29 | 이쇼다구음의 사당 | -0879, 0423, 0074 | 지도 | 지도 -0879, 0423, 0074 |
30 | 키우요요우의 사당 | -1107, 2088, 0128 | 지도 | 지도 -1107, 2088, 0128 |
31 | 에코치우의 사당 | 1063, 1280, 0071 | 지도 | 지도 1063, 1280, 0071 |
32 | 타다로쿠음의 사당 | -1082, -2187, 0152 | 지도 | 지도 -1082, -2187, 0152 |
33 | 카라하타기의 사당 | -3728, -3625, 0068 | 지도 | 지도 -3728, -3625, 0068 |
34 | 키시노나의 사당 | 2568, 1246, 0196 | 지도 | 지도 2568, 1246, 0196 |
35 | 오쇼자음우의 사당 | -1404, 3678, 0308 | 지도 | 지도 -1404, 3678, 0308 |
36 | 가사사의 사당 | -4153, 0098, 0066 | 지도 | 지도 -4153, 0098, 0066 |
37 | 츠라카미카의 사당 | -2657, -2237, 0092 | 지도 | 지도 -2657, -2237, 0092 |
38 | 가타키사의 사당 | -3652, 1806, 0191 | 지도 | 지도 -3652, 1806, 0191 |
39 | 이헤음아의 사당 | 3786, 0578, 0503 | 지도 | 지도 3786, 0578, 0503 |
40 | 츠츠우메의 사당 | -1423, -1351, 0092 | 지도 | 지도 -1423, -1351, 0092 |
41 | 카마츠키사의 사당 | 3431, 3357, 0095 | 지도 | 지도 3431, 3357, 0095 |
42 | 세파파의 사당 | 0222, 1085, 0053 | 지도 | 지도 0222, 1085, 0053 |
43 | 마야타타의 사당 | -3291, -2512, 0050 | 지도 | 지도 -3291, -2512, 0050 |
44 | 스스야이의 사당 | -0785, -0434, 0044 | 지도 | 지도 -0785, -0434, 0044 |
45 | 아포게케의 사당 | 3887, -0217, 0187 | 지도 | 지도 3887, -0217, 0187 |
46 | 도미즈이노의 사당 | 3305, 1443, 0444 | 지도 | 지도 3305, 1443, 0444 |
47 | 키카쿠음의 사당 | -0396, 2736, 0308 | 지도 | 지도 -0396, 2736, 0308 |
48 | 시바지타키오의 사당 | 2400, 3275, 0421 | 지도 | 지도 2400, 3275, 0421 |
49 | 우츠쇼키의 사당 | 0670, -3358, 0096 | 지도 | 지도 0670, -3358, 0096 |
50 | 지카이세음의 사당 | 4267, -1673, 0204 | 지도 | 지도 4267, -1673, 0204 |
51 | 키타와카의 사당 | -1530, -2929, 0341 | 지도 | 지도 -1530, -2929, 0341 |
52 | 소나파노의 사당 | -1922, -0359, 0250 | 지도 | 지도 -1922, -0359, 0250 |
53 | 마라쿠구치의 사당 | 1762, 2510, 0455 | 지도 | 지도 1762, 2510, 0455 |
54 | 루나키타의 사당 | -2530, 1170, 0200 | 지도 | 지도 -2530, 1170, 0200 |
55 | 와오오사의 사당 | -4058, 1990, 0206 | 지도 | 지도 -4058, 1990, 0206 |
56 | 쿄쿠고니의 사당 | -0709, -1551, 0032 | 지도 | 지도 -0709, -1551, 0032 |
57 | 노우다의 사당 | -2318, 2201, 0196 | 지도 | 지도 -2318, 2201, 0196 |
58 | 에우토우메의 사당 | -3507, 3570, 0406 | 지도 | 지도 -3507, 3570, 0406 |
59 | 이시시메의 사당 | 1842, 2842, 0383 | 지도 | 지도 1842, 2842, 0383 |
60 | 마야치데기나의 사당 | 3061, 1824, 0238 | 지도 | 지도 3061, 1824, 0238 |
61 | 오츠츠마의 사당 | -4469, -0671, 0526 | 지도 | 지도 -4469, -0671, 0526 |
62 | 우토지시의 사당 | 1218, -2543, 0121 | 지도 | 지도 1218, -2543, 0121 |
63 | 카미즈나의 사당 | -0178, -1558, 0048 | 지도 | 지도 -0178, -1558, 0048 |
64 | 스아리와카의 사당 | -2524, -1770, 0155 | 지도 | 지도 -2524, -1770, 0155 |
65 | 라카쿠구지토의 사당 | -2037, -1853, 0089 | 지도 | 지도 -2037, -1853, 0089 |
66 | 라시타키와카의 사당 | 4167, 1323, 0251 | 지도 | 지도 4167, 1323, 0251 |
67 | 자쿠스쿠의 사당 | 3526, -1482, 0190 | 지도 | 지도 3526, -1482, 0190 |
68 | 죠죠니우의 사당 | 1202, 0330, 0052 | 지도 | 지도 1202, 0330, 0052 |
69 | 시후미미의 사당 | 2826, -3270, 0102 | 지도 | 지도 2826, -3270, 0102 |
70 | 오타카카의 사당 | -4391, 3714, 0234 | 지도 | 지도 -4391, 3714, 0234 |
71 | 미료타니고의 사당 | -4680, -3086, 0079 | 지도 | 지도 -4680, -3086, 0079 |
72 | 키마야타의 사당 | 2864, 3638, 0262 | 지도 | 지도 2864, 3638, 0262 |
73 | 모모시카의 사당 | 2960, 2758, 0541 | 지도 | 지도 2960, 2758, 0541 |
74 | 이가슈쿠의 사당 | 4655, 3714, 0154 | 지도 | 지도 4655, 3714, 0154 |
75 | 타키이하바노의 사당 | -1830, 1195, 0171 | 지도 | 지도 -1830, 1195, 0171 |
76 | 엔오마의 사당 | 0103, -2518, -0061 | 지도 | 지도 0103, -2518, -0061 |
77 | 요미즈키의 사당 | 4413, -0613, 0060 | 지도 | 지도 4413, -0613, 0060 |
78 | 마야히시카의 사당 | 3729, -2059, 0211 | 지도 | 지도 3729, -2059, 0211 |
79 | 모츠시시의 사당 | -1795, -3487, 0070 | 지도 | 지도 -1795, -3487, 0070 |
80 | 마오이케스카의 사당 | 2276, 0147, 0103 | 지도 | 지도 2276, 0147, 0103 |
81 | 모샤피음의 사당 | 2679, 1904, 0154 | 지도 | 지도 2679, 1904, 0154 |
82 | 우사즈마의 사당 | -2139, -0874, 0118 | 지도 | 지도 -2139, -0874, 0118 |
83 | 죠니우의 사당 | 2918, 0507, 0178 | 지도 | 지도 2918, 0507, 0178 |
84 | 지오타키오의 사당 | 1834, 3180, 0279 | 지도 | 지도 1834, 3180, 0279 |
85 | 이카타쿠의 사당 | -3951, 1139, 0135 | 지도 | 지도 -3951, 1139, 0135 |
86 | 치치마우의 사당 | -3211, -3007, -0024 | 지도 | 지도 -3211, -3007, -0024 |
87 | 니음지시의 사당 | 0355, 1892, 0201 | 지도 | 지도 0355, 1892, 0201 |
88 | 토키요우의 사당 | 2304, -2378, -0003 | 지도 | 지도 2304, -2378, -0003 |
89 | 세쿠음보마라의 사당 | 0167, 2320, 0202 | 지도 | 지도 0167, 2320, 0202 |
90 | 루타후우메의 사당 | -2998, 3102, 0531 | 지도 | 지도 -2998, 3102, 0531 |
91 | 오오기음의 사당 | 2756, -1089, 0124 | 지도 | 지도 2756, -1089, 0124 |
92 | 죠고우의 사당 | 3346, -1187, 0082 | 지도 | 지도 3346, -1187, 0082 |
93 | 마야리이나의 사당 | 4631, -3712, 0044 | 지도 | 지도 4631, -3712, 0044 |
94 | 푸푸음케의 사당 | 0621, 2211, 0187 | 지도 | 지도 0621, 2211, 0187 |
95 | 바미토카의 사당 | 3094, -3210, 0106 | 지도 | 지도 3094, -3210, 0106 |
96 | 이라사쿠의 사당 | -4159, -3825, 0053 | 지도 | 지도 -4159, -3825, 0053 |
97 | 쿠라카타의 사당 | 2361, -0511, 0179 | 지도 | 지도 2361, -0511, 0179 |
98 | 스스비에의 사당 | 0349, -2052, -0001 | 지도 | 지도 0349, -2052, -0001 |
99 | 에쇼세의 사당 | 1566, -1945, 0180 | 지도 | 지도 1566, -1945, 0180 |
100 | 오야미오의 사당 | 0333, 0470, 0054 | 지도 | 지도 0333, 0470, 0054 |
101 | 테음지테음의 사당 | -0075, -1116, 0046 | 지도 | 지도 -0075, -1116, 0046 |
102 | 마야오타키의 사당 | -0825, 3535, 0256 | 지도 | 지도 -0825, 3535, 0256 |
103 | 마쿠루키사의 사당 | -2847, 0630, 0255 | 지도 | 지도 -2847, 0630, 0255 |
104 | 시나타니카카의 사당 | 3842, 2300, 0073 | 지도 | 지도 3842, 2300, 0073 |
105 | 죠치시우의 사당 | 0931, -1903, 0055 | 지도 | 지도 0931, -1903, 0055 |
106 | 이쇼키음의 사당 | -0565, -3524, 0152 | 지도 | 지도 -0565, -3524, 0152 |
107 | 시스라나의 사당 | -2559, 3354, 0266 | 지도 | 지도 -2559, 3354, 0266 |
108 | 테음마테음의 사당 | -0595, 1551, 0011 | 지도 | 지도 -0595, 1551, 0011 |
109 | 죠치이히가의 사당 | 3811, 1219, 0115 | 지도 | 지도 3811, 1219, 0115 |
110 | 마카스라의 사당 | 1770, -1052, 0189 | 지도 | 지도 1770, -1052, 0189 |
111 | 쿄노니시우의 사당 | -0205, 0451, 0046 | 지도 | 지도 -0205, 0451, 0046 |
112 | 티마와카의 사당 | 1800, 1640, 0332 | 지도 | 지도 1800, 1640, 0332 |
113 | 죠음사우의 사당 | 1744, 0018, 0051 | 지도 | 지도 1744, 0018, 0051 |
114 | 라시와카의 사당 | 4664, 3263, 0027 | 지도 | 지도 4664, 3263, 0027 |
115 | 쿠다니사라의 사당 | -4167, -2143, 0075 | 지도 | 지도 -4167, -2143, 0075 |
116 | 죠쥬우우의 사당 | 1515, -3577, 0165 | 지도 | 지도 1515, -3577, 0165 |
117 | 지오시니오의 사당 | -0241, -0371, 0052 | 지도 | 지도 -0241, -0371, 0052 |
118 | 가타니시시의 사당 | 4498, 0826, 0119 | 지도 | 지도 4498, 0826, 0119 |
119 | 모로음쿠의 사당 | 1182, -0779, 0157 | 지도 | 지도 1182, -0779, 0157 |
120 | 미네타카카의 사당 | 0394, 3485, 0093 | 지도 | 지도 0394, 3485, 0093 |
젤다: 왕국의 눈물 하늘 사당 위치 및 좌표
Ad
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 라카쇼고의 사당 | -1715, -2119, 1155 | 지도 | 지도 -1715, -2119, 1155 |
2 | 테음베자이의 사당 | -0970, 3535, 1019 | 지도 | 지도 -0970, 3535, 1019 |
3 | 이죠오의 사당 | -3861, 2682, 0716 | 지도 | 지도 -3861, 2682, 0716 |
4 | 마야우메키사의 사당 | -2948, 3051, 0907 | 지도 | 지도 -2948, 3051, 0907 |
5 | 지루타구마치의 사당 | 2916, 0534, 0960 | 지도 | 지도 2916, 0534, 0960 |
6 | 카다우나리의 사당 | 1882, 1203, 1255 | 지도 | 지도 1882, 1203, 1255 |
7 | 모기사리의 사당 | 4655, 3500, 1018 | 지도 | 지도 4655, 3500, 1018 |
8 | 시야모츠시의 사당 | -1795, -3295, 1019 | 지도 | 지도 -1795, -3295, 1019 |
9 | 우코우호의 사당 | 0275, -0913, 1460 | 지도 | 지도 0275, -0913, 1460 |
10 | 구타음바치의 사당 | 0709, -1383, 1582 | 지도 | 지도 0709, -1383, 1582 |
11 | 이음이사의 사당 | 0026, -1504, 1409 | 지도 | 지도 0026, -1504, 1409 |
12 | 나쵸야하의 사당 | 0390, -1661, 2284 | 지도 | 지도 0390, -1661, 2284 |
13 | 마야나시의 사당 | 4613, -0947, 1784 | 지도 | 지도 4613, -0947, 1784 |
14 | 이고쇼음의 사당 | 3481, 0666, 1328 | 지도 | 지도 3481, 0666, 1328 |
15 | 죠쿠우시니의 사당 | 1075, -3348, 0798 | 지도 | 지도 1075, -3348, 0798 |
16 | 시모시와카의 사당 | 0162, 1972, 0771 | 지도 | 지도 0162, 1972, 0771 |
17 | 야음사미노의 사당 | 2351, -1783, 1475 | 지도 | 지도 2351, -1783, 1475 |
18 | 쿠마마이노의 사당 | 2857, -2856, 1216 | 지도 | 지도 2857, -2856, 1216 |
19 | 기카쿠음의 사당 | 4506, 2166, 1160 | 지도 | 지도 4506, 2166, 1160 |
20 | 카하타나우메의 사당 | -3296, 3432, 1349 | 지도 | 지도 -3296, 3432, 1349 |
21 | 죠쿠우의 사당 | 1376, -3340, 0447 | 지도 | 지도 1376, -3340, 0447 |
22 | 나타카카의 사당 | 3671, 1484, 1163 | 지도 | 지도 3671, 1484, 1163 |
23 | 가노사의 사당 | -3370, 0467, 1691 | 지도 | 지도 -3370, 0467, 1691 |
24 | 타우음히요의 사당 | -2402, 0825, 0630 | 지도 | 지도 -2402, 0825, 0630 |
25 | 죠시우의 사당 | 1758, -1208, 0933 | 지도 | 지도 1758, -1208, 0933 |
26 | 가아히사사의 사당 | -3596, 0961, 1694 | 지도 | 지도 -3596, 0961, 1694 |
27 | 지노도카오의 사당 | -1257, -1487, 1016 | 지도 | 지도 -1257, -1487, 1016 |
28 | 시하죠고우의 사당 | 4546, -0846, 1127 | 지도 | 지도 4546, -0846, 1127 |
29 | 마야시아라의 사당 | -3547, -0321, 1956 | 지도 | 지도 -3547, -0321, 1956 |
30 | 마야미이의 사당 | 0340, 2815, 1814 | 지도 | 지도 0340, 2815, 1814 |
31 | 우코오지시의 사당 | 1469, -2169, 0601 | 지도 | 지도 1469, -2169, 0601 |
32 | 타니노우다의 사당 | -1802, 3407, 0958 | 지도 | 지도 -1802, 3407, 0958 |
Ad
더 읽기
- 모든 방어구 세트 위치 및 효과 목록|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 모든 재료 위치 및 효과 목록|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 젤다의 전설 티어스 오브 더 킹덤 맵
- 34 개 라이넬 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 15 개 조망대의 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 120 개 뿌리 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 147 동굴의 마요이 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 1000 개 코로그 열매 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
Ad