35 개 블록 골렘 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
Ad
하늘: 블록 골렘 위치
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 블록 골렘 | -3472, 3519, 0926 | 지도 | 지도 -3472, 3519, 0926 |
2 | 블록 골렘 | 0442, 2468, 1645 | 지도 | 지도 0442, 2468, 1645 |
3 | 블록 골렘 | -3834, 2721, 0547 | 지도 | 지도 -3834, 2721, 0547 |
4 | 블록 골렘 | 0492, -1516, 1426 | 지도 | 지도 0492, -1516, 1426 |
5 | 블록 골렘(중등) | 3386, 0633, 1280 | 지도 | 지도 3386, 0633, 1280 |
6 | 블록 골렘(중등) | 3674, 1809, 0984 | 지도 | 지도 3674, 1809, 0984 |
7 | 블록 골렘(중등) | -1344, -1548, 0800 | 지도 | 지도 -1344, -1548, 0800 |
8 | 블록 골렘(중등) | 3000, -0252, 0891 | 지도 | 지도 3000, -0252, 0891 |
9 | 블록 골렘(상등) | 1133, -3273, 0756 | 지도 | 지도 1133, -3273, 0756 |
10 | 블록 골렘(상등) | 3301, 3434, 0793 | 지도 | 지도 3301, 3434, 0793 |
11 | 블록 골렘(상등) | 3044, -2777, 1192 | 지도 | 지도 3044, -2777, 1192 |
12 | 블록 골렘(상등) | 2559, -3601, 0891 | 지도 | 지도 2559, -3601, 0891 |
13 | 블록 골렘(상등) | -2290, -0412, 0891 | 지도 | 지도 -2290, -0412, 0891 |
14 | 블록 골렘(상등) | -0326, -2591, 0891 | 지도 | 지도 -0326, -2591, 0891 |
15 | 블록 골렘(상등) | -3450, 0658, 1421 | 지도 | 지도 -3450, 0658, 1421 |
Ad
지저: 블록 골렘 위치
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 블록 골렘 | -2182, -1503, -0662 | 지도 | 지도 -2182, -1503, -0662 |
2 | 블록 골렘 | 0717, -0644, -0437 | 지도 | 지도 0717, -0644, -0437 |
3 | 블록 골렘 | 0101, -3714, -0432 | 지도 | 지도 0101, -3714, -0432 |
4 | 블록 골렘(중등) | -4147, -2961, -0464 | 지도 | 지도 -4147, -2961, -0464 |
5 | 블록 골렘(중등) | -0723, 1263, -0493 | 지도 | 지도 -0723, 1263, -0493 |
6 | 블록 골렘(중등) | 0225, 3674, -0490 | 지도 | 지도 0225, 3674, -0490 |
7 | 블록 골렘(중등) | 2680, 3473, -0654 | 지도 | 지도 2680, 3473, -0654 |
8 | 블록 골렘(중등) | 2639, -0937, -0633 | 지도 | 지도 2639, -0937, -0633 |
9 | 블록 골렘(중등) | 2512, -1272, -0622 | 지도 | 지도 2512, -1272, -0622 |
10 | 블록 골렘(중등) | 3701, 2906, -0451 | 지도 | 지도 3701, 2906, -0451 |
11 | 블록 골렘(중등) | 3198, 1020, -0816 | 지도 | 지도 3198, 1020, -0816 |
12 | 블록 골렘(중등) | 3527, -1340, -0582 | 지도 | 지도 3527, -1340, -0582 |
13 | 블록 골렘(상등) | -4413, 2240, -0524 | 지도 | 지도 -4413, 2240, -0524 |
14 | 블록 골렘(상등) | -4086, -0953, -1079 | 지도 | 지도 -4086, -0953, -1079 |
15 | 블록 골렘(상등) | -2620, 1705, -0663 | 지도 | 지도 -2620, 1705, -0663 |
16 | 블록 골렘(상등) | 0870, 0678, -0517 | 지도 | 지도 0870, 0678, -0517 |
17 | 블록 골렘(상등) | 3263, -3703, -0426 | 지도 | 지도 3263, -3703, -0426 |
18 | 블록 골렘(상등) | -1795, -3463, -0501 | 지도 | 지도 -1795, -3463, -0501 |
19 | 블록 골렘(상등) | -0815, 3534, -0658 | 지도 | 지도 -0815, 3534, -0658 |
20 | 블록 골렘(상등) | 4655, 3697, -0426 | 지도 | 지도 4655, 3697, -0426 |
Ad
블록 골렘 위치
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 블록 골렘 | -3472, 3519, 0926 | 지도 | 지도 -3472, 3519, 0926 |
2 | 블록 골렘 | 0442, 2468, 1645 | 지도 | 지도 0442, 2468, 1645 |
3 | 블록 골렘 | -3834, 2721, 0547 | 지도 | 지도 -3834, 2721, 0547 |
4 | 블록 골렘 | 0492, -1516, 1426 | 지도 | 지도 0492, -1516, 1426 |
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 블록 골렘 | -2182, -1503, -0662 | 지도 | 지도 -2182, -1503, -0662 |
2 | 블록 골렘 | 0717, -0644, -0437 | 지도 | 지도 0717, -0644, -0437 |
3 | 블록 골렘 | 0101, -3714, -0432 | 지도 | 지도 0101, -3714, -0432 |
Ad
블록 골렘(중등) 위치
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 블록 골렘(중등) | 3386, 0633, 1280 | 지도 | 지도 3386, 0633, 1280 |
2 | 블록 골렘(중등) | 3674, 1809, 0984 | 지도 | 지도 3674, 1809, 0984 |
3 | 블록 골렘(중등) | -1344, -1548, 0800 | 지도 | 지도 -1344, -1548, 0800 |
4 | 블록 골렘(중등) | 3000, -0252, 0891 | 지도 | 지도 3000, -0252, 0891 |
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 블록 골렘(중등) | -4147, -2961, -0464 | 지도 | 지도 -4147, -2961, -0464 |
2 | 블록 골렘(중등) | -0723, 1263, -0493 | 지도 | 지도 -0723, 1263, -0493 |
3 | 블록 골렘(중등) | 0225, 3674, -0490 | 지도 | 지도 0225, 3674, -0490 |
4 | 블록 골렘(중등) | 2680, 3473, -0654 | 지도 | 지도 2680, 3473, -0654 |
5 | 블록 골렘(중등) | 2639, -0937, -0633 | 지도 | 지도 2639, -0937, -0633 |
6 | 블록 골렘(중등) | 2512, -1272, -0622 | 지도 | 지도 2512, -1272, -0622 |
7 | 블록 골렘(중등) | 3701, 2906, -0451 | 지도 | 지도 3701, 2906, -0451 |
8 | 블록 골렘(중등) | 3198, 1020, -0816 | 지도 | 지도 3198, 1020, -0816 |
9 | 블록 골렘(중등) | 3527, -1340, -0582 | 지도 | 지도 3527, -1340, -0582 |
Ad
블록 골렘(상등) 위치
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 블록 골렘(상등) | 1133, -3273, 0756 | 지도 | 지도 1133, -3273, 0756 |
2 | 블록 골렘(상등) | 3301, 3434, 0793 | 지도 | 지도 3301, 3434, 0793 |
3 | 블록 골렘(상등) | 3044, -2777, 1192 | 지도 | 지도 3044, -2777, 1192 |
4 | 블록 골렘(상등) | 2559, -3601, 0891 | 지도 | 지도 2559, -3601, 0891 |
5 | 블록 골렘(상등) | -2290, -0412, 0891 | 지도 | 지도 -2290, -0412, 0891 |
6 | 블록 골렘(상등) | -0326, -2591, 0891 | 지도 | 지도 -0326, -2591, 0891 |
7 | 블록 골렘(상등) | -3450, 0658, 1421 | 지도 | 지도 -3450, 0658, 1421 |
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 블록 골렘(상등) | -4413, 2240, -0524 | 지도 | 지도 -4413, 2240, -0524 |
2 | 블록 골렘(상등) | -4086, -0953, -1079 | 지도 | 지도 -4086, -0953, -1079 |
3 | 블록 골렘(상등) | -2620, 1705, -0663 | 지도 | 지도 -2620, 1705, -0663 |
4 | 블록 골렘(상등) | 0870, 0678, -0517 | 지도 | 지도 0870, 0678, -0517 |
5 | 블록 골렘(상등) | 3263, -3703, -0426 | 지도 | 지도 3263, -3703, -0426 |
6 | 블록 골렘(상등) | -1795, -3463, -0501 | 지도 | 지도 -1795, -3463, -0501 |
7 | 블록 골렘(상등) | -0815, 3534, -0658 | 지도 | 지도 -0815, 3534, -0658 |
8 | 블록 골렘(상등) | 4655, 3697, -0426 | 지도 | 지도 4655, 3697, -0426 |
Ad
더 읽기
- 모든 방어구 세트 위치 및 효과 목록|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 모든 재료 위치 및 효과 목록|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 젤다의 전설 티어스 오브 더 킹덤 맵
- 34 개 라이넬 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 152 개 사당의 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 15 개 조망대의 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 120 개 뿌리 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 147 동굴의 마요이 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 1000 개 코로그 열매 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
Ad