87 개 바위록 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
Ad
지상: 바위록 위치
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 바위록 | -3387, 1076, 0209 | 지도 | 지도 -3387, 1076, 0209 |
2 | 바위록 | -3298, 0649, 0198 | 지도 | 지도 -3298, 0649, 0198 |
3 | 바위록 | 0098, 2370, 0185 | 지도 | 지도 0098, 2370, 0185 |
4 | 바위록 | 4063, 2973, 0160 | 지도 | 지도 4063, 2973, 0160 |
5 | 바위록(레어) | -3491, 0171, -0091 | 지도 | 지도 -3491, 0171, -0091 |
6 | 바위록(레어) | -2306, -2453, 0363 | 지도 | 지도 -2306, -2453, 0363 |
7 | 바위록(레어) | -0394, 2956, 0157 | 지도 | 지도 -0394, 2956, 0157 |
8 | 바위록(레어) | 0524, -3710, 0070 | 지도 | 지도 0524, -3710, 0070 |
9 | 바위록(레어) | 1019, -3383, 0035 | 지도 | 지도 1019, -3383, 0035 |
10 | 바위록(레어) | 1826, -3495, 0039 | 지도 | 지도 1826, -3495, 0039 |
11 | 바위록(레어) | 4678, 2998, 0015 | 지도 | 지도 4678, 2998, 0015 |
12 | 바위록(레어) | -2600, -1782, 0187 | 지도 | 지도 -2600, -1782, 0187 |
13 | 바위록(야광) | -2860, -0521, 0024 | 지도 | 지도 -2860, -0521, 0024 |
14 | 바위록(야광) | -2221, -0585, 0275 | 지도 | 지도 -2221, -0585, 0275 |
15 | 바위록(야광) | 0703, 3692, 0105 | 지도 | 지도 0703, 3692, 0105 |
16 | 바위록(야광) | 2710, 3303, 0248 | 지도 | 지도 2710, 3303, 0248 |
17 | 바위록(야광) | 2483, 0908, 0077 | 지도 | 지도 2483, 0908, 0077 |
18 | 바위록(야광) | 3029, -1778, 0019 | 지도 | 지도 3029, -1778, 0019 |
19 | 바위록(야광) | 3195, -2958, 0077 | 지도 | 지도 3195, -2958, 0077 |
20 | 바위록(야광) | 4191, 0518, 0357 | 지도 | 지도 4191, 0518, 0357 |
21 | 바위록(야광) | 4141, 0543, 0194 | 지도 | 지도 4141, 0543, 0194 |
22 | 바위록(야광) | 0575, 0766, 0021 | 지도 | 지도 0575, 0766, 0021 |
23 | 바위록(야광) | 3628, 0274, -0089 | 지도 | 지도 3628, 0274, -0089 |
24 | 바위록(야광) | 1483, -0975, 0022 | 지도 | 지도 1483, -0975, 0022 |
25 | 바위록(야광) | 0340, -1984, -0031 | 지도 | 지도 0340, -1984, -0031 |
26 | 하우스록 | -4393, 1935, 0122 | 지도 | 지도 -4393, 1935, 0122 |
27 | 하우스록 | -3987, -1703, 0317 | 지도 | 지도 -3987, -1703, 0317 |
28 | 하우스록 | -3109, 1287, 0166 | 지도 | 지도 -3109, 1287, 0166 |
29 | 하우스록 | -2550, -0111, 0138 | 지도 | 지도 -2550, -0111, 0138 |
30 | 하우스록 | -1448, 1026, 0147 | 지도 | 지도 -1448, 1026, 0147 |
31 | 하우스록 | -1364, -0789, 0022 | 지도 | 지도 -1364, -0789, 0022 |
32 | 하우스록 | -1092, -1659, 0085 | 지도 | 지도 -1092, -1659, 0085 |
33 | 하우스록 | -0770, 0811, 0058 | 지도 | 지도 -0770, 0811, 0058 |
34 | 하우스록 | -0109, -0802, 0047 | 지도 | 지도 -0109, -0802, 0047 |
35 | 하우스록 | 0677, 0506, 0041 | 지도 | 지도 0677, 0506, 0041 |
36 | 하우스록 | 0202, 0531, 0040 | 지도 | 지도 0202, 0531, 0040 |
37 | 하우스록 | 0770, -1223, 0036 | 지도 | 지도 0770, -1223, 0036 |
38 | 하우스록 | 0587, -1934, 0076 | 지도 | 지도 0587, -1934, 0076 |
39 | 하우스록 | 1256, -1165, 0119 | 지도 | 지도 1256, -1165, 0119 |
40 | 하우스록 | 2974, 1488, 0292 | 지도 | 지도 2974, 1488, 0292 |
41 | 하우스록 | 3951, 1189, 0251 | 지도 | 지도 3951, 1189, 0251 |
42 | 하우스록 | 3277, -3408, 0039 | 지도 | 지도 3277, -3408, 0039 |
43 | 하우스록 | 4181, 2228, 0027 | 지도 | 지도 4181, 2228, 0027 |
44 | 꽁꽁록 | -4433, 3387, 0293 | 지도 | 지도 -4433, 3387, 0293 |
45 | 꽁꽁록 | -4500, 2450, 0123 | 지도 | 지도 -4500, 2450, 0123 |
46 | 꽁꽁록 | -4321, -1203, 0393 | 지도 | 지도 -4321, -1203, 0393 |
47 | 꽁꽁록 | -2685, 3353, 0249 | 지도 | 지도 -2685, 3353, 0249 |
48 | 꽁꽁록 | -2833, -1326, 0555 | 지도 | 지도 -2833, -1326, 0555 |
49 | 꽁꽁록 | 4057, -1056, 0318 | 지도 | 지도 4057, -1056, 0318 |
50 | 마그록 | 1944, 3194, 0427 | 지도 | 지도 1944, 3194, 0427 |
51 | 마그록 | 1291, 1717, 0262 | 지도 | 지도 1291, 1717, 0262 |
52 | 마그록 | 2479, 3637, 0332 | 지도 | 지도 2479, 3637, 0332 |
53 | 마그록 | 2015, 2398, 0463 | 지도 | 지도 2015, 2398, 0463 |
54 | 마그록 | 2215, 1780, 0322 | 지도 | 지도 2215, 1780, 0322 |
55 | 마그록 | 2630, 2745, 0533 | 지도 | 지도 2630, 2745, 0533 |
Ad
지저: 바위록 위치
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 바위록 | -4010, -1696, -0729 | 지도 | 지도 -4010, -1696, -0729 |
2 | 바위록 | -3531, -2443, -0464 | 지도 | 지도 -3531, -2443, -0464 |
3 | 바위록 | -0460, -1005, -0467 | 지도 | 지도 -0460, -1005, -0467 |
4 | 바위록 | -0826, -3350, -0516 | 지도 | 지도 -0826, -3350, -0516 |
5 | 바위록 | -0004, -0012, -0451 | 지도 | 지도 -0004, -0012, -0451 |
6 | 바위록(레어) | -4433, 3387, -0708 | 지도 | 지도 -4433, 3387, -0708 |
7 | 바위록(레어) | -4500, 2450, -0541 | 지도 | 지도 -4500, 2450, -0541 |
8 | 바위록(레어) | -3387, 1076, -0625 | 지도 | 지도 -3387, 1076, -0625 |
9 | 바위록(레어) | -2635, 1492, -0391 | 지도 | 지도 -2635, 1492, -0391 |
10 | 바위록(레어) | 0697, 0513, -0462 | 지도 | 지도 0697, 0513, -0462 |
11 | 바위록(레어) | 1483, -0975, -0576 | 지도 | 지도 1483, -0975, -0576 |
12 | 바위록(야광) | -2221, -0585, -0690 | 지도 | 지도 -2221, -0585, -0690 |
13 | 바위록(야광) | -0394, 2956, -0575 | 지도 | 지도 -0394, 2956, -0575 |
14 | 바위록(야광) | 0951, 3673, -0533 | 지도 | 지도 0951, 3673, -0533 |
15 | 바위록(야광) | 1056, -3417, -0457 | 지도 | 지도 1056, -3417, -0457 |
16 | 바위록(야광) | 2479, 3637, -0746 | 지도 | 지도 2479, 3637, -0746 |
17 | 바위록(야광) | 3029, -1779, -0440 | 지도 | 지도 3029, -1779, -0440 |
18 | 바위록(야광) | 4678, 2998, -0435 | 지도 | 지도 4678, 2998, -0435 |
19 | 바위록(야광) | 4191, 0518, -0770 | 지도 | 지도 4191, 0518, -0770 |
20 | 바위록(야광) | 4057, -1056, -0733 | 지도 | 지도 4057, -1056, -0733 |
21 | 하우스록 | -4393, 1935, -0540 | 지도 | 지도 -4393, 1935, -0540 |
22 | 하우스록 | -3108, 1288, -0583 | 지도 | 지도 -3108, 1288, -0583 |
23 | 하우스록 | -2527, -0107, -0554 | 지도 | 지도 -2527, -0107, -0554 |
24 | 하우스록 | -0109, -0802, -0467 | 지도 | 지도 -0109, -0802, -0467 |
25 | 하우스록 | 2985, 1449, -0705 | 지도 | 지도 2985, 1449, -0705 |
26 | 하우스록 | 3277, -3408, -0460 | 지도 | 지도 3277, -3408, -0460 |
27 | 꽁꽁록 | -4723, -0391, -1054 | 지도 | 지도 -4723, -0391, -1054 |
28 | 꽁꽁록 | -3629, 2196, -0569 | 지도 | 지도 -3629, 2196, -0569 |
29 | 꽁꽁록 | 2642, -1943, -0507 | 지도 | 지도 2642, -1943, -0507 |
30 | 마그록 | 1454, 3175, -0811 | 지도 | 지도 1454, 3175, -0811 |
31 | 마그록 | 1672, 1610, -0701 | 지도 | 지도 1672, 1610, -0701 |
32 | 마그록 | 2913, 2556, -0933 | 지도 | 지도 2913, 2556, -0933 |
Ad
바위록 위치
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 바위록 | -3387, 1076, 0209 | 지도 | 지도 -3387, 1076, 0209 |
2 | 바위록 | -3298, 0649, 0198 | 지도 | 지도 -3298, 0649, 0198 |
3 | 바위록 | 0098, 2370, 0185 | 지도 | 지도 0098, 2370, 0185 |
4 | 바위록 | 4063, 2973, 0160 | 지도 | 지도 4063, 2973, 0160 |
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 바위록 | -4010, -1696, -0729 | 지도 | 지도 -4010, -1696, -0729 |
2 | 바위록 | -3531, -2443, -0464 | 지도 | 지도 -3531, -2443, -0464 |
3 | 바위록 | -0460, -1005, -0467 | 지도 | 지도 -0460, -1005, -0467 |
4 | 바위록 | -0826, -3350, -0516 | 지도 | 지도 -0826, -3350, -0516 |
5 | 바위록 | -0004, -0012, -0451 | 지도 | 지도 -0004, -0012, -0451 |
Ad
바위록(레어) 위치
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 바위록(레어) | -3491, 0171, -0091 | 지도 | 지도 -3491, 0171, -0091 |
2 | 바위록(레어) | -2306, -2453, 0363 | 지도 | 지도 -2306, -2453, 0363 |
3 | 바위록(레어) | -0394, 2956, 0157 | 지도 | 지도 -0394, 2956, 0157 |
4 | 바위록(레어) | 0524, -3710, 0070 | 지도 | 지도 0524, -3710, 0070 |
5 | 바위록(레어) | 1019, -3383, 0035 | 지도 | 지도 1019, -3383, 0035 |
6 | 바위록(레어) | 1826, -3495, 0039 | 지도 | 지도 1826, -3495, 0039 |
7 | 바위록(레어) | 4678, 2998, 0015 | 지도 | 지도 4678, 2998, 0015 |
8 | 바위록(레어) | -2600, -1782, 0187 | 지도 | 지도 -2600, -1782, 0187 |
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 바위록(레어) | -4433, 3387, -0708 | 지도 | 지도 -4433, 3387, -0708 |
2 | 바위록(레어) | -4500, 2450, -0541 | 지도 | 지도 -4500, 2450, -0541 |
3 | 바위록(레어) | -3387, 1076, -0625 | 지도 | 지도 -3387, 1076, -0625 |
4 | 바위록(레어) | -2635, 1492, -0391 | 지도 | 지도 -2635, 1492, -0391 |
5 | 바위록(레어) | 0697, 0513, -0462 | 지도 | 지도 0697, 0513, -0462 |
6 | 바위록(레어) | 1483, -0975, -0576 | 지도 | 지도 1483, -0975, -0576 |
Ad
바위록(야광) 위치
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 바위록(야광) | -2860, -0521, 0024 | 지도 | 지도 -2860, -0521, 0024 |
2 | 바위록(야광) | -2221, -0585, 0275 | 지도 | 지도 -2221, -0585, 0275 |
3 | 바위록(야광) | 0703, 3692, 0105 | 지도 | 지도 0703, 3692, 0105 |
4 | 바위록(야광) | 2710, 3303, 0248 | 지도 | 지도 2710, 3303, 0248 |
5 | 바위록(야광) | 2483, 0908, 0077 | 지도 | 지도 2483, 0908, 0077 |
6 | 바위록(야광) | 3029, -1778, 0019 | 지도 | 지도 3029, -1778, 0019 |
7 | 바위록(야광) | 3195, -2958, 0077 | 지도 | 지도 3195, -2958, 0077 |
8 | 바위록(야광) | 4191, 0518, 0357 | 지도 | 지도 4191, 0518, 0357 |
9 | 바위록(야광) | 4141, 0543, 0194 | 지도 | 지도 4141, 0543, 0194 |
10 | 바위록(야광) | 0575, 0766, 0021 | 지도 | 지도 0575, 0766, 0021 |
11 | 바위록(야광) | 3628, 0274, -0089 | 지도 | 지도 3628, 0274, -0089 |
12 | 바위록(야광) | 1483, -0975, 0022 | 지도 | 지도 1483, -0975, 0022 |
13 | 바위록(야광) | 0340, -1984, -0031 | 지도 | 지도 0340, -1984, -0031 |
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 바위록(야광) | -2221, -0585, -0690 | 지도 | 지도 -2221, -0585, -0690 |
2 | 바위록(야광) | -0394, 2956, -0575 | 지도 | 지도 -0394, 2956, -0575 |
3 | 바위록(야광) | 0951, 3673, -0533 | 지도 | 지도 0951, 3673, -0533 |
4 | 바위록(야광) | 1056, -3417, -0457 | 지도 | 지도 1056, -3417, -0457 |
5 | 바위록(야광) | 2479, 3637, -0746 | 지도 | 지도 2479, 3637, -0746 |
6 | 바위록(야광) | 3029, -1779, -0440 | 지도 | 지도 3029, -1779, -0440 |
7 | 바위록(야광) | 4678, 2998, -0435 | 지도 | 지도 4678, 2998, -0435 |
8 | 바위록(야광) | 4191, 0518, -0770 | 지도 | 지도 4191, 0518, -0770 |
9 | 바위록(야광) | 4057, -1056, -0733 | 지도 | 지도 4057, -1056, -0733 |
Ad
하우스록 위치
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 하우스록 | -4393, 1935, 0122 | 지도 | 지도 -4393, 1935, 0122 |
2 | 하우스록 | -3987, -1703, 0317 | 지도 | 지도 -3987, -1703, 0317 |
3 | 하우스록 | -3109, 1287, 0166 | 지도 | 지도 -3109, 1287, 0166 |
4 | 하우스록 | -2550, -0111, 0138 | 지도 | 지도 -2550, -0111, 0138 |
5 | 하우스록 | -1448, 1026, 0147 | 지도 | 지도 -1448, 1026, 0147 |
6 | 하우스록 | -1364, -0789, 0022 | 지도 | 지도 -1364, -0789, 0022 |
7 | 하우스록 | -1092, -1659, 0085 | 지도 | 지도 -1092, -1659, 0085 |
8 | 하우스록 | -0770, 0811, 0058 | 지도 | 지도 -0770, 0811, 0058 |
9 | 하우스록 | -0109, -0802, 0047 | 지도 | 지도 -0109, -0802, 0047 |
10 | 하우스록 | 0677, 0506, 0041 | 지도 | 지도 0677, 0506, 0041 |
11 | 하우스록 | 0202, 0531, 0040 | 지도 | 지도 0202, 0531, 0040 |
12 | 하우스록 | 0770, -1223, 0036 | 지도 | 지도 0770, -1223, 0036 |
13 | 하우스록 | 0587, -1934, 0076 | 지도 | 지도 0587, -1934, 0076 |
14 | 하우스록 | 1256, -1165, 0119 | 지도 | 지도 1256, -1165, 0119 |
15 | 하우스록 | 2974, 1488, 0292 | 지도 | 지도 2974, 1488, 0292 |
16 | 하우스록 | 3951, 1189, 0251 | 지도 | 지도 3951, 1189, 0251 |
17 | 하우스록 | 3277, -3408, 0039 | 지도 | 지도 3277, -3408, 0039 |
18 | 하우스록 | 4181, 2228, 0027 | 지도 | 지도 4181, 2228, 0027 |
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 하우스록 | -4393, 1935, -0540 | 지도 | 지도 -4393, 1935, -0540 |
2 | 하우스록 | -3108, 1288, -0583 | 지도 | 지도 -3108, 1288, -0583 |
3 | 하우스록 | -2527, -0107, -0554 | 지도 | 지도 -2527, -0107, -0554 |
4 | 하우스록 | -0109, -0802, -0467 | 지도 | 지도 -0109, -0802, -0467 |
5 | 하우스록 | 2985, 1449, -0705 | 지도 | 지도 2985, 1449, -0705 |
6 | 하우스록 | 3277, -3408, -0460 | 지도 | 지도 3277, -3408, -0460 |
Ad
꽁꽁록 위치
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 꽁꽁록 | -4433, 3387, 0293 | 지도 | 지도 -4433, 3387, 0293 |
2 | 꽁꽁록 | -4500, 2450, 0123 | 지도 | 지도 -4500, 2450, 0123 |
3 | 꽁꽁록 | -4321, -1203, 0393 | 지도 | 지도 -4321, -1203, 0393 |
4 | 꽁꽁록 | -2685, 3353, 0249 | 지도 | 지도 -2685, 3353, 0249 |
5 | 꽁꽁록 | -2833, -1326, 0555 | 지도 | 지도 -2833, -1326, 0555 |
6 | 꽁꽁록 | 4057, -1056, 0318 | 지도 | 지도 4057, -1056, 0318 |
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 꽁꽁록 | -4723, -0391, -1054 | 지도 | 지도 -4723, -0391, -1054 |
2 | 꽁꽁록 | -3629, 2196, -0569 | 지도 | 지도 -3629, 2196, -0569 |
3 | 꽁꽁록 | 2642, -1943, -0507 | 지도 | 지도 2642, -1943, -0507 |
Ad
마그록 위치
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 마그록 | 1944, 3194, 0427 | 지도 | 지도 1944, 3194, 0427 |
2 | 마그록 | 1291, 1717, 0262 | 지도 | 지도 1291, 1717, 0262 |
3 | 마그록 | 2479, 3637, 0332 | 지도 | 지도 2479, 3637, 0332 |
4 | 마그록 | 2015, 2398, 0463 | 지도 | 지도 2015, 2398, 0463 |
5 | 마그록 | 2215, 1780, 0322 | 지도 | 지도 2215, 1780, 0322 |
6 | 마그록 | 2630, 2745, 0533 | 지도 | 지도 2630, 2745, 0533 |
# | 이름 | 좌표 | 지도 | 지도/좌표 |
---|---|---|---|---|
1 | 마그록 | 1454, 3175, -0811 | 지도 | 지도 1454, 3175, -0811 |
2 | 마그록 | 1672, 1610, -0701 | 지도 | 지도 1672, 1610, -0701 |
3 | 마그록 | 2913, 2556, -0933 | 지도 | 지도 2913, 2556, -0933 |
Ad
더 읽기
- 모든 방어구 세트 위치 및 효과 목록|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 모든 재료 위치 및 효과 목록|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 젤다의 전설 티어스 오브 더 킹덤 맵
- 34 개 라이넬 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 152 개 사당의 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 15 개 조망대의 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 120 개 뿌리 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 147 동굴의 마요이 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
- 1000 개 코로그 열매 위치와 지도|젤다 티어스 오브 더 킹덤
Ad