薩爾達傳說王國之淚》35 隻方塊魔像位置總整理
Ad
天空: 方塊魔像位置
# | 名稱 | 座標 | 地圖連結 | 地圖連結/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 方塊魔像 | -3472, 3519, 0926 | 地圖連結 | 地圖連結 -3472, 3519, 0926 |
2 | 方塊魔像 | 0442, 2468, 1645 | 地圖連結 | 地圖連結 0442, 2468, 1645 |
3 | 方塊魔像 | -3834, 2721, 0547 | 地圖連結 | 地圖連結 -3834, 2721, 0547 |
4 | 方塊魔像 | 0492, -1516, 1426 | 地圖連結 | 地圖連結 0492, -1516, 1426 |
5 | 方塊魔像(中等) | 3386, 0633, 1280 | 地圖連結 | 地圖連結 3386, 0633, 1280 |
6 | 方塊魔像(中等) | 3674, 1809, 0984 | 地圖連結 | 地圖連結 3674, 1809, 0984 |
7 | 方塊魔像(中等) | -1344, -1548, 0800 | 地圖連結 | 地圖連結 -1344, -1548, 0800 |
8 | 方塊魔像(中等) | 3000, -0252, 0891 | 地圖連結 | 地圖連結 3000, -0252, 0891 |
9 | 方塊魔像(上等) | 1133, -3273, 0756 | 地圖連結 | 地圖連結 1133, -3273, 0756 |
10 | 方塊魔像(上等) | 3301, 3434, 0793 | 地圖連結 | 地圖連結 3301, 3434, 0793 |
11 | 方塊魔像(上等) | 3044, -2777, 1192 | 地圖連結 | 地圖連結 3044, -2777, 1192 |
12 | 方塊魔像(上等) | 2559, -3601, 0891 | 地圖連結 | 地圖連結 2559, -3601, 0891 |
13 | 方塊魔像(上等) | -2290, -0412, 0891 | 地圖連結 | 地圖連結 -2290, -0412, 0891 |
14 | 方塊魔像(上等) | -0326, -2591, 0891 | 地圖連結 | 地圖連結 -0326, -2591, 0891 |
15 | 方塊魔像(上等) | -3450, 0658, 1421 | 地圖連結 | 地圖連結 -3450, 0658, 1421 |
Ad
地底: 方塊魔像位置
# | 名稱 | 座標 | 地圖連結 | 地圖連結/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 方塊魔像 | -2182, -1503, -0662 | 地圖連結 | 地圖連結 -2182, -1503, -0662 |
2 | 方塊魔像 | 0717, -0644, -0437 | 地圖連結 | 地圖連結 0717, -0644, -0437 |
3 | 方塊魔像 | 0101, -3714, -0432 | 地圖連結 | 地圖連結 0101, -3714, -0432 |
4 | 方塊魔像(中等) | -4147, -2961, -0464 | 地圖連結 | 地圖連結 -4147, -2961, -0464 |
5 | 方塊魔像(中等) | -0723, 1263, -0493 | 地圖連結 | 地圖連結 -0723, 1263, -0493 |
6 | 方塊魔像(中等) | 0225, 3674, -0490 | 地圖連結 | 地圖連結 0225, 3674, -0490 |
7 | 方塊魔像(中等) | 2680, 3473, -0654 | 地圖連結 | 地圖連結 2680, 3473, -0654 |
8 | 方塊魔像(中等) | 2639, -0937, -0633 | 地圖連結 | 地圖連結 2639, -0937, -0633 |
9 | 方塊魔像(中等) | 2512, -1272, -0622 | 地圖連結 | 地圖連結 2512, -1272, -0622 |
10 | 方塊魔像(中等) | 3701, 2906, -0451 | 地圖連結 | 地圖連結 3701, 2906, -0451 |
11 | 方塊魔像(中等) | 3198, 1020, -0816 | 地圖連結 | 地圖連結 3198, 1020, -0816 |
12 | 方塊魔像(中等) | 3527, -1340, -0582 | 地圖連結 | 地圖連結 3527, -1340, -0582 |
13 | 方塊魔像(上等) | -4413, 2240, -0524 | 地圖連結 | 地圖連結 -4413, 2240, -0524 |
14 | 方塊魔像(上等) | -4086, -0953, -1079 | 地圖連結 | 地圖連結 -4086, -0953, -1079 |
15 | 方塊魔像(上等) | -2620, 1705, -0663 | 地圖連結 | 地圖連結 -2620, 1705, -0663 |
16 | 方塊魔像(上等) | 0870, 0678, -0517 | 地圖連結 | 地圖連結 0870, 0678, -0517 |
17 | 方塊魔像(上等) | 3263, -3703, -0426 | 地圖連結 | 地圖連結 3263, -3703, -0426 |
18 | 方塊魔像(上等) | -1795, -3463, -0501 | 地圖連結 | 地圖連結 -1795, -3463, -0501 |
19 | 方塊魔像(上等) | -0815, 3534, -0658 | 地圖連結 | 地圖連結 -0815, 3534, -0658 |
20 | 方塊魔像(上等) | 4655, 3697, -0426 | 地圖連結 | 地圖連結 4655, 3697, -0426 |
Ad
方塊魔像位置
# | 名稱 | 座標 | 地圖連結 | 地圖連結/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 方塊魔像 | -3472, 3519, 0926 | 地圖連結 | 地圖連結 -3472, 3519, 0926 |
2 | 方塊魔像 | 0442, 2468, 1645 | 地圖連結 | 地圖連結 0442, 2468, 1645 |
3 | 方塊魔像 | -3834, 2721, 0547 | 地圖連結 | 地圖連結 -3834, 2721, 0547 |
4 | 方塊魔像 | 0492, -1516, 1426 | 地圖連結 | 地圖連結 0492, -1516, 1426 |
# | 名稱 | 座標 | 地圖連結 | 地圖連結/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 方塊魔像 | -2182, -1503, -0662 | 地圖連結 | 地圖連結 -2182, -1503, -0662 |
2 | 方塊魔像 | 0717, -0644, -0437 | 地圖連結 | 地圖連結 0717, -0644, -0437 |
3 | 方塊魔像 | 0101, -3714, -0432 | 地圖連結 | 地圖連結 0101, -3714, -0432 |
Ad
方塊魔像(中等)位置
# | 名稱 | 座標 | 地圖連結 | 地圖連結/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 方塊魔像(中等) | 3386, 0633, 1280 | 地圖連結 | 地圖連結 3386, 0633, 1280 |
2 | 方塊魔像(中等) | 3674, 1809, 0984 | 地圖連結 | 地圖連結 3674, 1809, 0984 |
3 | 方塊魔像(中等) | -1344, -1548, 0800 | 地圖連結 | 地圖連結 -1344, -1548, 0800 |
4 | 方塊魔像(中等) | 3000, -0252, 0891 | 地圖連結 | 地圖連結 3000, -0252, 0891 |
# | 名稱 | 座標 | 地圖連結 | 地圖連結/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 方塊魔像(中等) | -4147, -2961, -0464 | 地圖連結 | 地圖連結 -4147, -2961, -0464 |
2 | 方塊魔像(中等) | -0723, 1263, -0493 | 地圖連結 | 地圖連結 -0723, 1263, -0493 |
3 | 方塊魔像(中等) | 0225, 3674, -0490 | 地圖連結 | 地圖連結 0225, 3674, -0490 |
4 | 方塊魔像(中等) | 2680, 3473, -0654 | 地圖連結 | 地圖連結 2680, 3473, -0654 |
5 | 方塊魔像(中等) | 2639, -0937, -0633 | 地圖連結 | 地圖連結 2639, -0937, -0633 |
6 | 方塊魔像(中等) | 2512, -1272, -0622 | 地圖連結 | 地圖連結 2512, -1272, -0622 |
7 | 方塊魔像(中等) | 3701, 2906, -0451 | 地圖連結 | 地圖連結 3701, 2906, -0451 |
8 | 方塊魔像(中等) | 3198, 1020, -0816 | 地圖連結 | 地圖連結 3198, 1020, -0816 |
9 | 方塊魔像(中等) | 3527, -1340, -0582 | 地圖連結 | 地圖連結 3527, -1340, -0582 |
Ad
方塊魔像(上等)位置
# | 名稱 | 座標 | 地圖連結 | 地圖連結/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 方塊魔像(上等) | 1133, -3273, 0756 | 地圖連結 | 地圖連結 1133, -3273, 0756 |
2 | 方塊魔像(上等) | 3301, 3434, 0793 | 地圖連結 | 地圖連結 3301, 3434, 0793 |
3 | 方塊魔像(上等) | 3044, -2777, 1192 | 地圖連結 | 地圖連結 3044, -2777, 1192 |
4 | 方塊魔像(上等) | 2559, -3601, 0891 | 地圖連結 | 地圖連結 2559, -3601, 0891 |
5 | 方塊魔像(上等) | -2290, -0412, 0891 | 地圖連結 | 地圖連結 -2290, -0412, 0891 |
6 | 方塊魔像(上等) | -0326, -2591, 0891 | 地圖連結 | 地圖連結 -0326, -2591, 0891 |
7 | 方塊魔像(上等) | -3450, 0658, 1421 | 地圖連結 | 地圖連結 -3450, 0658, 1421 |
# | 名稱 | 座標 | 地圖連結 | 地圖連結/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 方塊魔像(上等) | -4413, 2240, -0524 | 地圖連結 | 地圖連結 -4413, 2240, -0524 |
2 | 方塊魔像(上等) | -4086, -0953, -1079 | 地圖連結 | 地圖連結 -4086, -0953, -1079 |
3 | 方塊魔像(上等) | -2620, 1705, -0663 | 地圖連結 | 地圖連結 -2620, 1705, -0663 |
4 | 方塊魔像(上等) | 0870, 0678, -0517 | 地圖連結 | 地圖連結 0870, 0678, -0517 |
5 | 方塊魔像(上等) | 3263, -3703, -0426 | 地圖連結 | 地圖連結 3263, -3703, -0426 |
6 | 方塊魔像(上等) | -1795, -3463, -0501 | 地圖連結 | 地圖連結 -1795, -3463, -0501 |
7 | 方塊魔像(上等) | -0815, 3534, -0658 | 地圖連結 | 地圖連結 -0815, 3534, -0658 |
8 | 方塊魔像(上等) | 4655, 3697, -0426 | 地圖連結 | 地圖連結 4655, 3697, -0426 |
Ad
延伸閱讀
- 薩爾達傳說王國之淚》全防具套裝取得位置、強化升級素材一覽
- 薩爾達傳說王國之淚》全素材位置效果一覽
- 薩爾達傳說【王國之淚】互動地圖
- 薩爾達傳說王國之淚》34 隻萊尼爾位置總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》152 座神廟位置總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》15 座鳥望台位置攻略總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》120 個破魔之根位置總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》147 個洞窟、魔猶伊的遺失物位置總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》1000 個克洛格果實位置總整理
Ad