薩爾達傳說王國之淚》40 隻巨霸迦馬位置總整理
Ad
地底: 巨霸迦馬位置
# | 名稱 | 座標 | 地圖連結 | 地圖連結/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 巨霸迦馬 | -3428, -3229, -0447 | 地圖連結 | 地圖連結 -3428, -3229, -0447 |
2 | 巨霸迦馬 | -2253, -1975, -0561 | 地圖連結 | 地圖連結 -2253, -1975, -0561 |
3 | 巨霸迦馬 | -2771, -3330, -0421 | 地圖連結 | 地圖連結 -2771, -3330, -0421 |
4 | 巨霸迦馬 | -2439, -3123, -0454 | 地圖連結 | 地圖連結 -2439, -3123, -0454 |
5 | 巨霸迦馬 | -1910, -2608, -0566 | 地圖連結 | 地圖連結 -1910, -2608, -0566 |
6 | 巨霸迦馬 | -0572, 0223, -0444 | 地圖連結 | 地圖連結 -0572, 0223, -0444 |
7 | 巨霸迦馬 | -0293, -1814, -0441 | 地圖連結 | 地圖連結 -0293, -1814, -0441 |
8 | 巨霸迦馬 | -0794, -1089, -0449 | 地圖連結 | 地圖連結 -0794, -1089, -0449 |
9 | 巨霸迦馬 | -0846, -2868, -0494 | 地圖連結 | 地圖連結 -0846, -2868, -0494 |
10 | 巨霸迦馬 | -0325, -3142, -0445 | 地圖連結 | 地圖連結 -0325, -3142, -0445 |
11 | 巨霸迦馬 | 0177, -0863, -0456 | 地圖連結 | 地圖連結 0177, -0863, -0456 |
12 | 巨霸迦馬 | 2119, 1750, -0728 | 地圖連結 | 地圖連結 2119, 1750, -0728 |
13 | 黑曜巨霸迦馬 | -4094, -2555, -0470 | 地圖連結 | 地圖連結 -4094, -2555, -0470 |
14 | 黑曜巨霸迦馬 | -4674, -3502, -0447 | 地圖連結 | 地圖連結 -4674, -3502, -0447 |
15 | 黑曜巨霸迦馬 | -2249, 0451, -0527 | 地圖連結 | 地圖連結 -2249, 0451, -0527 |
16 | 黑曜巨霸迦馬 | -2998, -2680, -0442 | 地圖連結 | 地圖連結 -2998, -2680, -0442 |
17 | 黑曜巨霸迦馬 | -0960, 2852, -0596 | 地圖連結 | 地圖連結 -0960, 2852, -0596 |
18 | 黑曜巨霸迦馬 | -1340, 0973, -0519 | 地圖連結 | 地圖連結 -1340, 0973, -0519 |
19 | 黑曜巨霸迦馬 | -1619, -0395, -0478 | 地圖連結 | 地圖連結 -1619, -0395, -0478 |
20 | 黑曜巨霸迦馬 | -0190, 2938, -0593 | 地圖連結 | 地圖連結 -0190, 2938, -0593 |
21 | 黑曜巨霸迦馬 | -0875, 1742, -0523 | 地圖連結 | 地圖連結 -0875, 1742, -0523 |
22 | 黑曜巨霸迦馬 | 0552, 3440, -0569 | 地圖連結 | 地圖連結 0552, 3440, -0569 |
23 | 黑曜巨霸迦馬 | 0845, -3388, -0454 | 地圖連結 | 地圖連結 0845, -3388, -0454 |
24 | 黑曜巨霸迦馬 | 2491, 0842, -0479 | 地圖連結 | 地圖連結 2491, 0842, -0479 |
25 | 黑曜巨霸迦馬 | 3036, -0798, -0491 | 地圖連結 | 地圖連結 3036, -0798, -0491 |
26 | 黑曜巨霸迦馬 | 4028, 2188, -0449 | 地圖連結 | 地圖連結 4028, 2188, -0449 |
27 | 黑曜巨霸迦馬 | 4142, 1002, -0661 | 地圖連結 | 地圖連結 4142, 1002, -0661 |
28 | 白蒼巨霸迦馬 | -4398, 2661, -0643 | 地圖連結 | 地圖連結 -4398, 2661, -0643 |
29 | 白蒼巨霸迦馬 | -4696, -1228, -0910 | 地圖連結 | 地圖連結 -4696, -1228, -0910 |
30 | 白蒼巨霸迦馬 | -3191, 2671, -0860 | 地圖連結 | 地圖連結 -3191, 2671, -0860 |
31 | 白蒼巨霸迦馬 | -3719, 1003, -0529 | 地圖連結 | 地圖連結 -3719, 1003, -0529 |
32 | 白蒼巨霸迦馬 | -3891, 0560, -0551 | 地圖連結 | 地圖連結 -3891, 0560, -0551 |
33 | 白蒼巨霸迦馬 | -3628, -1549, -0778 | 地圖連結 | 地圖連結 -3628, -1549, -0778 |
34 | 白蒼巨霸迦馬 | -2280, 1934, -0687 | 地圖連結 | 地圖連結 -2280, 1934, -0687 |
35 | 白蒼巨霸迦馬 | -1780, 3658, -0653 | 地圖連結 | 地圖連結 -1780, 3658, -0653 |
36 | 白蒼巨霸迦馬 | -1839, 2413, -0652 | 地圖連結 | 地圖連結 -1839, 2413, -0652 |
37 | 白蒼巨霸迦馬 | -0764, 0833, -0444 | 地圖連結 | 地圖連結 -0764, 0833, -0444 |
38 | 白蒼巨霸迦馬 | 0204, 0890, -0452 | 地圖連結 | 地圖連結 0204, 0890, -0452 |
39 | 白蒼巨霸迦馬 | 1069, -0041, -0445 | 地圖連結 | 地圖連結 1069, -0041, -0445 |
40 | 白蒼巨霸迦馬 | 2127, -3474, -0427 | 地圖連結 | 地圖連結 2127, -3474, -0427 |
Ad
巨霸迦馬位置
# | 名稱 | 座標 | 地圖連結 | 地圖連結/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 巨霸迦馬 | -3428, -3229, -0447 | 地圖連結 | 地圖連結 -3428, -3229, -0447 |
2 | 巨霸迦馬 | -2253, -1975, -0561 | 地圖連結 | 地圖連結 -2253, -1975, -0561 |
3 | 巨霸迦馬 | -2771, -3330, -0421 | 地圖連結 | 地圖連結 -2771, -3330, -0421 |
4 | 巨霸迦馬 | -2439, -3123, -0454 | 地圖連結 | 地圖連結 -2439, -3123, -0454 |
5 | 巨霸迦馬 | -1910, -2608, -0566 | 地圖連結 | 地圖連結 -1910, -2608, -0566 |
6 | 巨霸迦馬 | -0572, 0223, -0444 | 地圖連結 | 地圖連結 -0572, 0223, -0444 |
7 | 巨霸迦馬 | -0293, -1814, -0441 | 地圖連結 | 地圖連結 -0293, -1814, -0441 |
8 | 巨霸迦馬 | -0794, -1089, -0449 | 地圖連結 | 地圖連結 -0794, -1089, -0449 |
9 | 巨霸迦馬 | -0846, -2868, -0494 | 地圖連結 | 地圖連結 -0846, -2868, -0494 |
10 | 巨霸迦馬 | -0325, -3142, -0445 | 地圖連結 | 地圖連結 -0325, -3142, -0445 |
11 | 巨霸迦馬 | 0177, -0863, -0456 | 地圖連結 | 地圖連結 0177, -0863, -0456 |
12 | 巨霸迦馬 | 2119, 1750, -0728 | 地圖連結 | 地圖連結 2119, 1750, -0728 |
Ad
黑曜巨霸迦馬位置
# | 名稱 | 座標 | 地圖連結 | 地圖連結/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑曜巨霸迦馬 | -4094, -2555, -0470 | 地圖連結 | 地圖連結 -4094, -2555, -0470 |
2 | 黑曜巨霸迦馬 | -4674, -3502, -0447 | 地圖連結 | 地圖連結 -4674, -3502, -0447 |
3 | 黑曜巨霸迦馬 | -2249, 0451, -0527 | 地圖連結 | 地圖連結 -2249, 0451, -0527 |
4 | 黑曜巨霸迦馬 | -2998, -2680, -0442 | 地圖連結 | 地圖連結 -2998, -2680, -0442 |
5 | 黑曜巨霸迦馬 | -0960, 2852, -0596 | 地圖連結 | 地圖連結 -0960, 2852, -0596 |
6 | 黑曜巨霸迦馬 | -1340, 0973, -0519 | 地圖連結 | 地圖連結 -1340, 0973, -0519 |
7 | 黑曜巨霸迦馬 | -1619, -0395, -0478 | 地圖連結 | 地圖連結 -1619, -0395, -0478 |
8 | 黑曜巨霸迦馬 | -0190, 2938, -0593 | 地圖連結 | 地圖連結 -0190, 2938, -0593 |
9 | 黑曜巨霸迦馬 | -0875, 1742, -0523 | 地圖連結 | 地圖連結 -0875, 1742, -0523 |
10 | 黑曜巨霸迦馬 | 0552, 3440, -0569 | 地圖連結 | 地圖連結 0552, 3440, -0569 |
11 | 黑曜巨霸迦馬 | 0845, -3388, -0454 | 地圖連結 | 地圖連結 0845, -3388, -0454 |
12 | 黑曜巨霸迦馬 | 2491, 0842, -0479 | 地圖連結 | 地圖連結 2491, 0842, -0479 |
13 | 黑曜巨霸迦馬 | 3036, -0798, -0491 | 地圖連結 | 地圖連結 3036, -0798, -0491 |
14 | 黑曜巨霸迦馬 | 4028, 2188, -0449 | 地圖連結 | 地圖連結 4028, 2188, -0449 |
15 | 黑曜巨霸迦馬 | 4142, 1002, -0661 | 地圖連結 | 地圖連結 4142, 1002, -0661 |
Ad
白蒼巨霸迦馬位置
# | 名稱 | 座標 | 地圖連結 | 地圖連結/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 白蒼巨霸迦馬 | -4398, 2661, -0643 | 地圖連結 | 地圖連結 -4398, 2661, -0643 |
2 | 白蒼巨霸迦馬 | -4696, -1228, -0910 | 地圖連結 | 地圖連結 -4696, -1228, -0910 |
3 | 白蒼巨霸迦馬 | -3191, 2671, -0860 | 地圖連結 | 地圖連結 -3191, 2671, -0860 |
4 | 白蒼巨霸迦馬 | -3719, 1003, -0529 | 地圖連結 | 地圖連結 -3719, 1003, -0529 |
5 | 白蒼巨霸迦馬 | -3891, 0560, -0551 | 地圖連結 | 地圖連結 -3891, 0560, -0551 |
6 | 白蒼巨霸迦馬 | -3628, -1549, -0778 | 地圖連結 | 地圖連結 -3628, -1549, -0778 |
7 | 白蒼巨霸迦馬 | -2280, 1934, -0687 | 地圖連結 | 地圖連結 -2280, 1934, -0687 |
8 | 白蒼巨霸迦馬 | -1780, 3658, -0653 | 地圖連結 | 地圖連結 -1780, 3658, -0653 |
9 | 白蒼巨霸迦馬 | -1839, 2413, -0652 | 地圖連結 | 地圖連結 -1839, 2413, -0652 |
10 | 白蒼巨霸迦馬 | -0764, 0833, -0444 | 地圖連結 | 地圖連結 -0764, 0833, -0444 |
11 | 白蒼巨霸迦馬 | 0204, 0890, -0452 | 地圖連結 | 地圖連結 0204, 0890, -0452 |
12 | 白蒼巨霸迦馬 | 1069, -0041, -0445 | 地圖連結 | 地圖連結 1069, -0041, -0445 |
13 | 白蒼巨霸迦馬 | 2127, -3474, -0427 | 地圖連結 | 地圖連結 2127, -3474, -0427 |
Ad
延伸閱讀
- 薩爾達傳說王國之淚》全防具套裝取得位置、強化升級素材一覽
- 薩爾達傳說王國之淚》全素材位置效果一覽
- 薩爾達傳說【王國之淚】互動地圖
- 薩爾達傳說王國之淚》34 隻萊尼爾位置總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》152 座神廟位置總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》15 座鳥望台位置攻略總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》120 個破魔之根位置總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》147 個洞窟、魔猶伊的遺失物位置總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》1000 個克洛格果實位置總整理
Ad