薩爾達傳說王國之淚》34 個依蓋隊設計圖位置總整理
Ad
依蓋隊設計圖位置
# | 名稱 | 座標 | 地圖連結 | 地圖連結/座標 |
---|---|---|---|---|
1 | 依蓋隊設計圖 火箭煙幕 | -4457, -0994, -0834 | 地圖連結 | 地圖連結 -4457, -0994, -0834 |
2 | 依蓋隊設計圖 攻擊飛機(對地) | -4547, -2171, -0469 | 地圖連結 | 地圖連結 -4547, -2171, -0469 |
3 | 依蓋隊設計圖 挖掘車 | -3710, 3100, -0757 | 地圖連結 | 地圖連結 -3710, 3100, -0757 |
4 | 依蓋隊設計圖 萬能木筏 | -3380, 0666, -0596 | 地圖連結 | 地圖連結 -3380, 0666, -0596 |
5 | 依蓋隊設計圖 任意立足點 | -3404, -0222, -0462 | 地圖連結 | 地圖連結 -3404, -0222, -0462 |
6 | 依蓋隊設計圖 高速船 | -3075, -1581, -0885 | 地圖連結 | 地圖連結 -3075, -1581, -0885 |
7 | 依蓋隊設計圖 緊急逃脫裝置 | -3262, -3780, -0474 | 地圖連結 | 地圖連結 -3262, -3780, -0474 |
8 | 依蓋隊設計圖 任意照明 | -2864, 2919, -0903 | 地圖連結 | 地圖連結 -2864, 2919, -0903 |
9 | 依蓋隊設計圖 戰鬥裝置(氣球) | -2822, 0901, -0544 | 地圖連結 | 地圖連結 -2822, 0901, -0544 |
10 | 依蓋隊設計圖 戰鬥裝置(門) | -2694, -2882, -0447 | 地圖連結 | 地圖連結 -2694, -2882, -0447 |
11 | 依蓋隊設計圖 戰鬥裝置(光線) | -2410, -3485, -0375 | 地圖連結 | 地圖連結 -2410, -3485, -0375 |
12 | 依蓋隊設計圖 戰鬥裝置(打擊) | -1751, 3106, -0655 | 地圖連結 | 地圖連結 -1751, 3106, -0655 |
13 | 依蓋隊設計圖 任意灑水機 | -1903, 2095, -0658 | 地圖連結 | 地圖連結 -1903, 2095, -0658 |
14 | 依蓋隊設計圖 三輪搬運車 | -1332, 1498, -0575 | 地圖連結 | 地圖連結 -1332, 1498, -0575 |
15 | 依蓋隊設計圖 大炸彈 | -1622, 0247, -0462 | 地圖連結 | 地圖連結 -1622, 0247, -0462 |
16 | 依蓋隊設計圖 三輪車 | -1856, -0736, -0505 | 地圖連結 | 地圖連結 -1856, -0736, -0505 |
17 | 依蓋隊設計圖 獨輪車 | -1225, -2611, -0459 | 地圖連結 | 地圖連結 -1225, -2611, -0459 |
18 | 依蓋隊設計圖 漁船 | -0398, 1776, -0600 | 地圖連結 | 地圖連結 -0398, 1776, -0600 |
19 | 依蓋隊設計圖 戰鬥裝置(雷) | 0622, 3699, -0518 | 地圖連結 | 地圖連結 0622, 3699, -0518 |
20 | 依蓋隊設計圖 發射空中炮台 | 0131, 2868, -0611 | 地圖連結 | 地圖連結 0131, 2868, -0611 |
21 | 依蓋隊設計圖 戰鬥裝置(旋轉光線) | 0247, -2171, -0466 | 地圖連結 | 地圖連結 0247, -2171, -0466 |
22 | 依蓋隊設計圖 水上製冰機 | 0418, -3673, -0478 | 地圖連結 | 地圖連結 0418, -3673, -0478 |
23 | 依蓋隊設計圖 發射灑水機 | 1539, 0692, -0419 | 地圖連結 | 地圖連結 1539, 0692, -0419 |
24 | 依蓋隊設計圖 任意廚房 | 1168, 0600, -0389 | 地圖連結 | 地圖連結 1168, 0600, -0389 |
25 | 依蓋隊設計圖 四輪車 | 2667, 1578, -0569 | 地圖連結 | 地圖連結 2667, 1578, -0569 |
26 | 依蓋隊設計圖 強力跳躍台 | 2542, -0545, -0455 | 地圖連結 | 地圖連結 2542, -0545, -0455 |
27 | 依蓋隊設計圖 散落陷阱 | 2078, -1626, -0444 | 地圖連結 | 地圖連結 2078, -1626, -0444 |
28 | 依蓋隊設計圖 垂直起降飛機 | 2963, -2572, -0486 | 地圖連結 | 地圖連結 2963, -2572, -0486 |
29 | 依蓋隊設計圖 突擊台車 | 3275, 3697, -0637 | 地圖連結 | 地圖連結 3275, 3697, -0637 |
30 | 依蓋隊設計圖 搬運馬車 | 3606, 2281, -0457 | 地圖連結 | 地圖連結 3606, 2281, -0457 |
31 | 依蓋隊設計圖 戰鬥裝置(凍) | 3618, -0570, -0435 | 地圖連結 | 地圖連結 3618, -0570, -0435 |
32 | 依蓋隊設計圖 戰車 | 3262, -1446, -0634 | 地圖連結 | 地圖連結 3262, -1446, -0634 |
33 | 依蓋隊設計圖 附照明木筏 | 4112, 3216, -0588 | 地圖連結 | 地圖連結 4112, 3216, -0588 |
34 | 依蓋隊設計圖 三連大炮 | 4413, 0638, -0684 | 地圖連結 | 地圖連結 4413, 0638, -0684 |
Ad
延伸閱讀
- 薩爾達傳說王國之淚》全防具套裝取得位置、強化升級素材一覽
- 薩爾達傳說王國之淚》全素材位置效果一覽
- 薩爾達傳說【王國之淚】互動地圖
- 薩爾達傳說王國之淚》34 隻萊尼爾位置總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》152 座神廟位置總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》15 座鳥望台位置攻略總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》120 個破魔之根位置總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》147 個洞窟、魔猶伊的遺失物位置總整理
- 薩爾達傳說王國之淚》1000 個克洛格果實位置總整理
Ad