萨尔达传说王国之泪》34 个依盖队设计图位置总整理
Ad
依盖队设计图位置
# | 名称 | 座标 | 地图连结 | 地图连结/座标 |
---|---|---|---|---|
1 | 依盖队设计图 火箭烟幕 | -4457, -0994, -0834 | 地图连结 | 地图连结 -4457, -0994, -0834 |
2 | 依盖队设计图 攻击飞机(对地) | -4547, -2171, -0469 | 地图连结 | 地图连结 -4547, -2171, -0469 |
3 | 依盖队设计图 挖掘车 | -3710, 3100, -0757 | 地图连结 | 地图连结 -3710, 3100, -0757 |
4 | 依盖队设计图 万能木筏 | -3380, 0666, -0596 | 地图连结 | 地图连结 -3380, 0666, -0596 |
5 | 依盖队设计图 任意立足点 | -3404, -0222, -0462 | 地图连结 | 地图连结 -3404, -0222, -0462 |
6 | 依盖队设计图 高速船 | -3075, -1581, -0885 | 地图连结 | 地图连结 -3075, -1581, -0885 |
7 | 依盖队设计图 紧急逃脱装置 | -3262, -3780, -0474 | 地图连结 | 地图连结 -3262, -3780, -0474 |
8 | 依盖队设计图 任意照明 | -2864, 2919, -0903 | 地图连结 | 地图连结 -2864, 2919, -0903 |
9 | 依盖队设计图 战斗装置(气球) | -2822, 0901, -0544 | 地图连结 | 地图连结 -2822, 0901, -0544 |
10 | 依盖队设计图 战斗装置(门) | -2694, -2882, -0447 | 地图连结 | 地图连结 -2694, -2882, -0447 |
11 | 依盖队设计图 战斗装置(光线) | -2410, -3485, -0375 | 地图连结 | 地图连结 -2410, -3485, -0375 |
12 | 依盖队设计图 战斗装置(打击) | -1751, 3106, -0655 | 地图连结 | 地图连结 -1751, 3106, -0655 |
13 | 依盖队设计图 任意洒水机 | -1903, 2095, -0658 | 地图连结 | 地图连结 -1903, 2095, -0658 |
14 | 依盖队设计图 三轮搬运车 | -1332, 1498, -0575 | 地图连结 | 地图连结 -1332, 1498, -0575 |
15 | 依盖队设计图 大炸弹 | -1622, 0247, -0462 | 地图连结 | 地图连结 -1622, 0247, -0462 |
16 | 依盖队设计图 三轮车 | -1856, -0736, -0505 | 地图连结 | 地图连结 -1856, -0736, -0505 |
17 | 依盖队设计图 独轮车 | -1225, -2611, -0459 | 地图连结 | 地图连结 -1225, -2611, -0459 |
18 | 依盖队设计图 渔船 | -0398, 1776, -0600 | 地图连结 | 地图连结 -0398, 1776, -0600 |
19 | 依盖队设计图 战斗装置(雷) | 0622, 3699, -0518 | 地图连结 | 地图连结 0622, 3699, -0518 |
20 | 依盖队设计图 发射空中炮台 | 0131, 2868, -0611 | 地图连结 | 地图连结 0131, 2868, -0611 |
21 | 依盖队设计图 战斗装置(旋转光线) | 0247, -2171, -0466 | 地图连结 | 地图连结 0247, -2171, -0466 |
22 | 依盖队设计图 水上制冰机 | 0418, -3673, -0478 | 地图连结 | 地图连结 0418, -3673, -0478 |
23 | 依盖队设计图 发射洒水机 | 1539, 0692, -0419 | 地图连结 | 地图连结 1539, 0692, -0419 |
24 | 依盖队设计图 任意厨房 | 1168, 0600, -0389 | 地图连结 | 地图连结 1168, 0600, -0389 |
25 | 依盖队设计图 四轮车 | 2667, 1578, -0569 | 地图连结 | 地图连结 2667, 1578, -0569 |
26 | 依盖队设计图 强力跳跃台 | 2542, -0545, -0455 | 地图连结 | 地图连结 2542, -0545, -0455 |
27 | 依盖队设计图 散落陷阱 | 2078, -1626, -0444 | 地图连结 | 地图连结 2078, -1626, -0444 |
28 | 依盖队设计图 垂直起降飞机 | 2963, -2572, -0486 | 地图连结 | 地图连结 2963, -2572, -0486 |
29 | 依盖队设计图 突击台车 | 3275, 3697, -0637 | 地图连结 | 地图连结 3275, 3697, -0637 |
30 | 依盖队设计图 搬运马车 | 3606, 2281, -0457 | 地图连结 | 地图连结 3606, 2281, -0457 |
31 | 依盖队设计图 战斗装置(冻) | 3618, -0570, -0435 | 地图连结 | 地图连结 3618, -0570, -0435 |
32 | 依盖队设计图 战车 | 3262, -1446, -0634 | 地图连结 | 地图连结 3262, -1446, -0634 |
33 | 依盖队设计图 附照明木筏 | 4112, 3216, -0588 | 地图连结 | 地图连结 4112, 3216, -0588 |
34 | 依盖队设计图 三连大炮 | 4413, 0638, -0684 | 地图连结 | 地图连结 4413, 0638, -0684 |
Ad
延伸阅读
- 萨尔达传说王国之泪》全防具套装取得位置、强化升级素材一览
- 萨尔达传说王国之泪》全素材位置效果一览
- 萨尔达传说【王国之泪】互动地图
- 萨尔达传说王国之泪》34 只莱尼尔位置总整理
- 萨尔达传说王国之泪》152 座神庙位置总整理
- 萨尔达传说王国之泪》15 座鸟望台位置攻略总整理
- 萨尔达传说王国之泪》120 个破魔之根位置总整理
- 萨尔达传说王国之泪》147 个洞窟、魔犹伊的遗失物位置总整理
- 萨尔达传说王国之泪》1000 个克洛格果实位置总整理
Ad