Liste der Alle Materialien Orte und Effekte|Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Zelda: Tears of the Kingdom Alle Materialien, Fundorte und Effekte
Ergebnisse: 0
Fundorte und Auswirkungen des Materials | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frucht | Pilz | Wildes Grün | |||
Fleisch | Würze | Meeresfrüchte | |||
Lebewesen | Erze | Monsterteile | |||
Andere | Sonau |
Frucht
Name | Wirkung | |
---|---|---|
Goldapfel | + 0:20 Wirkungszeit | |
Palmfrucht | — | |
Hyrule-Tomate | — | |
Apfel | — | |
Wildbeere | — | |
Zitterfrucht | Elektroschutz | |
Spurtlotos | Tempo ↑ | |
Frostmelone | Hitzeschutz | |
Schwertbanane | Angriffskraft ↑ | |
Chili | Kälteschutz | |
Feuerfrucht | Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden beim Parieren hinzu Bei Hitze Feuerangriff | |
Eisfrucht | Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden beim Parieren hinzu Bei Kälte Eisangriff | |
Elektrofrucht | Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden beim Parieren hinzu Bei Gewitter Elektroangriff | |
Wasserfrucht | Fügt Wasserschaden hinzu Fügt Wasserschaden hinzu Fügt Wasserschaden beim Parieren hinzu Schwimmtempo ↑ | |
Funkelfrucht | Fügt einen Blendeffekt mit Betäubung hinzu Fügt einen Blendeffekt mit Betäubung hinzu Fügt einen Blendeffekt mit Betäubung beim Parieren hinzu | |
Donnerblume | Erzeugt einen explosiven Angriff Erstelle einen Bombenpfeil Fügt Sprengschaden beim Parieren hinzu | |
Irrknospe | Fügt einen Verwirrungseffekt hinzu Fügt einen Verwirrungseffekt hinzu Fügt einen Verwirrungseffekt beim Parieren hinzu |
Pilz
Name | Wirkung | |
---|---|---|
Qualmerling | Fügt einen Blendeffekt mit Rauchbombe hinzu Fügt einen Blendeffekt mit Rauchbombe im Bereich des Pfeilaufschlags hinzu Fügt einen Blendeffekt mit Rauchbombe hinzu | |
Maxi-Edeltrüffel | Zusatzherzen | |
Maxi-Trüffel | Zusatzherzen | |
Fittling | Zusatzausdauer | |
Spurtling | Tempo ↑ | |
Leuchtpilz | Leuchten | |
Ausdauerling | Ausdauererholung | |
Frostling | Hitzeschutz | |
Glutling | Kälteschutz | |
Hyrule-Pilz | — | |
Zitterling | Elektroschutz | |
Schleichling | Schleichen ↑ | |
Schwertling | Angriffskraft ↑ | |
Rüstling | Abwehr ↑ | |
Himmelspilz | Erhöhtes Zurückschleudern |
Wildes Grün
Name | Wirkung | |
---|---|---|
Große Maxi-Rübe | Zusatzherzen | |
Maxi-Rübe | Zusatzherzen | |
Fitkarotte | Zusatzausdauer | |
Hyrule-Gras | — | |
Prinzessinnen-Enzian | Schleichen ↑ | |
Rüstungskürbis | Abwehr ↑ | |
Sonnenkürbis | Miasmaerholung | |
Spurtkarotte | Tempo ↑ | |
Ausdauerknolle | Ausdauererholung | |
Krog-Wedel | — | |
Frostkraut | Hitzeschutz | |
Glutkraut | Kälteschutz | |
Schwertgras | Angriffskraft ↑ | |
Rüstgras | Abwehr ↑ | |
Schleichglöckchen | Schleichen ↑ | |
ЃZitterkraut | Elektroschutz | |
Spurtveilchen | Tempo ↑ | |
Sonnenfleckchen | Miasmaerholung |
Ad
Fleisch
Name | Wirkung | |
---|---|---|
Luxuswild | — | |
Luxusgeflügel | — | |
Edelwild | — | |
Edelgeflügel | — | |
Wild | — | |
Geflügel | — |
Würze
Name | Wirkung | |
---|---|---|
ЁAusdauerhonig | Beschwört Bienen auf Feinde Beschwört Bienen auf Feinde beim Schutzschild Ausdauererholung | |
Hyrule-Reis | + 1:00 Wirkungszeit | |
Ei | + 0:30 Wirkungszeit | |
Tabanta-Weizen | + 0:30 Wirkungszeit | |
Hateno-Käse | — | |
Milch | — | |
Eichel | — | |
Vogelnuss | + 0:40 Wirkungszeit | |
Rohrzucker | + 1:20 Wirkungszeit | |
Goronengewürz | + 0:30 Wirkungszeit | |
Ziegenbutter | + 1:20 Wirkungszeit | |
Monster-Essenz | + 1:00 Wirkungszeit | |
Ölflasche | — | |
Finsterklumpen | Miasma-Schutz ↑ | |
Steinsalz | — | |
Sternensplitter | Schießt Lichtkugeln | |
Fee | — |
Meeresfrüchte
Name | Wirkung | |
---|---|---|
Maxi-Lachs | Zusatzherzen | |
Maxi-Barsch | Zusatzherzen | |
Hyrulebarsch | — | |
Ausdauerbarsch | Ausdauererholung | |
Frostforelle | Hitzeschutz | |
Glutforelle | Kälteschutz | |
Zitterforelle | Elektroschutz | |
Schleichforelle | Schleichen ↑ | |
Schwertkarpfen | Angriffskraft ↑ | |
Rüstungskarpfen | Abwehr ↑ | |
Dreifarb-Karpfen | — | |
Uralter Arowana | — | |
Leucht-Höhlenfisch | Leuchten | |
Schwertschnapper | Angriffskraft ↑ | |
Rüstungsschnapper | Abwehr ↑ | |
Schleichschnecke | Schleichen ↑ | |
Schwertkrabbe | Angriffskraft ↑ | |
Rüstungskrabbe | Abwehr ↑ | |
Ausdauerkrabbe | Ausdauererholung |
Ad
Lebewesen
Name | Wirkung | |
---|---|---|
Frostflügler | Hitzeschutz | |
Glutflügler | Kälteschutz | |
Zitterflügler | Elektroschutz | |
Löschflügler | Brandschutz | |
Frostlibelle | Hitzeschutz | |
Glutlibelle | Kälteschutz | |
Zitterlibelle | Elektroschutz | |
Ausdauerkäfer | Ausdauererholung | |
Schwertkäfer | Angriffskraft ↑ | |
Rüstungskäfer | Abwehr ↑ | |
Schleichwürmchen | Schleichen ↑ | |
Düsterwürmchen | Leuchten | |
Ausdauerschrecke | Ausdauererholung | |
Fitkröte | Zusatzausdauer | |
Spurtkröte | Tempo ↑ | |
Klammerkröte | Rutschreduktion | |
Maxi-Echse | Zusatzherzen | |
Spurtechse | Tempo ↑ | |
Löschechse | Brandschutz | |
Klammerechse | Rutschreduktion |
Erze
Name | Wirkung | |
---|---|---|
Diamant | — | |
Rhodonit | Schießt Feuerbälle Fügt Flächenschaden mit Feuer hinzu Kälteschutz, blockierte Angriffe verursachen eine kleine Explosion | |
Saphir | Schießt Eiskugeln Fügt Flächenschaden mit Eis hinzu Brandschutz, blockierte Angriffe verursachen eine frostige Explosion | |
Topas | Schießt elektrische Bälle Fügt Flächenschaden mit Elektrizität hinzu Elektroschutz, blockierte Angriffe erzeugen eine Elektrizitätswelle | |
Opal | Schießt Wasserbälle Fügt Flächenschaden mit Wasser hinzu Blockierte Angriffe tränken Feinde mit Wasser | |
Bernstein | — | |
Leuchtstein | — | |
Feuerstein | — |
Monsterteile
Name | Wirkung | |
---|---|---|
Bokblin-Herz | — | |
Moblin-Herz | — | |
Horrorblin-Herz | — | |
Gibdo-Herz | — | |
Bossbok-Herz | — | |
Leunen-Herz | — | |
Griock-Herz | — | |
Gigama-Herz | — | |
Moldora-Herz | — | |
Hinox-Herz | — | |
Rotes Schleim-Gelee | Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden beim Parieren hinzu + 1:20 Wirkungszeit | |
Weißes Schleim-Gelee | Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden beim Parieren hinzu + 1:20 Wirkungszeit | |
Gelbes Schleim-Gelee | Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden beim Parieren hinzu + 1:20 Wirkungszeit | |
Schleim-Gelee | + 0:40 Wirkungszeit | |
Oktorok-Ballon | — | |
Flederbeißerauge | Zielt auf nahe Ziele + 1:20 Wirkungszeit | |
Feuer-Flederbeißerauge | Fügt Feuerschaden hinzu Fügt das Feuerelement hinzu und zielt auf nahe Ziele Fügt Feuerschaden beim Parieren hinzu + 1:20 Wirkungszeit | |
Eis-Flederbeißerauge | Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu und zielt auf nahe Ziele Fügt Kälteschaden beim Parieren hinzu + 1:20 Wirkungszeit | |
Elektro-Flederbeißerauge | Fügt Elektroschaden hinzu Fügt das Elektroelement hinzu und zielt auf nahe Ziele Fügt Elektroschaden beim Parieren hinzu + 1:20 Wirkungszeit | |
Oktorok-Auge | Zielt auf nahe Ziele | |
Kakuda-Auge | Zielt auf nahe Ziele + 1:20 Wirkungszeit | |
Flederbeißerflügel | Geworfene Waffen fliegen weiter Pfeile fliegen weiter | |
Feuer-Flederbeißerflügel | Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden beim Parieren hinzu | |
Eis-Flederbeißerflügel | Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden beim Parieren hinzu | |
Elektro-Flederbeißerflügel | Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden beim Parieren hinzu | |
Kakuda-Flügel | Geworfene Waffen fliegen weiter Pfeile fliegen weiter | |
Gibdo-Flügel | Geworfene Waffen fliegen weiter Pfeile fliegen weiter | |
Griock-Flügel | Erhöhte Wurfreichweite | |
Moldora-Flosse | — | |
Bokblin-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Blauer-Bokblin-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Schwarzer-Bokblin-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Silberner-Bokblin-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Bossbok-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Blauer-Bossbok-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Schwarzer-Bossbok-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Silberner-Bossbok-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Echsalfos-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Blauer-Echsalfos-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Schwarzer-Echsalfos-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Silberner-Echsalfos-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Feuer-Echsalfos-Horn | Fügt Feuerschaden hinzu Fügt das Feuerelement hinzu Fügt Feuerschaden beim Parieren hinzu + 0:40 Wirkungszeit | |
Eis-Echsalfos-Horn | Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden beim Parieren hinzu + 0:40 Wirkungszeit | |
Elektro-Echsalfos-Horn | Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden beim Parieren hinzu + 0:40 Wirkungszeit | |
Leunen-Säbelhorn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Blauer-Leune-Massivhorn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Weißer-Leune-Säbelhorn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Silberner-Leune-Säbelhorn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Alpha-Kriegerkonstrukt-Horn | — | |
Beta-Kriegerkonstrukt-Horn | — | |
Gamma-Kriegerkonstrukt-Horn | — | |
Delta-Kriegerkonstrukt-Horn | — | |
Alpha-Elitekonstrukt-Horn | — | |
Beta-Elitekonstrukt-Horn | — | |
Gamma-Elitekonstrukt-Horn | — | |
Delta-Elitekonstrukt-Horn | — | |
Hinox-Fußnagel | — | |
Griock-Flammenhorn | Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden beim Parieren hinzu + 0:40 Wirkungszeit | |
Griock-Frosthorn | Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden beim Parieren hinzu + 0:40 Wirkungszeit | |
Griock-Donnerhorn | Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden beim Parieren hinzu + 0:40 Wirkungszeit | |
Eldra-Horn | Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden beim Parieren hinzu | |
Naydra-Horn | Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden beim Parieren hinzu | |
Farodra-Horn | Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden beim Parieren hinzu | |
Weißdrachenhorn | Heilt 0,25 Herzen pro getroffenem Feind | |
Raubschleim-Stein | + 1:20 Wirkungszeit | |
Feuer-Raubschleim-Stein | Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden beim Parieren hinzu + 1:20 Wirkungszeit | |
Eis-Raubschleim-Stein | Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden beim Parieren hinzu + 1:20 Wirkungszeit | |
Elektro-Raubschleim-Stein | Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden beim Parieren hinzu + 1:20 Wirkungszeit | |
Moblin-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Blauer-Moblin-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Schwarzer-Moblin-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Silberner-Moblin-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Horrorblin-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Blauer-Horrorblin-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Schwarzer-Horrorblin-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Silberner-Horrorblin-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Leunen-Huf | — | |
Leunen-Massivhorn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Blauer-Leune-Säbelhorn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Weißer-Leune-Massivhorn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Silberner-Leune-Massivhorn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Hinox-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Blauer-Hinox-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Schwarzer-Hinox-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Stalhinox-Horn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Moldora-Kiefer | + 1:20 Wirkungszeit | |
Gigama-Riesenzahn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Obsidian-Gigama-Riesenzahn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Kristall-Gigama-Riesenzahn | + 0:40 Wirkungszeit | |
Eldra-Drachenstein | Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden beim Parieren hinzu | |
Naydra-Drachenstein | Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden beim Parieren hinzu | |
Farodra-Drachenstein | Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden beim Parieren hinzu | |
Weißdrachenstein | Heilt 0,25 Herzen pro getroffenem Feind | |
Echsalfos-Schwanz | Erweitert die Waffenreichweite beim Angriff | |
Blauer-Echsalfos-Schwanz | Erweitert die Waffenreichweite beim Angriff | |
Schwarzer-Echsalfos-Schwanz | Erweitert die Waffenreichweite beim Angriff | |
Silberner-Echsalfos-Schwanz | Erweitert die Waffenreichweite beim Angriff | |
Feuer-Echsalfos-Schwanz | Fügt Feuerschaden hinzu Fügt das Feuerelement hinzu Fügt Feuerschaden beim Parieren hinzu | |
Eis-Echsalfos-Schwanz | Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden beim Parieren hinzu | |
Elektro-Echsalfos-Schwanz | Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden beim Parieren hinzu | |
Gibdo-Knochen | + 0:40 Wirkungszeit | |
Oktorok-Tentakel | — | |
Bokblin-Hauer | — | |
Moblin-Hauer | — | |
Bossbok-Hauer | — | |
Hinox-Zahn | — | |
Horrorblin-Kralle | — | |
Echsalfos-Sporn | — | |
Gigama-Nagel | — | |
Eldra-Schuppe | Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden beim Parieren hinzu | |
Naydra-Schuppe | Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden beim Parieren hinzu | |
Farodra-Schuppe | Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden beim Parieren hinzu | |
Weißdrachenschuppe | Heilt 0,25 Herzen pro getroffenem Feind | |
Eldra-Klaue | Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden beim Parieren hinzu | |
Naydra-Klaue | Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden beim Parieren hinzu | |
Farodra-Klaue | Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden beim Parieren hinzu | |
Weißdrachenklaue | Heilt 0,25 Herzen pro getroffenem Feind | |
Eldra-Zahn | Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden hinzu Fügt Feuerschaden beim Parieren hinzu | |
Naydra-Zahn | Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Kälteschaden beim Parieren hinzu | |
Farodra-Zahn | Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden hinzu Fügt Elektroschaden beim Parieren hinzu | |
Weißdrachenzahn | Heilt 0,25 Herzen pro getroffenem Feind |
Ad
Andere
Name | Wirkung | |
---|---|---|
Antiker Dolch | Tötet den Gegner mit einem Schuss (Keine Beute bleibt zurück) | |
Königsschuppe | — | |
Leuchtsamen | Fügt einen Leuchteffekt hinzu, der den Bereich des Pfeilaufschlags beleuchtet | |
Riesenleuchtsamen | Fügt einen Leuchteffekt hinzu, der den Bereich des Pfeilaufschlags beleuchtet | |
Hyrule-Tannenzapfen | — | |
Holzbündel | — |
Sonau
Fundorte und Auswirkungen des Materials | |||||
---|---|---|---|---|---|
Frucht | Pilz | Wildes Grün | |||
Fleisch | Würze | Meeresfrüchte | |||
Lebewesen | Erze | Monsterteile | |||
Andere | Sonau |
Ad
Weiterführende Literatur
- Liste aller Rüstungen und Rüstungssets, Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Karte
- Alle 34 Leune Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Schreine Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Türme Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wurzel des Lichts Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Höhlen und Mayois Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Krog-Samen Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad