Alle 152 Schreine Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Schrein sind kleine verliesartige Arenen, die deine Rätsellösungs- und Kampffähigkeiten auf die Probe stellen.
Wie viele Schreine gibt es in Zelda: Tears of the Kingdom?
In Tears of the Kingdom finden Sie Schreine im Himmel und auch auf der Oberfläche.Es gibt 120 Schreine auf der Oberfläche und 32 Schreine im Himmel.
- Sie können die Fundorte auch auf der überprüfen Zelda: Tears of the Kingdom Karte
Fundorte und Koordinaten der Schreine von Zelda: Tears of the Kingdom Oberfläche
Ad
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Tadjiqats-Schrein | 0344, -1009, 0042 | Karte | Karte 0344, -1009, 0042 |
2 | Joti-i’u-Schrein | 4347, 2876, 0188 | Karte | Karte 4347, 2876, 0188 |
3 | Situmo’i-Schrein | 2369, 2596, 0802 | Karte | Karte 2369, 2596, 0802 |
4 | Orom-waka-Schrein | -3079, 1617, 0264 | Karte | Karte -3079, 1617, 0264 |
5 | Maya-tsino’u-Schrein | -0706, -0869, 0057 | Karte | Karte -0706, -0869, 0057 |
6 | Muzanqira-Schrein | 0408, 2134, 0167 | Karte | Karte 0408, 2134, 0167 |
7 | Ren-ise-Schrein | 0756, 0824, 0106 | Karte | Karte 0756, 0824, 0106 |
8 | Zahirowa-Schrein | -3354, 2386, 0380 | Karte | Karte -3354, 2386, 0380 |
9 | Romtsuma-Schrein | -3407, -1363, 0355 | Karte | Karte -3407, -1363, 0355 |
10 | Maya-matuno-Schrein | -4638, -1513, 0470 | Karte | Karte -4638, -1513, 0470 |
11 | Zertab-mats-Schrein | -0179, 1170, 0301 | Karte | Karte -0179, 1170, 0301 |
12 | Moga-waka-Schrein | 3300, 0424, 0136 | Karte | Karte 3300, 0424, 0136 |
13 | Sanmikka-Schrein | 3470, -2181, 0171 | Karte | Karte 3470, -2181, 0171 |
14 | Jiuk-um-Schrein | 0868, -2278, 0165 | Karte | Karte 0868, -2278, 0165 |
15 | I’un-oroq-Schrein | -3539, 0851, -0105 | Karte | Karte -3539, 0851, -0105 |
16 | Sorjotanig-Schrein | -3882, -2963, 0147 | Karte | Karte -3882, -2963, 0147 |
17 | Maya-koq-Schrein | 1270, 3733, 0130 | Karte | Karte 1270, 3733, 0130 |
18 | Gemimiq-Schrein | 4513, 2116, 0027 | Karte | Karte 4513, 2116, 0027 |
19 | Orotsi-um-Schrein | -1637, 2642, 0261 | Karte | Karte -1637, 2642, 0261 |
20 | Sinaqa-waka-Schrein | -1415, 0757, 0113 | Karte | Karte -1415, 0757, 0113 |
21 | Ta’ujosi-puni-Schrein | -4539, 2880, 0283 | Karte | Karte -4539, 2880, 0283 |
22 | Tsuqarok-Schrein | 0915, -0251, 0059 | Karte | Karte 0915, -0251, 0059 |
23 | Sikkudji-Schrein | 0699, 2793, 0248 | Karte | Karte 0699, 2793, 0248 |
24 | Siwakama-Schrein | -2446, -3344, 0067 | Karte | Karte -2446, -3344, 0067 |
25 | Turaq-waka-Schrein | -3498, -0197, 0090 | Karte | Karte -3498, -0197, 0090 |
26 | Riogok-Schrein | -1441, -1616, 0113 | Karte | Karte -1441, -1616, 0113 |
27 | Andamimka-Schrein | 4232, -2178, 0013 | Karte | Karte 4232, -2178, 0013 |
28 | Maya-usi’u-Schrein | -1167, 2602, -0057 | Karte | Karte -1167, 2602, -0057 |
29 | Ishodgun-Schrein | -0879, 0423, 0074 | Karte | Karte -0879, 0423, 0074 |
30 | Kiujoj-u-Schrein | -1107, 2088, 0128 | Karte | Karte -1107, 2088, 0128 |
31 | Ekotsi’u-Schrein | 1063, 1280, 0071 | Karte | Karte 1063, 1280, 0071 |
32 | Tadarok-un-Schrein | -1082, -2187, 0152 | Karte | Karte -1082, -2187, 0152 |
33 | Kara-hatagi-Schrein | -3728, -3625, 0068 | Karte | Karte -3728, -3625, 0068 |
34 | Kisinona-Schrein | 2568, 1246, 0196 | Karte | Karte 2568, 1246, 0196 |
35 | Oshosan-u-Schrein | -1404, 3678, 0308 | Karte | Karte -1404, 3678, 0308 |
36 | Gazaz-Schrein | -4153, 0098, 0066 | Karte | Karte -4153, 0098, 0066 |
37 | Turaqamika-Schrein | -2657, -2237, 0092 | Karte | Karte -2657, -2237, 0092 |
38 | Gata-kiza-Schrein | -3652, 1806, 0191 | Karte | Karte -3652, 1806, 0191 |
39 | Ihen-a-Schrein | 3786, 0578, 0503 | Karte | Karte 3786, 0578, 0503 |
40 | Tsutsu-um-Schrein | -1423, -1351, 0092 | Karte | Karte -1423, -1351, 0092 |
41 | Kamtu-kisa-Schrein | 3431, 3357, 0095 | Karte | Karte 3431, 3357, 0095 |
42 | Zepap-Schrein | 0222, 1085, 0053 | Karte | Karte 0222, 1085, 0053 |
43 | Maya-tata-Schrein | -3291, -2512, 0050 | Karte | Karte -3291, -2512, 0050 |
44 | Zuzuyaj-Schrein | -0785, -0434, 0044 | Karte | Karte -0785, -0434, 0044 |
45 | Apogeke-Schrein | 3887, -0217, 0187 | Karte | Karte 3887, -0217, 0187 |
46 | Domsu’ino-Schrein | 3305, 1443, 0444 | Karte | Karte 3305, 1443, 0444 |
47 | Kiqaqun-Schrein | -0396, 2736, 0308 | Karte | Karte -0396, 2736, 0308 |
48 | Sibadj-taki’o-Schrein | 2400, 3275, 0421 | Karte | Karte 2400, 3275, 0421 |
49 | Usshok-Schrein | 0670, -3358, 0096 | Karte | Karte 0670, -3358, 0096 |
50 | Jikaiz-en-Schrein | 4267, -1673, 0204 | Karte | Karte 4267, -1673, 0204 |
51 | Kita-waka-Schrein | -1530, -2929, 0341 | Karte | Karte -1530, -2929, 0341 |
52 | Zon’apano-Schrein | -1922, -0359, 0250 | Karte | Karte -1922, -0359, 0250 |
53 | Marak-gutsi-Schrein | 1762, 2510, 0455 | Karte | Karte 1762, 2510, 0455 |
54 | Runa-kita-Schrein | -2530, 1170, 0200 | Karte | Karte -2530, 1170, 0200 |
55 | Wao-oza-Schrein | -4058, 1990, 0206 | Karte | Karte -4058, 1990, 0206 |
56 | Kjoqugoni-Schrein | -0709, -1551, 0032 | Karte | Karte -0709, -1551, 0032 |
57 | No-uda-Schrein | -2318, 2201, 0196 | Karte | Karte -2318, 2201, 0196 |
58 | Ejut-ume-Schrein | -3507, 3570, 0406 | Karte | Karte -3507, 3570, 0406 |
59 | Issim-Schrein | 1842, 2842, 0383 | Karte | Karte 1842, 2842, 0383 |
60 | Maya-tjidegin-Schrein | 3061, 1824, 0238 | Karte | Karte 3061, 1824, 0238 |
61 | Ottuma-Schrein | -4469, -0671, 0526 | Karte | Karte -4469, -0671, 0526 |
62 | Utodij-Schrein | 1218, -2543, 0121 | Karte | Karte 1218, -2543, 0121 |
63 | Kamisun-Schrein | -0178, -1558, 0048 | Karte | Karte -0178, -1558, 0048 |
64 | Zu’ari-waka-Schrein | -2524, -1770, 0155 | Karte | Karte -2524, -1770, 0155 |
65 | Raka-kudadjit-Schrein | -2037, -1853, 0089 | Karte | Karte -2037, -1853, 0089 |
66 | Rashtaki-waka-Schrein | 4167, 1323, 0251 | Karte | Karte 4167, 1323, 0251 |
67 | Saquzuk-Schrein | 3526, -1482, 0190 | Karte | Karte 3526, -1482, 0190 |
68 | Djodjoni’u-Schrein | 1202, 0330, 0052 | Karte | Karte 1202, 0330, 0052 |
69 | Sif-mim-Schrein | 2826, -3270, 0102 | Karte | Karte 2826, -3270, 0102 |
70 | Otakka-Schrein | -4391, 3714, 0234 | Karte | Karte -4391, 3714, 0234 |
71 | Mirjotanig-Schrein | -4680, -3086, 0079 | Karte | Karte -4680, -3086, 0079 |
72 | Kima-jat-Schrein | 2864, 3638, 0262 | Karte | Karte 2864, 3638, 0262 |
73 | Momosik-Schrein | 2960, 2758, 0541 | Karte | Karte 2960, 2758, 0541 |
74 | Igasuk-Schrein | 4655, 3714, 0154 | Karte | Karte 4655, 3714, 0154 |
75 | Taqi’ihaban-Schrein | -1830, 1195, 0171 | Karte | Karte -1830, 1195, 0171 |
76 | En-omha-Schrein | 0103, -2518, -0061 | Karte | Karte 0103, -2518, -0061 |
77 | Jomisuhk-Schrein | 4413, -0613, 0060 | Karte | Karte 4413, -0613, 0060 |
78 | Maya-hishka-Schrein | 3729, -2059, 0211 | Karte | Karte 3729, -2059, 0211 |
79 | Motusij-Schrein | -1795, -3487, 0070 | Karte | Karte -1795, -3487, 0070 |
80 | Ma’o’ik-zuk-Schrein | 2276, 0147, 0103 | Karte | Karte 2276, 0147, 0103 |
81 | Moshapin-Schrein | 2679, 1904, 0154 | Karte | Karte 2679, 1904, 0154 |
82 | Uzas-um-Schrein | -2139, -0874, 0118 | Karte | Karte -2139, -0874, 0118 |
83 | Joni’u-Schrein | 2918, 0507, 0178 | Karte | Karte 2918, 0507, 0178 |
84 | Djiotaqi’o-Schrein | 1834, 3180, 0279 | Karte | Karte 1834, 3180, 0279 |
85 | Iqatak-Schrein | -3951, 1139, 0135 | Karte | Karte -3951, 1139, 0135 |
86 | Tjitma’u-Schrein | -3211, -3007, -0024 | Karte | Karte -3211, -3007, -0024 |
87 | Nindjisi-Schrein | 0355, 1892, 0201 | Karte | Karte 0355, 1892, 0201 |
88 | Tokjo’u-Schrein | 2304, -2378, -0003 | Karte | Karte 2304, -2378, -0003 |
89 | Zekunb-mar-Schrein | 0167, 2320, 0202 | Karte | Karte 0167, 2320, 0202 |
90 | Rutafu-um-Schrein | -2998, 3102, 0531 | Karte | Karte -2998, 3102, 0531 |
91 | O-ogin-Schrein | 2756, -1089, 0124 | Karte | Karte 2756, -1089, 0124 |
92 | Djogo-u-Schrein | 3346, -1187, 0082 | Karte | Karte 3346, -1187, 0082 |
93 | Maya-ri’ina-Schrein | 4631, -3712, 0044 | Karte | Karte 4631, -3712, 0044 |
94 | Pupunke-Schrein | 0621, 2211, 0187 | Karte | Karte 0621, 2211, 0187 |
95 | Bamitok-Schrein | 3094, -3210, 0106 | Karte | Karte 3094, -3210, 0106 |
96 | Irazak-Schrein | -4159, -3825, 0053 | Karte | Karte -4159, -3825, 0053 |
97 | Kuraqat-Schrein | 2361, -0511, 0179 | Karte | Karte 2361, -0511, 0179 |
98 | Zuzbi’e-Schrein | 0349, -2052, -0001 | Karte | Karte 0349, -2052, -0001 |
99 | Eshoze-Schrein | 1566, -1945, 0180 | Karte | Karte 1566, -1945, 0180 |
100 | Ojami’o-Schrein | 0333, 0470, 0054 | Karte | Karte 0333, 0470, 0054 |
101 | Tendjiten-Schrein | -0075, -1116, 0046 | Karte | Karte -0075, -1116, 0046 |
102 | Maya-otaki-Schrein | -0825, 3535, 0256 | Karte | Karte -0825, 3535, 0256 |
103 | Maqru’kiza-Schrein | -2847, 0630, 0255 | Karte | Karte -2847, 0630, 0255 |
104 | Sin-natakk-Schrein | 3842, 2300, 0073 | Karte | Karte 3842, 2300, 0073 |
105 | Jotsisi’u-Schrein | 0931, -1903, 0055 | Karte | Karte 0931, -1903, 0055 |
106 | Ishokin-Schrein | -0565, -3524, 0152 | Karte | Karte -0565, -3524, 0152 |
107 | Sizuran-Schrein | -2559, 3354, 0266 | Karte | Karte -2559, 3354, 0266 |
108 | Tenmat-en-Schrein | -0595, 1551, 0011 | Karte | Karte -0595, 1551, 0011 |
109 | Iodsi-ihiga-Schrein | 3811, 1219, 0115 | Karte | Karte 3811, 1219, 0115 |
110 | Makasura-Schrein | 1770, -1052, 0189 | Karte | Karte 1770, -1052, 0189 |
111 | Kjonnisiu-Schrein | -0205, 0451, 0046 | Karte | Karte -0205, 0451, 0046 |
112 | Tima-waka-Schrein | 1800, 1640, 0332 | Karte | Karte 1800, 1640, 0332 |
113 | Jonzahu-Schrein | 1744, 0018, 0051 | Karte | Karte 1744, 0018, 0051 |
114 | Rasi-waka-Schrein | 4664, 3263, 0027 | Karte | Karte 4664, 3263, 0027 |
115 | Kudani-zara-Schrein | -4167, -2143, 0075 | Karte | Karte -4167, -2143, 0075 |
116 | Djodj’u-u-Schrein | 1515, -3577, 0165 | Karte | Karte 1515, -3577, 0165 |
117 | Djiosinih-Schrein | -0241, -0371, 0052 | Karte | Karte -0241, -0371, 0052 |
118 | Gatanish-Schrein | 4498, 0826, 0119 | Karte | Karte 4498, 0826, 0119 |
119 | Molonok-Schrein | 1182, -0779, 0157 | Karte | Karte 1182, -0779, 0157 |
120 | Minetakka-Schrein | 0394, 3485, 0093 | Karte | Karte 0394, 3485, 0093 |
Fundorte und Koordinaten der Schreine von Zelda: Tears of the Kingdom Himmel
Ad
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Raqasho-go-Schrein | -1715, -2119, 1155 | Karte | Karte -1715, -2119, 1155 |
2 | Temb’sai-Schrein | -0970, 3535, 1019 | Karte | Karte -0970, 3535, 1019 |
3 | Idjo-o-Schrein | -3861, 2682, 0716 | Karte | Karte -3861, 2682, 0716 |
4 | Maya-um’kiza-Schrein | -2948, 3051, 0907 | Karte | Karte -2948, 3051, 0907 |
5 | Jiru-tag’mats-Schrein | 2916, 0534, 0960 | Karte | Karte 2916, 0534, 0960 |
6 | Kada’unar-Schrein | 1882, 1203, 1255 | Karte | Karte 1882, 1203, 1255 |
7 | Mogisari-Schrein | 4655, 3500, 1018 | Karte | Karte 4655, 3500, 1018 |
8 | Sij-amotusi-Schrein | -1795, -3295, 1019 | Karte | Karte -1795, -3295, 1019 |
9 | Uko-uho-Schrein | 0275, -0913, 1460 | Karte | Karte 0275, -0913, 1460 |
10 | Gutanbatji-Schrein | 0709, -1383, 1582 | Karte | Karte 0709, -1383, 1582 |
11 | In-iza-Schrein | 0026, -1504, 1409 | Karte | Karte 0026, -1504, 1409 |
12 | Natjo-yaha-Schrein | 0390, -1661, 2284 | Karte | Karte 0390, -1661, 2284 |
13 | Maya-naji-Schrein | 4613, -0947, 1784 | Karte | Karte 4613, -0947, 1784 |
14 | Igoshon-Schrein | 3481, 0666, 1328 | Karte | Karte 3481, 0666, 1328 |
15 | Djok-usini-Schrein | 1075, -3348, 0798 | Karte | Karte 1075, -3348, 0798 |
16 | Simosi-waka-Schrein | 0162, 1972, 0771 | Karte | Karte 0162, 1972, 0771 |
17 | Jan’samino-Schrein | 2351, -1783, 1475 | Karte | Karte 2351, -1783, 1475 |
18 | Kumma’ino-Schrein | 2857, -2856, 1216 | Karte | Karte 2857, -2856, 1216 |
19 | Gikaqun-Schrein | 4506, 2166, 1160 | Karte | Karte 4506, 2166, 1160 |
20 | Kahatana-um-Schrein | -3296, 3432, 1349 | Karte | Karte -3296, 3432, 1349 |
21 | Djoqu-u-Schrein | 1376, -3340, 0447 | Karte | Karte 1376, -3340, 0447 |
22 | Natakka-Schrein | 3671, 1484, 1163 | Karte | Karte 3671, 1484, 1163 |
23 | Ganoza-Schrein | -3370, 0467, 1691 | Karte | Karte -3370, 0467, 1691 |
24 | Taunhijo-Schrein | -2402, 0825, 0630 | Karte | Karte -2402, 0825, 0630 |
25 | Djosiu-Schrein | 1758, -1208, 0933 | Karte | Karte 1758, -1208, 0933 |
26 | Ga’ahizaz-Schrein | -3596, 0961, 1694 | Karte | Karte -3596, 0961, 1694 |
27 | Djindoka’o-Schrein | -1257, -1487, 1016 | Karte | Karte -1257, -1487, 1016 |
28 | Sihatsjog-u-Schrein | 4546, -0846, 1127 | Karte | Karte 4546, -0846, 1127 |
29 | Maya-skiara-Schrein | -3547, -0321, 1956 | Karte | Karte -3547, -0321, 1956 |
30 | Maya-mi’i-Schrein | 0340, 2815, 1814 | Karte | Karte 0340, 2815, 1814 |
31 | Uko’ojisi-Schrein | 1469, -2169, 0601 | Karte | Karte 1469, -2169, 0601 |
32 | Tanino-ud-Schrein | -1802, 3407, 0958 | Karte | Karte -1802, 3407, 0958 |
Ad
Weiterführende Literatur
- Liste aller Rüstungen und Rüstungssets, Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Liste aller Material Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Karte
- Alle 34 Leune Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Türme Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wurzel des Lichts Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Höhlen und Mayois Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Krog-Samen Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad