Alle 36 Abgründe Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Abgründe Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Ost-Gerudo-Abgrund | -2491, -3068, 0018 | Karte | Karte -2491, -3068, 0018 |
2 | Abgrund im Hyrule-Gebirge | -2644, 1126, 0152 | Karte | Karte -2644, 1126, 0152 |
3 | Abgrund im Sumpf von Ranelle | 1727, 0162, 0007 | Karte | Karte 1727, 0162, 0007 |
4 | Abgrund beim Dorf der Zoras | 3272, 0442, -0009 | Karte | Karte 3272, 0442, -0009 |
5 | Abgrund am Totenkopf-Teich | 3247, 3442, -0031 | Karte | Karte 3247, 3442, -0031 |
6 | Abgrund am Versteck der Yiga | -3430, -1333, 0287 | Karte | Karte -3430, -1333, 0287 |
7 | Abgrund am Biridin-Hochland | -3686, -1860, 0045 | Karte | Karte -3686, -1860, 0045 |
8 | Abgrund auf Tingela | 4708, 1308, 0129 | Karte | Karte 4708, 1308, 0129 |
9 | Deku-Baum-Abgrund | 0418, 2193, 0153 | Karte | Karte 0418, 2193, 0153 |
10 | Abgrund am Todesberg | 2535, 2603, 0644 | Karte | Karte 2535, 2603, 0644 |
11 | Abgrund am Bituo-Tal | 1305, -2397, 0073 | Karte | Karte 1305, -2397, 0073 |
12 | Ost-Abgrund am Vergessenen Plateau | -0453, -1993, 0078 | Karte | Karte -0453, -1993, 0078 |
13 | Nord-Abgrund am Vergessenen Plateau | -0665, -1510, 0060 | Karte | Karte -0665, -1510, 0060 |
14 | Süd-Abgrund am Vergessenen Plateau | -0933, -2318, 0172 | Karte | Karte -0933, -2318, 0172 |
15 | West-Abgrund am Vergessenen Plateau | -1432, -1993, 0234 | Karte | Karte -1432, -1993, 0234 |
16 | Abgrund am Südlichen Irrschloss | -1795, -3462, 0055 | Karte | Karte -1795, -3462, 0055 |
17 | Abgrund am Gerudo-Gipfel | -4203, -0638, 0644 | Karte | Karte -4203, -0638, 0644 |
18 | Abgrund der Ebene von Ost-Akkala | 4030, 2181, -0083 | Karte | Karte 4030, 2181, -0083 |
19 | Abgrund am Hime-Ida-Berg | 2514, -2381, 0141 | Karte | Karte 2514, -2381, 0141 |
20 | Abgrund bei Schloss Hyrule | -0254, 1012, -0194 | Karte | Karte -0254, 1012, -0194 |
21 | Ost-Abgrund am Hyrule-Burggraben | 0170, 0882, -0036 | Karte | Karte 0170, 0882, -0036 |
22 | West-Abgrund am Hyrule-Burggraben | -0923, 0667, 0002 | Karte | Karte -0923, 0667, 0002 |
23 | Abgrund am Hylia-See | -0332, -2598, -0039 | Karte | Karte -0332, -2598, -0039 |
24 | Abgrund der Ebene von Hyrule | -0255, -0300, 0010 | Karte | Karte -0255, -0300, 0010 |
25 | Abgrund der Ulmo-Anhöhe | -0457, 1722, 0178 | Karte | Karte -0457, 1722, 0178 |
26 | Abgrund am Osthügel | 1974, -0846, 0125 | Karte | Karte 1974, -0846, 0125 |
27 | Abgrund im Tylori-Wald | 1059, 1668, 0159 | Karte | Karte 1059, 1668, 0159 |
28 | Abgrund auf Irrland | 4655, 3697, 0038 | Karte | Karte 4655, 3697, 0038 |
29 | Abgrund der Ebene von Süd-Akkala | 3297, 1287, 0135 | Karte | Karte 3297, 1287, 0135 |
30 | Abgrund am Juglano-Hochland | -0071, 2984, 0136 | Karte | Karte -0071, 2984, 0136 |
31 | Abgrund am Dorf der Orni | -3571, 1803, 0129 | Karte | Karte -3571, 1803, 0129 |
32 | Abgrund auf Jotwerde | 4507, -3459, -0005 | Karte | Karte 4507, -3459, -0005 |
33 | Abgrund am Merbau-Hochland | 0222, -2119, 0010 | Karte | Karte 0222, -2119, 0010 |
34 | Abgrund am Nördlichen Irrschloss | -0814, 3535, 0228 | Karte | Karte -0814, 3535, 0228 |
35 | Abgrund am Naydra-Schneefeld | 3605, -1344, 0128 | Karte | Karte 3605, -1344, 0128 |
36 | Abgrund am Zeitenwald | -0128, -1658, -0020 | Karte | Karte -0128, -1658, -0020 |
Ad
Weiterführende Literatur
- Liste aller Rüstungen und Rüstungssets, Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Liste aller Material Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Karte
- Alle 34 Leune Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Schreine Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Türme Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wurzel des Lichts Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Höhlen und Mayois Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Krog-Samen Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad