Alle 14 Griock Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Oberfläche: Griock Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Frost-Griock | -3743, 2992, 0402 | Karte | Karte -3743, 2992, 0402 |
2 | Frost-Griock | -4024, -0956, 0708 | Karte | Karte -4024, -0956, 0708 |
3 | Frost-Griock | -1835, 3009, 0256 | Karte | Karte -1835, 3009, 0256 |
4 | Flammen-Griock | -3625, 0420, 0268 | Karte | Karte -3625, 0420, 0268 |
5 | Flammen-Griock | -2115, -2640, 0407 | Karte | Karte -2115, -2640, 0407 |
6 | Flammen-Griock | -0047, -2491, 0051 | Karte | Karte -0047, -2491, 0051 |
7 | Flammen-Griock | 2239, 0694, 0793 | Karte | Karte 2239, 0694, 0793 |
8 | Donner-Griock | -1150, -1263, 0058 | Karte | Karte -1150, -1263, 0058 |
9 | Donner-Griock | 1059, -3614, 0089 | Karte | Karte 1059, -3614, 0089 |
10 | Donner-Griock | 3423, 1298, 0344 | Karte | Karte 3423, 1298, 0344 |
Ad
Himmel: Griock Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Griock-König | -4471, 2275, 1274 | Karte | Karte -4471, 2275, 1274 |
2 | Griock-König | -4448, -2627, 1437 | Karte | Karte -4448, -2627, 1437 |
3 | Griock-König | 4652, -3724, 1089 | Karte | Karte 4652, -3724, 1089 |
Ad
Untergrund: Griock Standort
Ad
Frost-Griock Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Frost-Griock | -3743, 2992, 0402 | Karte | Karte -3743, 2992, 0402 |
2 | Frost-Griock | -4024, -0956, 0708 | Karte | Karte -4024, -0956, 0708 |
3 | Frost-Griock | -1835, 3009, 0256 | Karte | Karte -1835, 3009, 0256 |
Ad
Flammen-Griock Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Flammen-Griock | -3625, 0420, 0268 | Karte | Karte -3625, 0420, 0268 |
2 | Flammen-Griock | -2115, -2640, 0407 | Karte | Karte -2115, -2640, 0407 |
3 | Flammen-Griock | -0047, -2491, 0051 | Karte | Karte -0047, -2491, 0051 |
4 | Flammen-Griock | 2239, 0694, 0793 | Karte | Karte 2239, 0694, 0793 |
Ad
Donner-Griock Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Donner-Griock | -1150, -1263, 0058 | Karte | Karte -1150, -1263, 0058 |
2 | Donner-Griock | 1059, -3614, 0089 | Karte | Karte 1059, -3614, 0089 |
3 | Donner-Griock | 3423, 1298, 0344 | Karte | Karte 3423, 1298, 0344 |
Ad
Griock-König Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Griock-König | -4471, 2275, 1274 | Karte | Karte -4471, 2275, 1274 |
2 | Griock-König | -4448, -2627, 1437 | Karte | Karte -4448, -2627, 1437 |
3 | Griock-König | 4652, -3724, 1089 | Karte | Karte 4652, -3724, 1089 |
Ad
Weiterführende Literatur
- Liste aller Rüstungen und Rüstungssets, Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Liste aller Material Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Karte
- Alle 34 Leune Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Schreine Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Türme Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wurzel des Lichts Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Höhlen und Mayois Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Krog-Samen Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad