Alle 147 Höhlen und Mayois Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
In den Tiefen von Höhlen in Tears of the Kingdom kannst du Mayois finden. Wenn du sie besiegst, erhältst du einen Gegenstand namens Mayoi-Signum.
Sie können Mayoi-Signums mit austauschen Koltinfür Ausrüstung und Materialien. Denken Sie daran, dass Koltin nur nachts angezeigt wird.
Sobald du das Mayoi-Signum der Höhle eingesammelt hast, erhält dieses Höhle ein Häkchen auf deiner Karte.
Wie viele Höhlen und Mayois gibt es in Tears of the Kingdom?
Es gibt 147 Höhlen in Tears of the Kingdom. Jedes Höhle hat 1 Mayoi. Es gibt also 147 Mayois und 147 Mayoi-Signums.
- Es könnte mehr als einen Eingang für eine Höhle geben. Die Liste unten zeigt dir alle Eingänge.
- Klicken Sie auf die Koordinaten, um den Standort auf der Karte anzuzeigen.
Ad
Himmel: Höhlen Karte
Ad
# | Name | Höhle Eingang | Mayoi | Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Bodenlose Höhle | 0739, -1445, 1481 | ||
2 | Grubenhöhle | 0628, -1636, 1452 | ||
3 | Höhle am See | 0247, -1612, 1361 | ||
4 | Minenhöhle | 0409, -1681, 1388 |
Oberfläche: Höhlen Karte
Ad
# | Name | Höhle Eingang | Mayoi | Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Südhöhle der Ulra-Schlucht | 4196, 0608, 0215 | ||
2 | Osthöhle der Ulra-Schlucht | 4383, 0774, 0125 | ||
3 | Taburasa-Tunnel | 3937, 1584, 0106 | ||
4 | Höhle auf dem Projektgelände | 3695, 1526, 0060 | ||
5 | Höhle an der Akkala-Festung | 3327, 1530, 0304 | ||
6 | Höhle am Totenkopf-Teich | 3417, 3382, -0137 | ||
7 | Küstenhöhle in Nord-Akkala | 4650, 3590, -0017 | ||
8 | Ruinenhöhle der Akkala-Festung | 3278, 1454, 0386 | ||
9 | Höhle an der Farmruine | 0031, -0155, 0022 | ||
10 | Höhle am Vergessenen Plateau | -0784, -1553, 0011 | ||
11 | Königlicher Geheimgang | -0217, 0725, -0054 | ||
12 | Höhle am Jahrtausendbaum | -1093, -0426, -0035 | ||
13 | Höhle am Flötengras-Hügel | -0129, -1054, 0002 | ||
14 | Höhle der Singvogel-Wiesen | -0524, 0196, 0029 | ||
15 | Höhle bei der Arena-Ruine | -1127, -1282, 0028 | ||
16 | Höhle unter dem Tempel der Weisen | -1348, -0243, -0027 | ||
17 | Todesberg-Oststollen | 2692, 2628, 0517 | ||
18 | Todesberg-Weststollen | 2386, 2739, 0510 | ||
19 | Monsterhöhle am Darman-See | 2497, 2961, 0454 | ||
20 | Stollen der Kraab-Insel | 1758, 2923, 0225 | ||
21 | Höhle am Goronbi-Fluss | 1418, 2202, 0280 | ||
22 | Südmine | 1767, 2062, 0305 | ||
23 | Marugo-Tunnel | 2251, 2116, 0386 | ||
24 | Restaurant-Westschacht | 1615, 1793, 0255 | ||
25 | Restaurant-Ostschacht | 1885, 1820, 0279 | ||
26 | Echsenbau | 2247, 3085, 0408 | ||
27 | Höhle am Yufin-See | 2456, 1946, 0132 | ||
28 | Osthöhle an der Yunobau | 1791, 2919, 0353 | ||
29 | Südhöhle an der Yunobau | 1581, 2709, 0377 | ||
30 | Höhle unterm Todesberg | 2137, 2692, 0415 | ||
31 | Höhle am Kusatz-See | 2017, 1397, 0118 | ||
32 | Höhle am Askalt-See | 2540, 1356, 0140 | ||
33 | Monsterhöhle am Berge | 2226, 1538, 0152 | ||
34 | Ausgrabung Floria-Fluss | 0862, -2889, -0014 | ||
35 | Ausgrabung Zuguland-Wald | 0577, -3133, 0003 | ||
36 | Höhle im Bituo-Tal | 1132, -2334, 0074 | ||
37 | Höhle am Kolar-See | -0208, -3000, 0036 | ||
38 | Ausgrabung Finras-Wald | 0607, -2930, 0011 | ||
39 | Höhle am Sardon-Wald | 1575, -2974, 0007 | ||
40 | Strudelhöhle im Hylia-See | 0155, -2486, -0086 | ||
41 | Ausgrabung Pappel-Hochland | 0621, -2156, 0049 | ||
42 | Höhle an der Pafar-Küste | 0285, -3786, 0051 | ||
43 | Totenfluss-Wasserfallhöhle | -1125, -2190, 0132 | ||
44 | Schrein des Lebens | -1111, -1880, 0123 | ||
45 | Gerudo-Heiligtum | -3813, -2545, -0013 | ||
46 | Tal der stummen Statuen | -3794, -2745, -0008 | ||
47 | Treibsand-Höhlensee | -3335, -2953, -0047 | ||
48 | Höhle im Naboru-Berg | -1889, -1962, 0034 | ||
49 | Höhle am Stykral-Plateau | -1518, -2228, -0017 | ||
50 | Höhle der Ost-Gerudo-Ruinen | -2730, -2877, -0058 | ||
51 | Höhle in Zentral-Gerudo | -3674, -3267, -0037 | ||
52 | Südhöhle im Naboru-Berg | -1784, -2173, 0011 | ||
53 | Höhle unterm Brillenfelsen | -1767, -2410, -0029 | ||
54 | Höhle am Brillenfelsen | -2234, -2434, 0238 | ||
55 | Alte Gefängnisruine | -3217, -3121, -0058 | ||
56 | Höhle in Süd-Gerudo | -3006, -3802, -0008 | ||
57 | Höhle am Umetake-Hochland | -2198, -1813, 0107 | ||
58 | Alte Altarruine | -2513, -3724, -0030 | ||
59 | Oasenquelle | -3258, -2675, -0003 | ||
60 | Gerudo-Riesenfossil | -4989, -3886, -0045 | ||
61 | West-Gerudo-Untergrundruinen | -4685, -2062, -0003 | ||
62 | Yiga-Offiziersbüro | -2473, -1772, 0127 | ||
63 | Steinbruch-Mine | -2624, -2439, 0104 | ||
64 | Höhle am Tafair-Hochland | -2558, -1696, 0166 | ||
65 | In der Statue der achten Kriegerin | -4391, -0628, 0456 | ||
66 | Höhle am Elmeda-Plateau | -3929, -1264, 0407 | ||
67 | Höhle am Tosmedia-Plateau | -3936, -0746, 0565 | ||
68 | Höhle am Daskida-Berg | 3284, -3227, 0047 | ||
69 | Höhle am Faroria-Berg | 1939, -2704, 0106 | ||
70 | Höhle am Lutus-See | 1693, -2957, 0164 | ||
71 | Höhle am Rodai-See | 1904, -3034, -0038 | ||
72 | Höhle am Calora-See | 2006, -3038, 0158 | ||
73 | Höhle am Buida-See | 1717, -3708, 0063 | ||
74 | Höhle von Jotwerde | 4605, -3765, -0008 | ||
75 | Höhle der Ubota-Hochebene | 1424, -3472, 0070 | ||
76 | Höhle im Phisch-Tal | 2440, -3178, 0065 | ||
77 | Schleichweg zum Sumpf | 1543, -0845, 0008 | ||
78 | Höhle von Kakariko | 1985, -0905, 0145 | ||
79 | Hühnerversteck | 1874, -1162, 0176 | ||
80 | Höhle am Sahasra-Hügel | 1330, -1191, 0127 | ||
81 | Zwillingsberge-Nordhöhle | 1189, -1800, 0170 | ||
82 | Zwillingsberge-Südhöhle | 1154, -1986, 0230 | ||
83 | Schutars Quellwasserhöhle | -4052, 2544, -0014 | ||
84 | Höhle am Bergfuß | -4438, 3718, 0223 | ||
85 | Höhle am Ukko-See | -3897, 2863, 0001 | ||
86 | Höhle im Hebra-Quellland | -2964, 2507, 0383 | ||
87 | Zuzukiki-Schneefeld-Nordwesthöhle | -2489, 3209, 0295 | ||
88 | Hebra-Riesenfossil | -3875, 3631, 0255 | ||
89 | Nordwesthöhle der Hebra-Berge | -3005, 3204, 0524 | ||
90 | Leuchtpilzhöhle | -3033, 1573, 0196 | ||
91 | Höhle am Karuga-Pass | -3447, 2474, 0226 | ||
92 | Höhle an der Calibar-Spitze | -3211, 2578, 0356 | ||
93 | Höhle der Hebra-Südspitze | -3287, 2647, 0399 | ||
94 | Höhle am Tabanta-Hügel | -2882, 1851, 0245 | ||
95 | Höhle unterm Juglano-Berg | -1438, 3017, 0204 | ||
96 | Höhle am Kokuppi-Schneefeld | -2334, 2259, 0170 | ||
97 | Höhle am West-Oronini-See | -4035, 2045, 0192 | ||
98 | Nordhöhle am Bilon-Schneefeld | -3962, 3222, 0192 | ||
99 | Osthöhle am Bilon-Schneefeld | -3594, 3088, 0229 | ||
100 | Höhle der Rauru-Hügelkette | 0738, 1403, 0041 | ||
101 | Höhle am Minsh-See | 1312, 1245, 0014 | ||
102 | Yiga-Stützpunkt Maritta | -0641, 2116, 0119 | ||
103 | Höhle der Ehumpo-Hochebene | 0337, 3537, 0056 | ||
104 | Höhle der Nördlichen Hyrule-Ebene | -1231, 0777, 0079 | ||
105 | Höhle am Tamiond-Fluss | -2989, -0906, 0008 | ||
106 | Höhle am Tilio-Berg | -1818, 1271, 0137 | ||
107 | Höhle unterm Satori-Berg | -2168, -0580, 0115 | ||
108 | Höhle am Donner-Plateau | -2278, 0858, 0090 | ||
109 | Osthöhle der Kukudja-Schlucht | -2171, 1535, -0059 | ||
110 | Höhle am Satori-Berg | -2283, -0472, 0248 | ||
111 | Höhle am Gongol-Berg | 1279, 0254, 0031 | ||
112 | Larth-Kanal | 3041, -0215, 0110 | ||
113 | Höhle an der Oreen-Brücke | 2926, -0071, 0087 | ||
114 | Höhle im Faratz-Wald | 2652, 0258, 0080 | ||
115 | Skelt-Teich-Osthöhle | 2255, 0102, 0040 | ||
116 | Berghöhle im Zorana-Hochland | 2618, 0558, 0185 | ||
117 | Schleichweg im Zorana-Hochland | 2816, 0512, 0183 | ||
118 | Höhle an der Horon-Bucht | 4214, -0311, -0035 | ||
119 | Höhle am Kap Tarm | 4422, -0755, 0023 | ||
120 | Ralis-Kanal | 2966, 0420, 0152 | ||
121 | Gipfelhöhle im Zorana-Hochland | 2847, 0491, 0340 | ||
122 | Höhle am Gongol-Hügel | 0551, 0780, 0021 | ||
123 | Höhle an der Rebona-Brücke | 0911, 0056, 0021 | ||
124 | Stausee-Kaverne | 3928, 0388, 0206 | ||
125 | Höhle am Donnerhorn | 3688, 0517, 0289 | ||
126 | Höhle unter dem Zorana-Hochland | 3045, 0742, 0219 | ||
127 | Höhle am Dorf der Zoras | 3337, 0540, 0078 | ||
128 | Höhle der Süd-Ranelle-Straße | 2703, -1460, 0098 | ||
129 | Höhle der Ahorn-Halbinsel | 4562, -2307, 0019 | ||
130 | Höhle am Eichsee | 2408, -2337, -0053 | ||
131 | Höhle der Ost-Ranelle-Straße | 3447, -1211, 0050 | ||
132 | Höhle am Halbluth-Plateau | 2541, -1513, -0022 | ||
133 | Höhle am Magoni-Berg | 4128, -1894, 0143 | ||
134 | Höhle an der Hinterbucht | 4264, -2128, -0017 | ||
135 | Höhle am Schuppenkap | 3447, -3189, -0001 | ||
136 | Höhle im Expa-Wald | 3759, -2085, 0185 | ||
137 | Höhle der Hateno-Festung | 2316, -1642, 0005 | ||
138 | Höhle im Gissa-Krater | -3895, 1019, 0074 | ||
139 | Höhle der Antiken Steinsäulen | -3517, 0418, 0215 | ||
140 | Höhle der Kukudja-Schlucht | -3484, 0727, -0136 | ||
141 | Höhle am Komole-Strand | 0472, -3551, 0009 | ||
142 | Kristallwasser-Palast | 3693, 0641, 0186 | ||
143 | Antikes Zora-Heiligtum | 3599, 0300, 0022 |
Ad
Weiterführende Literatur
- Liste aller Rüstungen und Rüstungssets, Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Liste aller Material Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Karte
- Alle 34 Leune Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Schreine Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Türme Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wurzel des Lichts Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Krog-Samen Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad