Alle 35 Blockkonstrukt Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Himmel: Blockkonstrukt Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Alpha-Blockkonstrukt | -3472, 3519, 0926 | Karte | Karte -3472, 3519, 0926 |
2 | Alpha-Blockkonstrukt | 0442, 2468, 1645 | Karte | Karte 0442, 2468, 1645 |
3 | Alpha-Blockkonstrukt | -3834, 2721, 0547 | Karte | Karte -3834, 2721, 0547 |
4 | Alpha-Blockkonstrukt | 0492, -1516, 1426 | Karte | Karte 0492, -1516, 1426 |
5 | Beta-Blockkonstrukt | 3386, 0633, 1280 | Karte | Karte 3386, 0633, 1280 |
6 | Beta-Blockkonstrukt | 3674, 1809, 0984 | Karte | Karte 3674, 1809, 0984 |
7 | Beta-Blockkonstrukt | -1344, -1548, 0800 | Karte | Karte -1344, -1548, 0800 |
8 | Beta-Blockkonstrukt | 3000, -0252, 0891 | Karte | Karte 3000, -0252, 0891 |
9 | Gamma-Blockkonstrukt | 1133, -3273, 0756 | Karte | Karte 1133, -3273, 0756 |
10 | Gamma-Blockkonstrukt | 3301, 3434, 0793 | Karte | Karte 3301, 3434, 0793 |
11 | Gamma-Blockkonstrukt | 3044, -2777, 1192 | Karte | Karte 3044, -2777, 1192 |
12 | Gamma-Blockkonstrukt | 2559, -3601, 0891 | Karte | Karte 2559, -3601, 0891 |
13 | Gamma-Blockkonstrukt | -2290, -0412, 0891 | Karte | Karte -2290, -0412, 0891 |
14 | Gamma-Blockkonstrukt | -0326, -2591, 0891 | Karte | Karte -0326, -2591, 0891 |
15 | Gamma-Blockkonstrukt | -3450, 0658, 1421 | Karte | Karte -3450, 0658, 1421 |
Ad
Untergrund: Blockkonstrukt Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Alpha-Blockkonstrukt | -2182, -1503, -0662 | Karte | Karte -2182, -1503, -0662 |
2 | Alpha-Blockkonstrukt | 0717, -0644, -0437 | Karte | Karte 0717, -0644, -0437 |
3 | Alpha-Blockkonstrukt | 0101, -3714, -0432 | Karte | Karte 0101, -3714, -0432 |
4 | Beta-Blockkonstrukt | -4147, -2961, -0464 | Karte | Karte -4147, -2961, -0464 |
5 | Beta-Blockkonstrukt | -0723, 1263, -0493 | Karte | Karte -0723, 1263, -0493 |
6 | Beta-Blockkonstrukt | 0225, 3674, -0490 | Karte | Karte 0225, 3674, -0490 |
7 | Beta-Blockkonstrukt | 2680, 3473, -0654 | Karte | Karte 2680, 3473, -0654 |
8 | Beta-Blockkonstrukt | 2639, -0937, -0633 | Karte | Karte 2639, -0937, -0633 |
9 | Beta-Blockkonstrukt | 2512, -1272, -0622 | Karte | Karte 2512, -1272, -0622 |
10 | Beta-Blockkonstrukt | 3701, 2906, -0451 | Karte | Karte 3701, 2906, -0451 |
11 | Beta-Blockkonstrukt | 3198, 1020, -0816 | Karte | Karte 3198, 1020, -0816 |
12 | Beta-Blockkonstrukt | 3527, -1340, -0582 | Karte | Karte 3527, -1340, -0582 |
13 | Gamma-Blockkonstrukt | -4413, 2240, -0524 | Karte | Karte -4413, 2240, -0524 |
14 | Gamma-Blockkonstrukt | -4086, -0953, -1079 | Karte | Karte -4086, -0953, -1079 |
15 | Gamma-Blockkonstrukt | -2620, 1705, -0663 | Karte | Karte -2620, 1705, -0663 |
16 | Gamma-Blockkonstrukt | 0870, 0678, -0517 | Karte | Karte 0870, 0678, -0517 |
17 | Gamma-Blockkonstrukt | 3263, -3703, -0426 | Karte | Karte 3263, -3703, -0426 |
18 | Gamma-Blockkonstrukt | -1795, -3463, -0501 | Karte | Karte -1795, -3463, -0501 |
19 | Gamma-Blockkonstrukt | -0815, 3534, -0658 | Karte | Karte -0815, 3534, -0658 |
20 | Gamma-Blockkonstrukt | 4655, 3697, -0426 | Karte | Karte 4655, 3697, -0426 |
Ad
Alpha-Blockkonstrukt Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Alpha-Blockkonstrukt | -3472, 3519, 0926 | Karte | Karte -3472, 3519, 0926 |
2 | Alpha-Blockkonstrukt | 0442, 2468, 1645 | Karte | Karte 0442, 2468, 1645 |
3 | Alpha-Blockkonstrukt | -3834, 2721, 0547 | Karte | Karte -3834, 2721, 0547 |
4 | Alpha-Blockkonstrukt | 0492, -1516, 1426 | Karte | Karte 0492, -1516, 1426 |
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Alpha-Blockkonstrukt | -2182, -1503, -0662 | Karte | Karte -2182, -1503, -0662 |
2 | Alpha-Blockkonstrukt | 0717, -0644, -0437 | Karte | Karte 0717, -0644, -0437 |
3 | Alpha-Blockkonstrukt | 0101, -3714, -0432 | Karte | Karte 0101, -3714, -0432 |
Ad
Beta-Blockkonstrukt Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Beta-Blockkonstrukt | 3386, 0633, 1280 | Karte | Karte 3386, 0633, 1280 |
2 | Beta-Blockkonstrukt | 3674, 1809, 0984 | Karte | Karte 3674, 1809, 0984 |
3 | Beta-Blockkonstrukt | -1344, -1548, 0800 | Karte | Karte -1344, -1548, 0800 |
4 | Beta-Blockkonstrukt | 3000, -0252, 0891 | Karte | Karte 3000, -0252, 0891 |
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Beta-Blockkonstrukt | -4147, -2961, -0464 | Karte | Karte -4147, -2961, -0464 |
2 | Beta-Blockkonstrukt | -0723, 1263, -0493 | Karte | Karte -0723, 1263, -0493 |
3 | Beta-Blockkonstrukt | 0225, 3674, -0490 | Karte | Karte 0225, 3674, -0490 |
4 | Beta-Blockkonstrukt | 2680, 3473, -0654 | Karte | Karte 2680, 3473, -0654 |
5 | Beta-Blockkonstrukt | 2639, -0937, -0633 | Karte | Karte 2639, -0937, -0633 |
6 | Beta-Blockkonstrukt | 2512, -1272, -0622 | Karte | Karte 2512, -1272, -0622 |
7 | Beta-Blockkonstrukt | 3701, 2906, -0451 | Karte | Karte 3701, 2906, -0451 |
8 | Beta-Blockkonstrukt | 3198, 1020, -0816 | Karte | Karte 3198, 1020, -0816 |
9 | Beta-Blockkonstrukt | 3527, -1340, -0582 | Karte | Karte 3527, -1340, -0582 |
Ad
Gamma-Blockkonstrukt Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Gamma-Blockkonstrukt | 1133, -3273, 0756 | Karte | Karte 1133, -3273, 0756 |
2 | Gamma-Blockkonstrukt | 3301, 3434, 0793 | Karte | Karte 3301, 3434, 0793 |
3 | Gamma-Blockkonstrukt | 3044, -2777, 1192 | Karte | Karte 3044, -2777, 1192 |
4 | Gamma-Blockkonstrukt | 2559, -3601, 0891 | Karte | Karte 2559, -3601, 0891 |
5 | Gamma-Blockkonstrukt | -2290, -0412, 0891 | Karte | Karte -2290, -0412, 0891 |
6 | Gamma-Blockkonstrukt | -0326, -2591, 0891 | Karte | Karte -0326, -2591, 0891 |
7 | Gamma-Blockkonstrukt | -3450, 0658, 1421 | Karte | Karte -3450, 0658, 1421 |
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Gamma-Blockkonstrukt | -4413, 2240, -0524 | Karte | Karte -4413, 2240, -0524 |
2 | Gamma-Blockkonstrukt | -4086, -0953, -1079 | Karte | Karte -4086, -0953, -1079 |
3 | Gamma-Blockkonstrukt | -2620, 1705, -0663 | Karte | Karte -2620, 1705, -0663 |
4 | Gamma-Blockkonstrukt | 0870, 0678, -0517 | Karte | Karte 0870, 0678, -0517 |
5 | Gamma-Blockkonstrukt | 3263, -3703, -0426 | Karte | Karte 3263, -3703, -0426 |
6 | Gamma-Blockkonstrukt | -1795, -3463, -0501 | Karte | Karte -1795, -3463, -0501 |
7 | Gamma-Blockkonstrukt | -0815, 3534, -0658 | Karte | Karte -0815, 3534, -0658 |
8 | Gamma-Blockkonstrukt | 4655, 3697, -0426 | Karte | Karte 4655, 3697, -0426 |
Ad
Weiterführende Literatur
- Liste aller Rüstungen und Rüstungssets, Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Liste aller Material Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Karte
- Alle 34 Leune Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Schreine Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Türme Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wurzel des Lichts Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Höhlen und Mayois Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Krog-Samen Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad