Alle 87 Iwarok Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Oberfläche: Iwarok Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Iwarok | -3387, 1076, 0209 | Karte | Karte -3387, 1076, 0209 |
2 | Iwarok | -3298, 0649, 0198 | Karte | Karte -3298, 0649, 0198 |
3 | Iwarok | 0098, 2370, 0185 | Karte | Karte 0098, 2370, 0185 |
4 | Iwarok | 4063, 2973, 0160 | Karte | Karte 4063, 2973, 0160 |
5 | Seltener Iwarok | -3491, 0171, -0091 | Karte | Karte -3491, 0171, -0091 |
6 | Seltener Iwarok | -2306, -2453, 0363 | Karte | Karte -2306, -2453, 0363 |
7 | Seltener Iwarok | -0394, 2956, 0157 | Karte | Karte -0394, 2956, 0157 |
8 | Seltener Iwarok | 0524, -3710, 0070 | Karte | Karte 0524, -3710, 0070 |
9 | Seltener Iwarok | 1019, -3383, 0035 | Karte | Karte 1019, -3383, 0035 |
10 | Seltener Iwarok | 1826, -3495, 0039 | Karte | Karte 1826, -3495, 0039 |
11 | Seltener Iwarok | 4678, 2998, 0015 | Karte | Karte 4678, 2998, 0015 |
12 | Seltener Iwarok | -2600, -1782, 0187 | Karte | Karte -2600, -1782, 0187 |
13 | Leuchtender Iwarok | -2860, -0521, 0024 | Karte | Karte -2860, -0521, 0024 |
14 | Leuchtender Iwarok | -2221, -0585, 0275 | Karte | Karte -2221, -0585, 0275 |
15 | Leuchtender Iwarok | 0703, 3692, 0105 | Karte | Karte 0703, 3692, 0105 |
16 | Leuchtender Iwarok | 2710, 3303, 0248 | Karte | Karte 2710, 3303, 0248 |
17 | Leuchtender Iwarok | 2483, 0908, 0077 | Karte | Karte 2483, 0908, 0077 |
18 | Leuchtender Iwarok | 3029, -1778, 0019 | Karte | Karte 3029, -1778, 0019 |
19 | Leuchtender Iwarok | 3195, -2958, 0077 | Karte | Karte 3195, -2958, 0077 |
20 | Leuchtender Iwarok | 4191, 0518, 0357 | Karte | Karte 4191, 0518, 0357 |
21 | Leuchtender Iwarok | 4141, 0543, 0194 | Karte | Karte 4141, 0543, 0194 |
22 | Leuchtender Iwarok | 0575, 0766, 0021 | Karte | Karte 0575, 0766, 0021 |
23 | Leuchtender Iwarok | 3628, 0274, -0089 | Karte | Karte 3628, 0274, -0089 |
24 | Leuchtender Iwarok | 1483, -0975, 0022 | Karte | Karte 1483, -0975, 0022 |
25 | Leuchtender Iwarok | 0340, -1984, -0031 | Karte | Karte 0340, -1984, -0031 |
26 | Biwarok | -4393, 1935, 0122 | Karte | Karte -4393, 1935, 0122 |
27 | Biwarok | -3987, -1703, 0317 | Karte | Karte -3987, -1703, 0317 |
28 | Biwarok | -3109, 1287, 0166 | Karte | Karte -3109, 1287, 0166 |
29 | Biwarok | -2550, -0111, 0138 | Karte | Karte -2550, -0111, 0138 |
30 | Biwarok | -1448, 1026, 0147 | Karte | Karte -1448, 1026, 0147 |
31 | Biwarok | -1364, -0789, 0022 | Karte | Karte -1364, -0789, 0022 |
32 | Biwarok | -1092, -1659, 0085 | Karte | Karte -1092, -1659, 0085 |
33 | Biwarok | -0770, 0811, 0058 | Karte | Karte -0770, 0811, 0058 |
34 | Biwarok | -0109, -0802, 0047 | Karte | Karte -0109, -0802, 0047 |
35 | Biwarok | 0677, 0506, 0041 | Karte | Karte 0677, 0506, 0041 |
36 | Biwarok | 0202, 0531, 0040 | Karte | Karte 0202, 0531, 0040 |
37 | Biwarok | 0770, -1223, 0036 | Karte | Karte 0770, -1223, 0036 |
38 | Biwarok | 0587, -1934, 0076 | Karte | Karte 0587, -1934, 0076 |
39 | Biwarok | 1256, -1165, 0119 | Karte | Karte 1256, -1165, 0119 |
40 | Biwarok | 2974, 1488, 0292 | Karte | Karte 2974, 1488, 0292 |
41 | Biwarok | 3951, 1189, 0251 | Karte | Karte 3951, 1189, 0251 |
42 | Biwarok | 3277, -3408, 0039 | Karte | Karte 3277, -3408, 0039 |
43 | Biwarok | 4181, 2228, 0027 | Karte | Karte 4181, 2228, 0027 |
44 | Glacirok | -4433, 3387, 0293 | Karte | Karte -4433, 3387, 0293 |
45 | Glacirok | -4500, 2450, 0123 | Karte | Karte -4500, 2450, 0123 |
46 | Glacirok | -4321, -1203, 0393 | Karte | Karte -4321, -1203, 0393 |
47 | Glacirok | -2685, 3353, 0249 | Karte | Karte -2685, 3353, 0249 |
48 | Glacirok | -2833, -1326, 0555 | Karte | Karte -2833, -1326, 0555 |
49 | Glacirok | 4057, -1056, 0318 | Karte | Karte 4057, -1056, 0318 |
50 | Magmarok | 1944, 3194, 0427 | Karte | Karte 1944, 3194, 0427 |
51 | Magmarok | 1291, 1717, 0262 | Karte | Karte 1291, 1717, 0262 |
52 | Magmarok | 2479, 3637, 0332 | Karte | Karte 2479, 3637, 0332 |
53 | Magmarok | 2015, 2398, 0463 | Karte | Karte 2015, 2398, 0463 |
54 | Magmarok | 2215, 1780, 0322 | Karte | Karte 2215, 1780, 0322 |
55 | Magmarok | 2630, 2745, 0533 | Karte | Karte 2630, 2745, 0533 |
Ad
Untergrund: Iwarok Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Iwarok | -4010, -1696, -0729 | Karte | Karte -4010, -1696, -0729 |
2 | Iwarok | -3531, -2443, -0464 | Karte | Karte -3531, -2443, -0464 |
3 | Iwarok | -0460, -1005, -0467 | Karte | Karte -0460, -1005, -0467 |
4 | Iwarok | -0826, -3350, -0516 | Karte | Karte -0826, -3350, -0516 |
5 | Iwarok | -0004, -0012, -0451 | Karte | Karte -0004, -0012, -0451 |
6 | Seltener Iwarok | -4433, 3387, -0708 | Karte | Karte -4433, 3387, -0708 |
7 | Seltener Iwarok | -4500, 2450, -0541 | Karte | Karte -4500, 2450, -0541 |
8 | Seltener Iwarok | -3387, 1076, -0625 | Karte | Karte -3387, 1076, -0625 |
9 | Seltener Iwarok | -2635, 1492, -0391 | Karte | Karte -2635, 1492, -0391 |
10 | Seltener Iwarok | 0697, 0513, -0462 | Karte | Karte 0697, 0513, -0462 |
11 | Seltener Iwarok | 1483, -0975, -0576 | Karte | Karte 1483, -0975, -0576 |
12 | Leuchtender Iwarok | -2221, -0585, -0690 | Karte | Karte -2221, -0585, -0690 |
13 | Leuchtender Iwarok | -0394, 2956, -0575 | Karte | Karte -0394, 2956, -0575 |
14 | Leuchtender Iwarok | 0951, 3673, -0533 | Karte | Karte 0951, 3673, -0533 |
15 | Leuchtender Iwarok | 1056, -3417, -0457 | Karte | Karte 1056, -3417, -0457 |
16 | Leuchtender Iwarok | 2479, 3637, -0746 | Karte | Karte 2479, 3637, -0746 |
17 | Leuchtender Iwarok | 3029, -1779, -0440 | Karte | Karte 3029, -1779, -0440 |
18 | Leuchtender Iwarok | 4678, 2998, -0435 | Karte | Karte 4678, 2998, -0435 |
19 | Leuchtender Iwarok | 4191, 0518, -0770 | Karte | Karte 4191, 0518, -0770 |
20 | Leuchtender Iwarok | 4057, -1056, -0733 | Karte | Karte 4057, -1056, -0733 |
21 | Biwarok | -4393, 1935, -0540 | Karte | Karte -4393, 1935, -0540 |
22 | Biwarok | -3108, 1288, -0583 | Karte | Karte -3108, 1288, -0583 |
23 | Biwarok | -2527, -0107, -0554 | Karte | Karte -2527, -0107, -0554 |
24 | Biwarok | -0109, -0802, -0467 | Karte | Karte -0109, -0802, -0467 |
25 | Biwarok | 2985, 1449, -0705 | Karte | Karte 2985, 1449, -0705 |
26 | Biwarok | 3277, -3408, -0460 | Karte | Karte 3277, -3408, -0460 |
27 | Glacirok | -4723, -0391, -1054 | Karte | Karte -4723, -0391, -1054 |
28 | Glacirok | -3629, 2196, -0569 | Karte | Karte -3629, 2196, -0569 |
29 | Glacirok | 2642, -1943, -0507 | Karte | Karte 2642, -1943, -0507 |
30 | Magmarok | 1454, 3175, -0811 | Karte | Karte 1454, 3175, -0811 |
31 | Magmarok | 1672, 1610, -0701 | Karte | Karte 1672, 1610, -0701 |
32 | Magmarok | 2913, 2556, -0933 | Karte | Karte 2913, 2556, -0933 |
Ad
Iwarok Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Iwarok | -3387, 1076, 0209 | Karte | Karte -3387, 1076, 0209 |
2 | Iwarok | -3298, 0649, 0198 | Karte | Karte -3298, 0649, 0198 |
3 | Iwarok | 0098, 2370, 0185 | Karte | Karte 0098, 2370, 0185 |
4 | Iwarok | 4063, 2973, 0160 | Karte | Karte 4063, 2973, 0160 |
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Iwarok | -4010, -1696, -0729 | Karte | Karte -4010, -1696, -0729 |
2 | Iwarok | -3531, -2443, -0464 | Karte | Karte -3531, -2443, -0464 |
3 | Iwarok | -0460, -1005, -0467 | Karte | Karte -0460, -1005, -0467 |
4 | Iwarok | -0826, -3350, -0516 | Karte | Karte -0826, -3350, -0516 |
5 | Iwarok | -0004, -0012, -0451 | Karte | Karte -0004, -0012, -0451 |
Ad
Seltener Iwarok Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Seltener Iwarok | -3491, 0171, -0091 | Karte | Karte -3491, 0171, -0091 |
2 | Seltener Iwarok | -2306, -2453, 0363 | Karte | Karte -2306, -2453, 0363 |
3 | Seltener Iwarok | -0394, 2956, 0157 | Karte | Karte -0394, 2956, 0157 |
4 | Seltener Iwarok | 0524, -3710, 0070 | Karte | Karte 0524, -3710, 0070 |
5 | Seltener Iwarok | 1019, -3383, 0035 | Karte | Karte 1019, -3383, 0035 |
6 | Seltener Iwarok | 1826, -3495, 0039 | Karte | Karte 1826, -3495, 0039 |
7 | Seltener Iwarok | 4678, 2998, 0015 | Karte | Karte 4678, 2998, 0015 |
8 | Seltener Iwarok | -2600, -1782, 0187 | Karte | Karte -2600, -1782, 0187 |
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Seltener Iwarok | -4433, 3387, -0708 | Karte | Karte -4433, 3387, -0708 |
2 | Seltener Iwarok | -4500, 2450, -0541 | Karte | Karte -4500, 2450, -0541 |
3 | Seltener Iwarok | -3387, 1076, -0625 | Karte | Karte -3387, 1076, -0625 |
4 | Seltener Iwarok | -2635, 1492, -0391 | Karte | Karte -2635, 1492, -0391 |
5 | Seltener Iwarok | 0697, 0513, -0462 | Karte | Karte 0697, 0513, -0462 |
6 | Seltener Iwarok | 1483, -0975, -0576 | Karte | Karte 1483, -0975, -0576 |
Ad
Leuchtender Iwarok Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Leuchtender Iwarok | -2860, -0521, 0024 | Karte | Karte -2860, -0521, 0024 |
2 | Leuchtender Iwarok | -2221, -0585, 0275 | Karte | Karte -2221, -0585, 0275 |
3 | Leuchtender Iwarok | 0703, 3692, 0105 | Karte | Karte 0703, 3692, 0105 |
4 | Leuchtender Iwarok | 2710, 3303, 0248 | Karte | Karte 2710, 3303, 0248 |
5 | Leuchtender Iwarok | 2483, 0908, 0077 | Karte | Karte 2483, 0908, 0077 |
6 | Leuchtender Iwarok | 3029, -1778, 0019 | Karte | Karte 3029, -1778, 0019 |
7 | Leuchtender Iwarok | 3195, -2958, 0077 | Karte | Karte 3195, -2958, 0077 |
8 | Leuchtender Iwarok | 4191, 0518, 0357 | Karte | Karte 4191, 0518, 0357 |
9 | Leuchtender Iwarok | 4141, 0543, 0194 | Karte | Karte 4141, 0543, 0194 |
10 | Leuchtender Iwarok | 0575, 0766, 0021 | Karte | Karte 0575, 0766, 0021 |
11 | Leuchtender Iwarok | 3628, 0274, -0089 | Karte | Karte 3628, 0274, -0089 |
12 | Leuchtender Iwarok | 1483, -0975, 0022 | Karte | Karte 1483, -0975, 0022 |
13 | Leuchtender Iwarok | 0340, -1984, -0031 | Karte | Karte 0340, -1984, -0031 |
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Leuchtender Iwarok | -2221, -0585, -0690 | Karte | Karte -2221, -0585, -0690 |
2 | Leuchtender Iwarok | -0394, 2956, -0575 | Karte | Karte -0394, 2956, -0575 |
3 | Leuchtender Iwarok | 0951, 3673, -0533 | Karte | Karte 0951, 3673, -0533 |
4 | Leuchtender Iwarok | 1056, -3417, -0457 | Karte | Karte 1056, -3417, -0457 |
5 | Leuchtender Iwarok | 2479, 3637, -0746 | Karte | Karte 2479, 3637, -0746 |
6 | Leuchtender Iwarok | 3029, -1779, -0440 | Karte | Karte 3029, -1779, -0440 |
7 | Leuchtender Iwarok | 4678, 2998, -0435 | Karte | Karte 4678, 2998, -0435 |
8 | Leuchtender Iwarok | 4191, 0518, -0770 | Karte | Karte 4191, 0518, -0770 |
9 | Leuchtender Iwarok | 4057, -1056, -0733 | Karte | Karte 4057, -1056, -0733 |
Ad
Biwarok Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Biwarok | -4393, 1935, 0122 | Karte | Karte -4393, 1935, 0122 |
2 | Biwarok | -3987, -1703, 0317 | Karte | Karte -3987, -1703, 0317 |
3 | Biwarok | -3109, 1287, 0166 | Karte | Karte -3109, 1287, 0166 |
4 | Biwarok | -2550, -0111, 0138 | Karte | Karte -2550, -0111, 0138 |
5 | Biwarok | -1448, 1026, 0147 | Karte | Karte -1448, 1026, 0147 |
6 | Biwarok | -1364, -0789, 0022 | Karte | Karte -1364, -0789, 0022 |
7 | Biwarok | -1092, -1659, 0085 | Karte | Karte -1092, -1659, 0085 |
8 | Biwarok | -0770, 0811, 0058 | Karte | Karte -0770, 0811, 0058 |
9 | Biwarok | -0109, -0802, 0047 | Karte | Karte -0109, -0802, 0047 |
10 | Biwarok | 0677, 0506, 0041 | Karte | Karte 0677, 0506, 0041 |
11 | Biwarok | 0202, 0531, 0040 | Karte | Karte 0202, 0531, 0040 |
12 | Biwarok | 0770, -1223, 0036 | Karte | Karte 0770, -1223, 0036 |
13 | Biwarok | 0587, -1934, 0076 | Karte | Karte 0587, -1934, 0076 |
14 | Biwarok | 1256, -1165, 0119 | Karte | Karte 1256, -1165, 0119 |
15 | Biwarok | 2974, 1488, 0292 | Karte | Karte 2974, 1488, 0292 |
16 | Biwarok | 3951, 1189, 0251 | Karte | Karte 3951, 1189, 0251 |
17 | Biwarok | 3277, -3408, 0039 | Karte | Karte 3277, -3408, 0039 |
18 | Biwarok | 4181, 2228, 0027 | Karte | Karte 4181, 2228, 0027 |
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Biwarok | -4393, 1935, -0540 | Karte | Karte -4393, 1935, -0540 |
2 | Biwarok | -3108, 1288, -0583 | Karte | Karte -3108, 1288, -0583 |
3 | Biwarok | -2527, -0107, -0554 | Karte | Karte -2527, -0107, -0554 |
4 | Biwarok | -0109, -0802, -0467 | Karte | Karte -0109, -0802, -0467 |
5 | Biwarok | 2985, 1449, -0705 | Karte | Karte 2985, 1449, -0705 |
6 | Biwarok | 3277, -3408, -0460 | Karte | Karte 3277, -3408, -0460 |
Ad
Glacirok Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Glacirok | -4433, 3387, 0293 | Karte | Karte -4433, 3387, 0293 |
2 | Glacirok | -4500, 2450, 0123 | Karte | Karte -4500, 2450, 0123 |
3 | Glacirok | -4321, -1203, 0393 | Karte | Karte -4321, -1203, 0393 |
4 | Glacirok | -2685, 3353, 0249 | Karte | Karte -2685, 3353, 0249 |
5 | Glacirok | -2833, -1326, 0555 | Karte | Karte -2833, -1326, 0555 |
6 | Glacirok | 4057, -1056, 0318 | Karte | Karte 4057, -1056, 0318 |
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Glacirok | -4723, -0391, -1054 | Karte | Karte -4723, -0391, -1054 |
2 | Glacirok | -3629, 2196, -0569 | Karte | Karte -3629, 2196, -0569 |
3 | Glacirok | 2642, -1943, -0507 | Karte | Karte 2642, -1943, -0507 |
Ad
Magmarok Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Magmarok | 1944, 3194, 0427 | Karte | Karte 1944, 3194, 0427 |
2 | Magmarok | 1291, 1717, 0262 | Karte | Karte 1291, 1717, 0262 |
3 | Magmarok | 2479, 3637, 0332 | Karte | Karte 2479, 3637, 0332 |
4 | Magmarok | 2015, 2398, 0463 | Karte | Karte 2015, 2398, 0463 |
5 | Magmarok | 2215, 1780, 0322 | Karte | Karte 2215, 1780, 0322 |
6 | Magmarok | 2630, 2745, 0533 | Karte | Karte 2630, 2745, 0533 |
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Magmarok | 1454, 3175, -0811 | Karte | Karte 1454, 3175, -0811 |
2 | Magmarok | 1672, 1610, -0701 | Karte | Karte 1672, 1610, -0701 |
3 | Magmarok | 2913, 2556, -0933 | Karte | Karte 2913, 2556, -0933 |
Ad
Weiterführende Literatur
- Liste aller Rüstungen und Rüstungssets, Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Liste aller Material Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Karte
- Alle 34 Leune Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Schreine Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Türme Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wurzel des Lichts Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Höhlen und Mayois Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Krog-Samen Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad