Alle 34 Leune Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Oberfläche Leune Standort
Ad
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Leune | -3378, 0030, 0105 | Karte | Karte -3378, 0030, 0105 |
2 | Leune | -2170, 1552, 0226 | Karte | Karte -2170, 1552, 0226 |
3 | Leune | -2799, 1840, 0315 | Karte | Karte -2799, 1840, 0315 |
4 | Leune | -1554, 0138, 0119 | Karte | Karte -1554, 0138, 0119 |
5 | Leune | 3681, 2959, 0039 | Karte | Karte 3681, 2959, 0039 |
6 | Blauer Leune | -4536, 2683, 0236 | Karte | Karte -4536, 2683, 0236 |
7 | Blauer Leune | -1463, -2708, 0152 | Karte | Karte -1463, -2708, 0152 |
8 | Blauer Leune | -0590, -3834, 0062 | Karte | Karte -0590, -3834, 0062 |
9 | Blauer Leune | 0098, -3367, 0018 | Karte | Karte 0098, -3367, 0018 |
10 | Blauer Leune | 1996, -0307, 0022 | Karte | Karte 1996, -0307, 0022 |
11 | Blauer Leune | 2501, -0519, 0125 | Karte | Karte 2501, -0519, 0125 |
12 | Blauer Leune | 2661, -0946, 0232 | Karte | Karte 2661, -0946, 0232 |
13 | Weißer Leune | -4445, -0989, 0511 | Karte | Karte -4445, -0989, 0511 |
14 | Weißer Leune | 1464, -3036, 0215 | Karte | Karte 1464, -3036, 0215 |
15 | Weißer Leune | 3877, 0951, 0256 | Karte | Karte 3877, 0951, 0256 |
Untergrund Leune Standort
Ad
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Leune (Gepanzert) | -1439, -1262, -0464 | Karte | Karte -1439, -1262, -0464 |
2 | Leune (Gepanzert) | 0253, -1187, -0453 | Karte | Karte 0253, -1187, -0453 |
3 | Leune | -1167, -1321, -0478 | Karte | Karte -1167, -1321, -0478 |
4 | Blauer Leune | -1109, -1305, -0478 | Karte | Karte -1109, -1305, -0478 |
5 | Blauer Leune (Gepanzert) | -2799, -2238, -0462 | Karte | Karte -2799, -2238, -0462 |
6 | Blauer Leune (Gepanzert) | 1041, 1124, -0454 | Karte | Karte 1041, 1124, -0454 |
7 | Blauer Leune (Gepanzert) | 1585, -3496, -0491 | Karte | Karte 1585, -3496, -0491 |
8 | Blauer Leune (Gepanzert) | 2604, 1145, -0575 | Karte | Karte 2604, 1145, -0575 |
9 | Blauer Leune (Gepanzert) | 3150, 1693, -0626 | Karte | Karte 3150, 1693, -0626 |
10 | Blauer Leune (Gepanzert) | 4212, 2721, -0551 | Karte | Karte 4212, 2721, -0551 |
11 | Weißer Leune | -0246, 0792, -1059 | Karte | Karte -0246, 0792, -1059 |
12 | Weißer Leune | -1207, -1278, -0478 | Karte | Karte -1207, -1278, -0478 |
13 | Weißer Leune (Gepanzert) | -1603, 2523, -0660 | Karte | Karte -1603, 2523, -0660 |
14 | Weißer Leune (Gepanzert) | -1224, 0764, -0530 | Karte | Karte -1224, 0764, -0530 |
15 | Weißer Leune (Gepanzert) | 0500, -3457, -0479 | Karte | Karte 0500, -3457, -0479 |
16 | Weißer Leune (Gepanzert) | 1761, -1926, -0443 | Karte | Karte 1761, -1926, -0443 |
17 | Silberner Leune | -1097, -1249, -0478 | Karte | Karte -1097, -1249, -0478 |
18 | Silberner Leune (Gepanzert) | 1084, -0267, -0446 | Karte | Karte 1084, -0267, -0446 |
19 | Silberner Leune (Gepanzert) | -1192, -1222, -0478 | Karte | Karte -1192, -1222, -0478 |
Leune Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Leune | -3378, 0030, 0105 | Karte | Karte -3378, 0030, 0105 |
2 | Leune | -2170, 1552, 0226 | Karte | Karte -2170, 1552, 0226 |
3 | Leune | -2799, 1840, 0315 | Karte | Karte -2799, 1840, 0315 |
4 | Leune | -1554, 0138, 0119 | Karte | Karte -1554, 0138, 0119 |
5 | Leune | 3681, 2959, 0039 | Karte | Karte 3681, 2959, 0039 |
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Leune (Gepanzert) | -1439, -1262, -0464 | Karte | Karte -1439, -1262, -0464 |
2 | Leune (Gepanzert) | 0253, -1187, -0453 | Karte | Karte 0253, -1187, -0453 |
3 | Leune | -1167, -1321, -0478 | Karte | Karte -1167, -1321, -0478 |
Ad
Blauer Leune Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Blauer Leune | -4536, 2683, 0236 | Karte | Karte -4536, 2683, 0236 |
2 | Blauer Leune | -1463, -2708, 0152 | Karte | Karte -1463, -2708, 0152 |
3 | Blauer Leune | -0590, -3834, 0062 | Karte | Karte -0590, -3834, 0062 |
4 | Blauer Leune | 0098, -3367, 0018 | Karte | Karte 0098, -3367, 0018 |
5 | Blauer Leune | 1996, -0307, 0022 | Karte | Karte 1996, -0307, 0022 |
6 | Blauer Leune | 2501, -0519, 0125 | Karte | Karte 2501, -0519, 0125 |
7 | Blauer Leune | 2661, -0946, 0232 | Karte | Karte 2661, -0946, 0232 |
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Blauer Leune (Gepanzert) | -2799, -2238, -0462 | Karte | Karte -2799, -2238, -0462 |
2 | Blauer Leune (Gepanzert) | 1041, 1124, -0454 | Karte | Karte 1041, 1124, -0454 |
3 | Blauer Leune (Gepanzert) | 1585, -3496, -0491 | Karte | Karte 1585, -3496, -0491 |
4 | Blauer Leune (Gepanzert) | 2604, 1145, -0575 | Karte | Karte 2604, 1145, -0575 |
5 | Blauer Leune (Gepanzert) | 3150, 1693, -0626 | Karte | Karte 3150, 1693, -0626 |
6 | Blauer Leune (Gepanzert) | 4212, 2721, -0551 | Karte | Karte 4212, 2721, -0551 |
7 | Blauer Leune | -1109, -1305, -0478 | Karte | Karte -1109, -1305, -0478 |
Ad
Weißer Leune Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Weißer Leune | -4445, -0989, 0511 | Karte | Karte -4445, -0989, 0511 |
2 | Weißer Leune | 1464, -3036, 0215 | Karte | Karte 1464, -3036, 0215 |
3 | Weißer Leune | 3877, 0951, 0256 | Karte | Karte 3877, 0951, 0256 |
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Weißer Leune (Gepanzert) | -1603, 2523, -0660 | Karte | Karte -1603, 2523, -0660 |
2 | Weißer Leune (Gepanzert) | -1224, 0764, -0530 | Karte | Karte -1224, 0764, -0530 |
3 | Weißer Leune | -0246, 0792, -1059 | Karte | Karte -0246, 0792, -1059 |
4 | Weißer Leune (Gepanzert) | 0500, -3457, -0479 | Karte | Karte 0500, -3457, -0479 |
5 | Weißer Leune (Gepanzert) | 1761, -1926, -0443 | Karte | Karte 1761, -1926, -0443 |
6 | Weißer Leune | -1207, -1278, -0478 | Karte | Karte -1207, -1278, -0478 |
Ad
Silberner Leune Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Silberner Leune (Gepanzert) | 1084, -0267, -0446 | Karte | Karte 1084, -0267, -0446 |
2 | Silberner Leune | -1097, -1249, -0478 | Karte | Karte -1097, -1249, -0478 |
3 | Silberner Leune (Gepanzert) | -1192, -1222, -0478 | Karte | Karte -1192, -1222, -0478 |
Ad
Weiterführende Literatur
- Liste aller Rüstungen und Rüstungssets, Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Liste aller Material Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Karte
- Alle 152 Schreine Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Türme Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wurzel des Lichts Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Höhlen und Mayois Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Krog-Samen Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad