Alle 58 Brunnen Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Brunnen Standort
# | Name | Koordinate | Karte | Karte/Koordinate |
---|---|---|---|---|
1 | Brunnen am Rinos-Pass | -3832, 2105, 0135 | Karte | Karte -3832, 2105, 0135 |
2 | Brunnen der Tabanta-Dorfruinen | -2359, 1872, 0270 | Karte | Karte -2359, 1872, 0270 |
3 | Brunnen am Maritta-Umschlagplatz | -1811, 1623, 0102 | Karte | Karte -1811, 1623, 0102 |
4 | Brunnen der Sorbo-Ebene | -1069, 2326, 0109 | Karte | Karte -1069, 2326, 0109 |
5 | Brunnen der Betulo-Ebene | -0911, 1616, 0101 | Karte | Karte -0911, 1616, 0101 |
6 | Brunnen der Ulmo-Anhöhe | -0671, 1352, 0083 | Karte | Karte -0671, 1352, 0083 |
7 | Brunnen der Carok-Brücke | -1040, 0415, 0031 | Karte | Karte -1040, 0415, 0031 |
8 | Brunnen am Gustaf-Berg | -0913, 0331, 0016 | Karte | Karte -0913, 0331, 0016 |
9 | Brunnen am Daphnos-Berg | -1314, -0623, 0006 | Karte | Karte -1314, -0623, 0006 |
10 | Brunnen am Aquame-See | -0879, -1102, 0018 | Karte | Karte -0879, -1102, 0018 |
11 | Brunnen am Stall der Ebene | -1461, -1297, 0029 | Karte | Karte -1461, -1297, 0029 |
12 | Brunnen am Hügel der Ebene | -1681, -1349, 0116 | Karte | Karte -1681, -1349, 0116 |
13 | Brunnen am Naboru-Berg | -1720, -2238, 0032 | Karte | Karte -1720, -2238, 0032 |
14 | Brunnen der Rauru-Dorfruine | 0662, 1267, 0036 | Karte | Karte 0662, 1267, 0036 |
15 | Brunnen der Ruinen von Hyrule-Stadt | 0063, 0548, 0024 | Karte | Karte 0063, 0548, 0024 |
16 | Brunnen der Möwendorf-Ruinen | -0068, -0163, 0021 | Karte | Karte -0068, -0163, 0021 |
17 | Brunnen der Rebona-Brücke | 0787, 0008, 0027 | Karte | Karte 0787, 0008, 0027 |
18 | Brunnen am Bodenlosen See | 0686, -0766, 0014 | Karte | Karte 0686, -0766, 0014 |
19 | Brunnen am Südlichen Nawi-See | 0783, -1497, 0032 | Karte | Karte 0783, -1497, 0032 |
20 | Nordbrunnen von Adeya | 0317, -1857, 0006 | Karte | Karte 0317, -1857, 0006 |
21 | Brunnen von Adeya | 0322, -1927, 0007 | Karte | Karte 0322, -1927, 0007 |
22 | Ostbrunnen von Adeya | 0423, -2043, 0006 | Karte | Karte 0423, -2043, 0006 |
23 | Südbrunnen von Adeya | 0340, -2099, 0024 | Karte | Karte 0340, -2099, 0024 |
24 | Brunnen am Merbau-Hochland | 0316, -2128, 0041 | Karte | Karte 0316, -2128, 0041 |
25 | Nordbrunnen am Pappel-Hochland | 0594, -2100, 0088 | Karte | Karte 0594, -2100, 0088 |
26 | Südbrunnen am Pappel-Hochland | 0606, -2261, 0047 | Karte | Karte 0606, -2261, 0047 |
27 | Brunnen der Moor-Garnisonsruine | 1544, 0170, 0006 | Karte | Karte 1544, 0170, 0006 |
28 | Brunnen auf Sauz | 1436, -0136, 0007 | Karte | Karte 1436, -0136, 0007 |
29 | Brunnen der Koponga-Dorfruinen | 1529, -0327, 0007 | Karte | Karte 1529, -0327, 0007 |
30 | Brunnen am Sumpf von Ranelle | 1220, -0397, 0007 | Karte | Karte 1220, -0397, 0007 |
31 | Brunnen der Rikona-Hügel | 1716, -0651, 0020 | Karte | Karte 1716, -0651, 0020 |
32 | Brunnen im Faratz-Wald | 2746, 0176, 0125 | Karte | Karte 2746, 0176, 0125 |
33 | Brunnen der Alper-Dorfruinen | 3057, 2311, 0325 | Karte | Karte 3057, 2311, 0325 |
34 | Brunnen am Wüstenbasar | -3235, -2606, 0020 | Karte | Karte -3235, -2606, 0020 |
35 | Brunnen von Angelstedt | 2941, -3378, 0008 | Karte | Karte 2941, -3378, 0008 |
36 | Brunnen am Stall am See | 1535, -3554, 0058 | Karte | Karte 1535, -3554, 0058 |
37 | Brunnen am Stall der Hochebene | 0538, -3427, 0045 | Karte | Karte 0538, -3427, 0045 |
38 | Brunnen am Stall des Schneelands | -1680, 2586, 0229 | Karte | Karte -1680, 2586, 0229 |
39 | Brunnen im Gerudo-Tal | -2820, -2233, 0027 | Karte | Karte -2820, -2233, 0027 |
40 | Brunnen am Stall am Fluss | 0365, -1126, 0008 | Karte | Karte 0365, -1126, 0008 |
41 | Brunnen am Stall der Sümpfe | 0885, -0195, 0024 | Karte | Karte 0885, -0195, 0024 |
42 | Südbrunnen am Stall der Sümpfe | 0858, -0263, 0024 | Karte | Karte 0858, -0263, 0024 |
43 | Brunnen am Stall der Zwillingsberge | 1795, -1950, 0009 | Karte | Karte 1795, -1950, 0009 |
44 | Nordbrunnen von Hateno | 3422, -2030, 0134 | Karte | Karte 3422, -2030, 0134 |
45 | Westbrunnen von Hateno | 3357, -2050, 0114 | Karte | Karte 3357, -2050, 0114 |
46 | Ostbrunnen von Hateno | 3514, -2152, 0125 | Karte | Karte 3514, -2152, 0125 |
47 | Südbrunnen von Hateno | 3385, -2212, 0132 | Karte | Karte 3385, -2212, 0132 |
48 | Brunnen von Zeldas Haus | 3301, -2301, 0127 | Karte | Karte 3301, -2301, 0127 |
49 | Brunnen am Neuen Stall von Maritta | -1357, 0700, 0073 | Karte | Karte -1357, 0700, 0073 |
50 | Brunnen von Kakariko | 1875, -1044, 0120 | Karte | Karte 1875, -1044, 0120 |
51 | Brunnen am Stall des Waldes | 1093, 1154, 0020 | Karte | Karte 1093, 1154, 0020 |
52 | Spähposten-Brunnen | -0212, 0135, 0017 | Karte | Karte -0212, 0135, 0017 |
53 | Brunnen am Stall am Berge | 2618, 1169, 0144 | Karte | Karte 2618, 1169, 0144 |
54 | Brunnen am Projektgelände | 3720, 1588, 0088 | Karte | Karte 3720, 1588, 0088 |
55 | Brunnen am Stall von Süd-Akkala | 3195, 1716, 0196 | Karte | Karte 3195, 1716, 0196 |
56 | Brunnen am Stall von Ost-Akkala | 4233, 2780, 0122 | Karte | Karte 4233, 2780, 0122 |
57 | Brunnen am Haraja-See | 0395, -3387, 0044 | Karte | Karte 0395, -3387, 0044 |
58 | Brunnen am Stall der Tabanta-Brücke | -2959, 0532, 0165 | Karte | Karte -2959, 0532, 0165 |
Ad
Weiterführende Literatur
- Liste aller Rüstungen und Rüstungssets, Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Liste aller Material Fundorte und Effekte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Karte
- Alle 34 Leune Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 152 Schreine Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 15 Türme Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 120 Wurzel des Lichts Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 147 Höhlen und Mayois Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
- Alle 1000 Krog-Samen Fundorte und Karte für Zelda: Tears of the Kingdom
Ad